Tabela i plasman Cypriot First Division
Tabela Cypriot First Division pokazuje kako su timovi raspoređeni tokom sezone. Bilo da se bore za trofeje, mesta u međunarodnim takmičenjima ili samo za miran opstanak, poredak uživo ti daje brzu sliku ko je u dobroj seriji, a ko kaska. Bodovi, gol‑razlika i broj mečeva pomažu da proceniš pravi kvalitet iza rezultata.
Kroz četiri tabele lakše čitaš ligu. Ukupna tabela sabira sve utakmice i bodove. Tabela kod kuće pokazuje ko igra najjače pred svojim navijačima. Tabela u gostima ističe timove koji znaju da odigraju pametno na tuđem terenu. Tabela forme prati poslednjih 5 kola i otkriva ko ulazi u seriju, a ko pada, što je ključno pre klađenja.
Regular Season
#TIM | OS | B | P | N | I | G | GR | FORMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 39 | 12 | 3 | 2 | 40:10 | +30 | P P P N P |
2 | 16 | 37 | 12 | 1 | 3 | 33:12 | +21 | P I P P P |
3 | 17 | 34 | 10 | 4 | 3 | 32:12 | +20 | P N N P I |
4 | 17 | 34 | 10 | 4 | 3 | 31:15 | +16 | I P P N P |
5 | 16 | 32 | 9 | 5 | 2 | 32:12 | +20 | P P N P N |
6 | 17 | 30 | 9 | 3 | 5 | 20:17 | +3 | P P P I N |
7 | 17 | 24 | 7 | 3 | 7 | 20:24 | -4 | I P I N P |
8 | 17 | 19 | 5 | 4 | 8 | 16:28 | -12 | I I P P I |
9 | 17 | 17 | 3 | 8 | 6 | 13:22 | -9 | I N N N I |
10 | 17 | 17 | 5 | 2 | 10 | 11:24 | -13 | I P N P I |
11 | 17 | 17 | 3 | 8 | 6 | 13:26 | -13 | P I N I N |
12 | 17 | 14 | 4 | 2 | 11 | 17:31 | -14 | I I I I I |
13 | 17 | 14 | 4 | 2 | 11 | 12:23 | -11 | P I I N P |
14 | 17 | 1 | 0 | 1 | 16 | 4:38 | -34 | I I I I I |
Regular Season
#TIM | OS | B | P | N | I | G | GR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 25 | 8 | 1 | 0 | 25:4 | +21 |
2 | 8 | 21 | 7 | 0 | 1 | 18:3 | +15 |
3 | 8 | 20 | 6 | 2 | 0 | 20:4 | +16 |
4 | 9 | 17 | 5 | 2 | 2 | 16:7 | +9 |
5 | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 16:9 | +7 |
6 | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 14:10 | +4 |
7 | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 10:5 | +5 |
8 | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 9:8 | +1 |
9 | 9 | 10 | 1 | 7 | 1 | 7:11 | -4 |
10 | 8 | 9 | 3 | 0 | 5 | 6:13 | -7 |
11 | 8 | 8 | 1 | 5 | 2 | 7:12 | -5 |
12 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6:14 | -8 |
13 | 9 | 6 | 2 | 0 | 7 | 7:16 | -9 |
14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2:15 | -13 |
Regular Season
#TIM | OS | B | P | N | I | G | GR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 19 | 6 | 1 | 2 | 20:6 | +14 |
2 | 9 | 17 | 5 | 2 | 2 | 15:6 | +9 |
3 | 9 | 17 | 5 | 2 | 2 | 11:9 | +2 |
4 | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 15:9 | +6 |
5 | 7 | 15 | 4 | 3 | 0 | 16:5 | +11 |
6 | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 10:14 | -4 |
7 | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 6:14 | -8 |
8 | 8 | 9 | 2 | 3 | 3 | 7:8 | -1 |
9 | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 6:10 | -4 |
10 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 5:7 | -2 |
11 | 9 | 8 | 2 | 2 | 5 | 5:11 | -6 |
12 | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 6:15 | -9 |
13 | 9 | 1 | 0 | 1 | 8 | 7:26 | -19 |
14 | 8 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2:23 | -21 |
Regular Season
#TIM | OS | B | P | N | I | FORMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | P P P N P |
2 | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | P I P P P |
3 | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | P P N P N |
4 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | I P P N P |
5 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | P P P I N |
6 | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | P N N P I |
7 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | I P I N P |
8 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | I P N P I |
9 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | P I I N P |
10 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | I I P P I |
11 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | P I N I N |
12 | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | I N N N I |
13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | I I I I I |
14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | I I I I I |
