Tabela i plasman Ligue 2
Tabela Ligue 2 pokazuje kako su timovi raspoređeni tokom sezone. Bilo da se bore za trofeje, mesta u međunarodnim takmičenjima ili samo za miran opstanak, poredak uživo ti daje brzu sliku ko je u dobroj seriji, a ko kaska. Bodovi, gol‑razlika i broj mečeva pomažu da proceniš pravi kvalitet iza rezultata.
Kroz četiri tabele lakše čitaš ligu. Ukupna tabela sabira sve utakmice i bodove. Tabela kod kuće pokazuje ko igra najjače pred svojim navijačima. Tabela u gostima ističe timove koji znaju da odigraju pametno na tuđem terenu. Tabela forme prati poslednjih 5 kola i otkriva ko ulazi u seriju, a ko pada, što je ključno pre klađenja.
Regular Season
#TIM | OS | B | P | N | I | G | GR | FORMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | 51 | 15 | 6 | 5 | 42:26 | +16 | P P P N I |
2 | 26 | 49 | 15 | 4 | 7 | 46:29 | +17 | P P P P P |
3 | 27 | 47 | 12 | 11 | 4 | 37:26 | +11 | P P N N I |
4 | 26 | 43 | 11 | 10 | 5 | 38:24 | +14 | N N N N N |
5 | 27 | 41 | 12 | 5 | 10 | 33:25 | +8 | P P N I P |
6 | 26 | 40 | 10 | 10 | 6 | 32:31 | +1 | P N P P P |
7 | 26 | 39 | 10 | 9 | 7 | 42:28 | +14 | N I N P N |
8 | 26 | 39 | 11 | 6 | 9 | 34:28 | +6 | I P P N N |
9 | 27 | 39 | 10 | 9 | 8 | 38:38 | 0 | P N N N I |
10 | 25 | 38 | 10 | 8 | 7 | 30:27 | +3 | I N I P I |
11 | 27 | 38 | 10 | 8 | 9 | 40:44 | -4 | P N I I I |
12 | 27 | 33 | 9 | 6 | 12 | 30:38 | -8 | P P N I P |
13 | 26 | 29 | 6 | 11 | 9 | 24:30 | -6 | I N N N N |
14 | 27 | 28 | 7 | 7 | 13 | 30:36 | -6 | I I P P I |
15 | 27 | 27 | 7 | 6 | 14 | 24:40 | -16 | I I N N I |
16 | 27 | 23 | 6 | 5 | 16 | 30:46 | -16 | I I I N I |
17 | 27 | 20 | 3 | 11 | 13 | 21:39 | -18 | I N N I N |
18 | 26 | 19 | 3 | 10 | 13 | 14:30 | -16 | I N I N N |
Regular Season
#TIM | OS | B | P | N | I | G | GR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 34 | 11 | 1 | 2 | 30:16 | +14 |
2 | 13 | 26 | 8 | 2 | 3 | 28:14 | +14 |
3 | 14 | 26 | 7 | 5 | 2 | 14:7 | +7 |
4 | 12 | 24 | 7 | 3 | 2 | 18:8 | +10 |
5 | 14 | 24 | 7 | 3 | 4 | 22:15 | +7 |
6 | 14 | 22 | 6 | 4 | 4 | 18:18 | 0 |
7 | 14 | 21 | 5 | 6 | 3 | 23:15 | +8 |
8 | 13 | 21 | 5 | 6 | 2 | 14:11 | +3 |
9 | 12 | 20 | 5 | 5 | 2 | 18:11 | +7 |
10 | 13 | 19 | 4 | 7 | 2 | 10:11 | -1 |
11 | 12 | 17 | 4 | 5 | 3 | 13:16 | -3 |
12 | 13 | 16 | 4 | 4 | 5 | 15:14 | +1 |
13 | 14 | 16 | 4 | 4 | 6 | 19:24 | -5 |
14 | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 11:21 | -10 |
15 | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 17:25 | -8 |
16 | 13 | 10 | 2 | 4 | 7 | 7:17 | -10 |
17 | 13 | 9 | 2 | 3 | 8 | 13:22 | -9 |
18 | 13 | 6 | 0 | 6 | 7 | 10:20 | -10 |
Regular Season
#TIM | OS | B | P | N | I | G | GR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 23 | 7 | 2 | 4 | 18:15 | +3 |
2 | 13 | 22 | 6 | 4 | 3 | 21:20 | +1 |
3 | 13 | 21 | 6 | 3 | 4 | 17:11 | +6 |
4 | 13 | 21 | 5 | 6 | 2 | 23:19 | +4 |
5 | 14 | 20 | 5 | 5 | 4 | 13:13 | 0 |
6 | 14 | 19 | 4 | 7 | 3 | 20:16 | +4 |
7 | 14 | 19 | 6 | 1 | 7 | 16:17 | -1 |
8 | 13 | 19 | 5 | 4 | 4 | 18:20 | -2 |
9 | 12 | 18 | 5 | 3 | 4 | 19:13 | +6 |
10 | 12 | 17 | 4 | 5 | 3 | 12:10 | +2 |
11 | 13 | 17 | 5 | 2 | 6 | 11:10 | +1 |
12 | 13 | 17 | 4 | 5 | 4 | 20:20 | 0 |
13 | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 17:24 | -7 |
14 | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 11:19 | -8 |
15 | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 13:19 | -6 |
16 | 14 | 12 | 3 | 3 | 8 | 15:22 | -7 |
17 | 13 | 10 | 2 | 4 | 7 | 14:19 | -5 |
18 | 13 | 9 | 1 | 6 | 6 | 7:13 | -6 |
Regular Season
#TIM | OS | B | P | N | I | FORMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | P P P P P |
2 | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | P N P P P |
3 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | P P P N I |
4 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | P P N I P |
5 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | P P N I P |
6 | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | P P N N I |
7 | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | I P P N N |
8 | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | N I N P N |
9 | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | P N N N I |
10 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | I I P P I |
11 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | N N N N N |
12 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | I N I P I |
13 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | P N I I I |
14 | 5 | 4 | 0 | 4 | 1 | I N N N N |
15 | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | I N N I N |
16 | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | I N I N N |
17 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | I I N N I |
18 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | I I I N I |
