Tabela i plasman Ligue 2
Tabela Ligue 2 pokazuje kako su timovi raspoređeni tokom sezone. Bilo da se bore za trofeje, mesta u međunarodnim takmičenjima ili samo za miran opstanak, poredak uživo ti daje brzu sliku ko je u dobroj seriji, a ko kaska. Bodovi, gol‑razlika i broj mečeva pomažu da proceniš pravi kvalitet iza rezultata.
Kroz četiri tabele lakše čitaš ligu. Ukupna tabela sabira sve utakmice i bodove. Tabela kod kuće pokazuje ko igra najjače pred svojim navijačima. Tabela u gostima ističe timove koji znaju da odigraju pametno na tuđem terenu. Tabela forme prati poslednjih 5 kola i otkriva ko ulazi u seriju, a ko pada, što je ključno pre klađenja.
Regular Season
#TIM | OS | B | P | N | I | G | GR | FORMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | 45 | 13 | 6 | 5 | 38:25 | +13 | P N I I I |
2 | 24 | 43 | 13 | 4 | 7 | 41:29 | +12 | P P P I I |
3 | 24 | 41 | 11 | 8 | 5 | 37:23 | +14 | N N N P P |
4 | 23 | 39 | 10 | 9 | 4 | 29:23 | +6 | I N P P N |
5 | 24 | 38 | 10 | 8 | 6 | 40:25 | +15 | N P N I I |
6 | 23 | 37 | 10 | 7 | 6 | 30:25 | +5 | I P I N N |
7 | 24 | 36 | 10 | 6 | 8 | 32:25 | +7 | P N N P P |
8 | 24 | 36 | 9 | 9 | 6 | 31:31 | 0 | P P P N P |
9 | 24 | 34 | 10 | 4 | 10 | 28:25 | +3 | I P I P P |
10 | 24 | 34 | 9 | 7 | 8 | 37:39 | -2 | I I P P N |
11 | 23 | 33 | 9 | 6 | 8 | 34:35 | -1 | I N I P P |
12 | 24 | 28 | 6 | 10 | 8 | 24:29 | -5 | N N N P N |
13 | 24 | 26 | 7 | 5 | 12 | 25:36 | -11 | I P I P N |
14 | 24 | 26 | 7 | 5 | 12 | 21:32 | -11 | N I P N I |
15 | 24 | 25 | 6 | 7 | 11 | 27:32 | -5 | P I I I I |
16 | 24 | 23 | 6 | 5 | 13 | 28:39 | -11 | N I P I N |
17 | 23 | 18 | 3 | 9 | 11 | 12:25 | -13 | N N N N I |
18 | 24 | 18 | 3 | 9 | 12 | 18:34 | -16 | I N N I N |
Regular Season
#TIM | OS | B | P | N | I | G | GR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 31 | 10 | 1 | 2 | 28:15 | +13 |
2 | 12 | 24 | 7 | 3 | 2 | 18:8 | +10 |
3 | 12 | 23 | 7 | 2 | 3 | 26:14 | +12 |
4 | 12 | 22 | 6 | 4 | 2 | 10:6 | +4 |
5 | 13 | 20 | 5 | 5 | 3 | 22:14 | +8 |
6 | 12 | 20 | 5 | 5 | 2 | 18:11 | +7 |
7 | 12 | 20 | 6 | 2 | 4 | 20:15 | +5 |
8 | 12 | 18 | 4 | 6 | 2 | 13:11 | +2 |
9 | 12 | 18 | 5 | 3 | 4 | 17:18 | -1 |
10 | 12 | 18 | 4 | 6 | 2 | 10:11 | -1 |
11 | 11 | 16 | 4 | 4 | 3 | 13:16 | -3 |
12 | 12 | 15 | 4 | 3 | 5 | 17:19 | -2 |
13 | 12 | 14 | 4 | 2 | 6 | 9:14 | -5 |
14 | 11 | 13 | 3 | 4 | 4 | 13:12 | +1 |
15 | 11 | 10 | 2 | 4 | 5 | 7:14 | -7 |
16 | 12 | 10 | 3 | 1 | 8 | 13:23 | -10 |
17 | 12 | 9 | 2 | 3 | 7 | 13:20 | -7 |
18 | 11 | 4 | 0 | 4 | 7 | 7:17 | -10 |
Regular Season
#TIM | OS | B | P | N | I | G | GR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 21 | 6 | 3 | 3 | 17:9 | +8 |
2 | 12 | 20 | 6 | 2 | 4 | 15:15 | 0 |
3 | 12 | 19 | 5 | 4 | 3 | 20:20 | 0 |
4 | 11 | 18 | 5 | 3 | 3 | 18:11 | +7 |
5 | 12 | 18 | 5 | 3 | 4 | 18:20 | -2 |
6 | 12 | 17 | 4 | 5 | 3 | 19:15 | +4 |
7 | 11 | 17 | 4 | 5 | 2 | 19:17 | +2 |
8 | 12 | 16 | 5 | 1 | 6 | 14:14 | 0 |
9 | 12 | 16 | 4 | 4 | 4 | 12:13 | -1 |
10 | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 17:17 | 0 |
11 | 11 | 14 | 3 | 5 | 3 | 10:10 | 0 |
12 | 12 | 14 | 4 | 2 | 6 | 8:10 | -2 |
13 | 12 | 14 | 4 | 2 | 6 | 15:19 | -4 |
14 | 13 | 14 | 3 | 5 | 5 | 11:17 | -6 |
15 | 13 | 12 | 3 | 3 | 7 | 14:20 | -6 |
16 | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12:18 | -6 |
17 | 12 | 10 | 2 | 4 | 6 | 14:18 | -4 |
18 | 12 | 8 | 1 | 5 | 6 | 5:11 | -6 |
Regular Season
#TIM | OS | B | P | N | I | FORMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | P P P N P |
2 | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | P N N P P |
3 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | P P P I I |
4 | 5 | 9 | 2 | 3 | 0 | N N N P P |
5 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | I P I P P |
6 | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | I N P P N |
7 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | I I P P N |
8 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | I N I P P |
9 | 5 | 7 | 1 | 4 | 0 | N N N P N |
10 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | I P I P N |
11 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | N P N I I |
12 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | I P I N N |
13 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | N I P N I |
14 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | N I P I N |
15 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | P N I I I |
16 | 5 | 4 | 0 | 4 | 1 | N N N N I |
17 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | P I I I I |
18 | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | I N N I N |
