Tabela i plasman Ligue 2
Tabela Ligue 2 pokazuje kako su timovi raspoređeni tokom sezone. Bilo da se bore za trofeje, mesta u međunarodnim takmičenjima ili samo za miran opstanak, poredak uživo ti daje brzu sliku ko je u dobroj seriji, a ko kaska. Bodovi, gol‑razlika i broj mečeva pomažu da proceniš pravi kvalitet iza rezultata.
Kroz četiri tabele lakše čitaš ligu. Ukupna tabela sabira sve utakmice i bodove. Tabela kod kuće pokazuje ko igra najjače pred svojim navijačima. Tabela u gostima ističe timove koji znaju da odigraju pametno na tuđem terenu. Tabela forme prati poslednjih 5 kola i otkriva ko ulazi u seriju, a ko pada, što je ključno pre klađenja.
Regular Season
#TIM | OS | B | P | N | I | G | GR | FORMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 32 | 9 | 5 | 2 | 28:15 | +13 | N P I N P |
2 | 16 | 29 | 9 | 2 | 5 | 33:23 | +10 | I P P I P |
3 | 16 | 28 | 8 | 4 | 4 | 32:20 | +12 | P P P I P |
4 | 15 | 28 | 8 | 4 | 3 | 21:15 | +6 | N N P I P |
5 | 16 | 27 | 7 | 6 | 3 | 20:16 | +4 | P P N P N |
6 | 16 | 26 | 7 | 5 | 4 | 22:23 | -1 | P I N N I |
7 | 16 | 24 | 6 | 6 | 4 | 27:18 | +9 | P N N P P |
8 | 16 | 24 | 7 | 3 | 6 | 17:15 | +2 | I I P P N |
9 | 16 | 23 | 6 | 5 | 5 | 24:28 | -4 | I P N P N |
10 | 16 | 22 | 6 | 4 | 6 | 20:16 | +4 | P P I N I |
11 | 16 | 20 | 5 | 5 | 6 | 18:20 | -2 | P I P P N |
12 | 16 | 19 | 4 | 7 | 5 | 16:20 | -4 | N N P I N |
13 | 16 | 18 | 4 | 6 | 6 | 16:22 | -6 | N N I I P |
14 | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 17:24 | -7 | N P N N I |
15 | 16 | 15 | 4 | 3 | 9 | 19:25 | -6 | I I I I I |
16 | 16 | 15 | 4 | 3 | 9 | 14:22 | -8 | I I I I P |
17 | 16 | 15 | 3 | 6 | 7 | 12:20 | -8 | I P I P I |
18 | 15 | 7 | 1 | 4 | 10 | 6:20 | -14 | I I I P I |
Regular Season
#TIM | OS | B | P | N | I | G | GR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 22 | 7 | 1 | 1 | 21:9 | +12 |
2 | 9 | 17 | 5 | 2 | 2 | 8:5 | +3 |
3 | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 15:7 | +8 |
4 | 9 | 15 | 4 | 3 | 2 | 18:11 | +7 |
5 | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 12:9 | +3 |
6 | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 20:10 | +10 |
7 | 8 | 13 | 3 | 4 | 1 | 7:6 | +1 |
8 | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 10:10 | 0 |
9 | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 12:16 | -4 |
10 | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 9:10 | -1 |
11 | 7 | 10 | 2 | 4 | 1 | 10:6 | +4 |
12 | 8 | 10 | 2 | 4 | 2 | 8:8 | 0 |
13 | 8 | 10 | 2 | 4 | 2 | 8:8 | 0 |
14 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5:7 | -2 |
15 | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 10:17 | -7 |
16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 5 | 7:11 | -4 |
17 | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 6:12 | -6 |
18 | 7 | 3 | 0 | 3 | 4 | 4:10 | -6 |
Regular Season
#TIM | OS | B | P | N | I | G | GR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 12:5 | +7 |
2 | 9 | 16 | 5 | 1 | 3 | 13:13 | 0 |
3 | 8 | 13 | 3 | 4 | 1 | 12:13 | -1 |
4 | 8 | 12 | 3 | 3 | 2 | 17:13 | +4 |
5 | 9 | 12 | 4 | 0 | 5 | 10:10 | 0 |
6 | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 8:10 | -2 |
7 | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 12:12 | 0 |
8 | 7 | 10 | 2 | 4 | 1 | 12:11 | +1 |
9 | 7 | 10 | 2 | 4 | 1 | 7:6 | +1 |
10 | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 5:6 | -1 |
11 | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 12:14 | -2 |
12 | 7 | 9 | 2 | 3 | 2 | 9:7 | +2 |
13 | 8 | 9 | 2 | 3 | 3 | 7:7 | 0 |
14 | 8 | 9 | 2 | 3 | 3 | 8:12 | -4 |
15 | 9 | 8 | 2 | 2 | 5 | 9:15 | -6 |
16 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8:14 | -6 |
17 | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 11:14 | -3 |
18 | 8 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0:8 | -8 |
Regular Season
#TIM | OS | B | P | N | I | FORMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | P P P I P |
2 | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | P P N P N |
3 | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | P N N P P |
4 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | P I P P N |
5 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | I P P I P |
6 | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | N P I N P |
7 | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | N N P I P |
8 | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | I P N P N |
9 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | I I P P N |
10 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | P P I N I |
11 | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | N N P I N |
12 | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | N P N N I |
13 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | I P I P I |
14 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | P I N N I |
15 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | N N I I P |
16 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | I I I I P |
17 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | I I I P I |
18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | I I I I I |
