Tabela i plasman Swiss Super League
Tabela Swiss Super League pokazuje kako su timovi raspoređeni tokom sezone. Bilo da se bore za trofeje, mesta u međunarodnim takmičenjima ili samo za miran opstanak, poredak uživo ti daje brzu sliku ko je u dobroj seriji, a ko kaska. Bodovi, gol‑razlika i broj mečeva pomažu da proceniš pravi kvalitet iza rezultata.
Kroz četiri tabele lakše čitaš ligu. Ukupna tabela sabira sve utakmice i bodove. Tabela kod kuće pokazuje ko igra najjače pred svojim navijačima. Tabela u gostima ističe timove koji znaju da odigraju pametno na tuđem terenu. Tabela forme prati poslednjih 5 kola i otkriva ko ulazi u seriju, a ko pada, što je ključno pre klađenja.
Regular Season
#TIM | OS | B | P | N | I | G | GR | FORMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 34 | 11 | 1 | 4 | 31:18 | +13 | P I I P P |
2 | 16 | 28 | 9 | 1 | 6 | 31:20 | +11 | I N P P I |
3 | 16 | 27 | 8 | 3 | 5 | 25:18 | +7 | P N N I N |
4 | 16 | 26 | 7 | 5 | 4 | 34:29 | +5 | I N P P N |
5 | 16 | 24 | 6 | 6 | 4 | 25:20 | +5 | P N N N I |
6 | 16 | 24 | 7 | 3 | 6 | 20:21 | -1 | N N I P P |
7 | 16 | 23 | 7 | 2 | 7 | 24:28 | -4 | P P N P I |
8 | 16 | 20 | 5 | 5 | 6 | 27:23 | +4 | N P I N P |
9 | 16 | 19 | 5 | 4 | 7 | 27:31 | -4 | P N N I I |
10 | 16 | 18 | 4 | 6 | 6 | 30:31 | -1 | I I N I P |
11 | 16 | 14 | 3 | 5 | 8 | 19:30 | -11 | I I N P I |
12 | 16 | 9 | 2 | 3 | 11 | 20:44 | -24 | I P I I P |
Regular Season
#TIM | OS | B | P | N | I | G | GR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 16:9 | +7 |
2 | 9 | 15 | 5 | 0 | 4 | 17:10 | +7 |
3 | 7 | 14 | 4 | 2 | 1 | 16:6 | +10 |
4 | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 20:13 | +7 |
5 | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 12:9 | +3 |
6 | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 12:5 | +7 |
7 | 8 | 12 | 4 | 0 | 4 | 14:16 | -2 |
8 | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 11:8 | +3 |
9 | 8 | 9 | 2 | 3 | 3 | 14:12 | +2 |
10 | 8 | 9 | 2 | 3 | 3 | 14:16 | -2 |
11 | 8 | 7 | 1 | 4 | 3 | 17:15 | +2 |
12 | 8 | 5 | 1 | 2 | 5 | 13:18 | -5 |
Regular Season
#TIM | OS | B | P | N | I | G | GR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 18 | 6 | 0 | 2 | 15:9 | +6 |
2 | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 13:13 | 0 |
3 | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 14:10 | +4 |
4 | 8 | 13 | 3 | 4 | 1 | 14:12 | +2 |
5 | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 18:23 | -5 |
6 | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 10:12 | -2 |
7 | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 13:16 | -3 |
8 | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 13:15 | -2 |
9 | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 8:12 | -4 |
10 | 7 | 6 | 1 | 3 | 3 | 7:10 | -3 |
11 | 8 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5:18 | -13 |
12 | 8 | 4 | 1 | 1 | 6 | 7:26 | -19 |
Regular Season
#TIM | OS | B | P | N | I | FORMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | P P N P I |
2 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | P I I P P |
3 | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | I N P P N |
4 | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | N N I P P |
5 | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | N P I N P |
6 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | I N P P I |
7 | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | P N N I N |
8 | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | P N N N I |
9 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | I P I I P |
10 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | P N N I I |
11 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | I I N I P |
12 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | I I N P I |
