Tabela i plasman World Cup 2026 Qualification Europe
Tabela World Cup 2026 Qualification Europe pokazuje kako su timovi raspoređeni tokom sezone. Bilo da se bore za trofeje, mesta u međunarodnim takmičenjima ili samo za miran opstanak, poredak uživo ti daje brzu sliku ko je u dobroj seriji, a ko kaska. Bodovi, gol‑razlika i broj mečeva pomažu da proceniš pravi kvalitet iza rezultata.
Kroz četiri tabele lakše čitaš ligu. Ukupna tabela sabira sve utakmice i bodove. Tabela kod kuće pokazuje ko igra najjače pred svojim navijačima. Tabela u gostima ističe timove koji znaju da odigraju pametno na tuđem terenu. Tabela forme prati poslednjih 5 kola i otkriva ko ulazi u seriju, a ko pada, što je ključno pre klađenja.
Group Stage
Group A
#TIM | OS | B | P | N | I | G | GR | FORMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 16:3 | +13 | P P P P P |
2 | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 6:8 | -2 | I P P I P |
3 | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 7:6 | +1 | P I I P I |
4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1:13 | -12 | I I I I I |
Group B
#TIM | OS | B | P | N | I | G | GR | FORMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 14:2 | +12 | N P N P P |
2 | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 6:5 | +1 | N P P N P |
3 | 6 | 4 | 0 | 4 | 2 | 3:8 | -5 | N I N N I |
4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4:12 | -8 | N I I I I |
Group C
#TIM | OS | B | P | N | I | G | GR | FORMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 13:7 | +6 | P I P P P |
2 | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 16:7 | +9 | I N P P P |
3 | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 10:12 | -2 | N P I I I |
4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4:17 | -13 | N N I I I |
Group D
#TIM | OS | B | P | N | I | G | GR | FORMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 16:4 | +12 | P P N P P |
2 | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 10:11 | -1 | P I P P N |
3 | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 13:11 | +2 | I P N I I |
4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3:16 | -13 | I I I I N |
Group E
#TIM | OS | B | P | N | I | G | GR | FORMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 21:2 | +19 | N P P P P |
2 | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 17:12 | +5 | N P P P I |
3 | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 7:15 | -8 | I I I I P |
4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 3:19 | -16 | P I I I I |
Group F
#TIM | OS | B | P | N | I | G | GR | FORMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 20:7 | +13 | P I N P P |
2 | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 9:7 | +2 | P P P I I |
3 | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 11:10 | +1 | I P N P I |
4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 3:19 | -16 | I I I I P |
Group G
#TIM | OS | B | P | N | I | G | GR | FORMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 20 | 6 | 2 | 0 | 27:4 | +23 | P N P P P |
2 | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 14:7 | +7 | P N P P N |
3 | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 8:14 | -6 | I I P I P |
4 | 8 | 5 | 1 | 2 | 5 | 4:19 | -15 | I P I N I |
5 | 8 | 3 | 0 | 3 | 5 | 6:15 | -9 | I I I I N |
Group H
#TIM | OS | B | P | N | I | G | GR | FORMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 19 | 6 | 1 | 1 | 22:4 | +18 | N P I P P |
2 | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 17:7 | +10 | N P N I P |
3 | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 19:10 | +9 | P I P N P |
4 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11:11 | 0 | I P N N I |
5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2:39 | -37 | I I I I I |
Group I
#TIM | OS | B | P | N | I | G | GR | FORMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 24 | 8 | 0 | 0 | 37:5 | +32 | P P P P P |
2 | 8 | 18 | 6 | 0 | 2 | 21:12 | +9 | I P P P P |
3 | 8 | 12 | 4 | 0 | 4 | 19:20 | -1 | P I I I P |
4 | 8 | 4 | 1 | 1 | 6 | 8:21 | -13 | I N I I I |
5 | 8 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5:32 | -27 | I I N I I |
Group J
#TIM | OS | B | P | N | I | G | GR | FORMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 18 | 5 | 3 | 0 | 29:7 | +22 | P N P N P |
2 | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 21:11 | +10 | P P I P I |
3 | 8 | 13 | 3 | 4 | 1 | 13:10 | +3 | I N N P P |
4 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9:13 | -4 | N N P I I |
5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0:31 | -31 | I I I I I |
Group K
#TIM | OS | B | P | N | I | G | GR | FORMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 24 | 8 | 0 | 0 | 22:0 | +22 | P P P P P |
2 | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 7:5 | +2 | I P P P N |
3 | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 9:10 | -1 | P I P I I |
4 | 8 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5:15 | -10 | I I N I I |
5 | 8 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3:16 | -13 | I I N I I |
Group L
#TIM | OS | B | P | N | I | G | GR | FORMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 22 | 7 | 1 | 0 | 26:4 | +22 | P P P N P |
2 | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 18:8 | +10 | P I N P I |
3 | 8 | 12 | 4 | 0 | 4 | 11:9 | +2 | I P P P I |
4 | 8 | 9 | 3 | 0 | 5 | 8:17 | -9 | I P I I I |
5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3:28 | -25 | I I I I I |
Group Stage
Group A
#TIM | OS | B | P | N | I | G | GR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 13:1 | +12 |
17 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 5:0 | +5 |
25 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3:1 | +2 |
49 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1:6 | -5 |
Group B
#TIM | OS | B | P | N | I | G | GR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 11:1 | +10 |
33 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3:1 | +2 |
41 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2:4 | -2 |
44 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | -3 |
Group C
#TIM | OS | B | P | N | I | G | GR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 9:4 | +5 |
24 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 8:6 | +2 |
32 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 5:3 | +2 |
48 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0:8 | -8 |
Group D
#TIM | OS | B | P | N | I | G | GR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 9:1 | +8 |
27 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | +1 |
35 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 10:7 | +3 |
45 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | -4 |
Group E
#TIM | OS | B | P | N | I | G | GR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 8:2 | +6 |
29 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6:7 | -1 |
38 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:7 | -2 |
40 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:10 | -7 |
Group F
#TIM | OS | B | P | N | I | G | GR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 12:3 | +9 |
21 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | +3 |
37 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:6 | 0 |
39 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:7 | -5 |
Group G
#TIM | OS | B | P | N | I | G | GR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 17:1 | +16 |
8 | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 7:2 | +5 |
30 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4:5 | -1 |
42 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5:8 | -3 |
47 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2:8 | -6 |
Group H
#TIM | OS | B | P | N | I | G | GR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 14:2 | +12 |
12 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 10:2 | +8 |
18 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 7:4 | +3 |
34 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 6:6 | 0 |
54 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1:19 | -18 |
Group I
#TIM | OS | B | P | N | I | G | GR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 23:2 | +21 |
14 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 11:4 | +7 |
26 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 12:11 | +1 |
46 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3:8 | -5 |
51 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2:14 | -12 |
Group J
#TIM | OS | B | P | N | I | G | GR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 17:3 | +14 |
11 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 15:6 | +9 |
23 | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 8:3 | +5 |
36 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:3 | +2 |
52 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0:12 | -12 |
Group K
#TIM | OS | B | P | N | I | G | GR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 9:0 | +9 |
22 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 4:2 | +2 |
31 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 5:7 | -2 |
43 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3:9 | -6 |
50 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1:6 | -5 |
Group L
#TIM | OS | B | P | N | I | G | GR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 15:2 | +13 |
7 | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 10:1 | +9 |
16 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 8:3 | +5 |
28 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 6:6 | 0 |
53 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1:14 | -13 |
Group Stage
Group A
#TIM | OS | B | P | N | I | G | GR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | +1 |
33 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | -1 |
37 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:8 | -7 |
48 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0:7 | -7 |
Group B
#TIM | OS | B | P | N | I | G | GR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3:4 | -1 |
23 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3:1 | +2 |
40 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1:4 | -3 |
43 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3:8 | -5 |
Group C
#TIM | OS | B | P | N | I | G | GR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 11:4 | +7 |
26 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | +1 |
41 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | -4 |
42 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4:9 | -5 |
Group D
#TIM | OS | B | P | N | I | G | GR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | +4 |
27 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6:8 | -2 |
34 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | -1 |
49 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1:10 | -9 |
Group E
#TIM | OS | B | P | N | I | G | GR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 13:0 | +13 |
10 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 11:5 | +6 |
47 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2:8 | -6 |
50 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0:9 | -9 |
Group F
#TIM | OS | B | P | N | I | G | GR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 8:4 | +4 |
24 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 5:4 | +1 |
32 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | -1 |
51 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1:12 | -11 |
Group G
#TIM | OS | B | P | N | I | G | GR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 10:3 | +7 |
12 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 7:5 | +2 |
28 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:9 | -5 |
30 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:11 | -9 |
44 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1:7 | -6 |
Group H
#TIM | OS | B | P | N | I | G | GR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 8:2 | +6 |
9 | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 10:3 | +7 |
25 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9:8 | +1 |
31 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5:5 | 0 |
53 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1:20 | -19 |
Group I
#TIM | OS | B | P | N | I | G | GR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 14:3 | +11 |
7 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 10:8 | +2 |
22 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 7:9 | -2 |
38 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5:13 | -8 |
46 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3:18 | -15 |
Group J
#TIM | OS | B | P | N | I | G | GR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 12:4 | +8 |
13 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 6:5 | +1 |
16 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5:7 | -2 |
29 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:10 | -6 |
54 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0:19 | -19 |
Group K
#TIM | OS | B | P | N | I | G | GR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 13:0 | +13 |
14 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 4:3 | +1 |
15 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3:3 | 0 |
36 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2:6 | -4 |
45 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2:10 | -8 |
Group L
#TIM | OS | B | P | N | I | G | GR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 11:2 | +9 |
19 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 8:7 | +1 |
35 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3:6 | -3 |
39 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2:11 | -9 |
52 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2:14 | -12 |
Group Stage
Group A
#TIM | OS | B | P | N | I | FORMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | P P P P P |
21 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | I P P I P |
32 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | P I I P I |
51 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | I I I I I |
Group B
#TIM | OS | B | P | N | I | FORMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | N P N P P |
13 | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | N P P N P |
39 | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | N I N N I |
44 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | N I I I I |
Group C
#TIM | OS | B | P | N | I | FORMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | P I P P P |
19 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | I N P P P |
35 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | N P I I I |
43 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | N N I I I |
Group D
#TIM | OS | B | P | N | I | FORMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | P P N P P |
18 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | P I P P N |
36 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | I P N I I |
45 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | I I I I N |
Group E
#TIM | OS | B | P | N | I | FORMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | N P P P P |
17 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | N P P P I |
38 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | I I I I P |
42 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | P I I I I |
Group F
#TIM | OS | B | P | N | I | FORMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | P I N P P |
22 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | P P P I I |
28 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | I P N P I |
41 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | I I I I P |
Group G
#TIM | OS | B | P | N | I | FORMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | P N P P P |
12 | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | P N P P N |
31 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | I I P I P |
37 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | I P I N I |
50 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | I I I I N |
Group H
#TIM | OS | B | P | N | I | FORMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | N P I P P |
20 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | P I P N P |
25 | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | N P N I P |
33 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | I P N N I |
53 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | I I I I I |
Group I
#TIM | OS | B | P | N | I | FORMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | P P P P P |
9 | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | I P P P P |
29 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | P I I I P |
46 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | I N I I I |
49 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | I I N I I |
Group J
#TIM | OS | B | P | N | I | FORMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | P N P N P |
23 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | P P I P I |
26 | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | I N N P P |
34 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | N N P I I |
52 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | I I I I I |
Group K
#TIM | OS | B | P | N | I | FORMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | P P P P P |
16 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | I P P P N |
30 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | P I P I I |
47 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | I I N I I |
48 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | I I N I I |
Group L
#TIM | OS | B | P | N | I | FORMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | P P P N P |
24 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | I P P P I |
27 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | P I N P I |
40 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | I P I I I |
54 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | I I I I I |