Tabela i plasman SP 2026
Mundijal 2026 raspoređuje 48 timova u 12 grupa po 4 širom SAD-a, Meksika i Kanade. Prva dva iz svake grupe prolaze automatski. Zatim im se pridružuje osam najboljih trećeplasiranih u nokaut fazi od 32 tima. To pravilo o trećem mestu je ključno — gol-razlika, pa čak i fer-plej bodovi mogu odlučiti ko ostaje, a ko ide kući.
Ukupna tabela prati kumulativne bodove grupne faze, gde trka trećeplasiranih postaje napeta. Domaće i gostujuće statistike nose kontekst iz kvalifikacija i pokazuju koje reprezentacije putuju dobro — važno na turniru raspoređenom u tri zemlje i više vremenskih zona. Forma prikazuje poslednjih 5 takmičarskih mečeva, tako da možeš uočiti ko je na vrhuncu, a ko dolazi hladan.
Group Stage
Group A
#TIM | OS | B | P | N | I | G | GR | FORMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | +6 | P P P |
2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | P N I |
3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | -1 | I I P |
4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | -4 | I N I |
Group B
#TIM | OS | B | P | N | I | G | GR | FORMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | +4 | P P N |
2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8:3 | +5 | I P N |
3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5:6 | -1 | P I N |
4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2:10 | -8 | I I N |
Group C
#TIM | OS | B | P | N | I | G | GR | FORMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 7:1 | +6 | P P N |
2 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | +3 | P P N |
3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | I I P |
4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2:8 | -6 | I I I |
Group D
#TIM | OS | B | P | N | I | G | GR | FORMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 8:4 | +4 | I P P |
2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | N I P |
3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | N P I |
4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | P I I |
Group E
#TIM | OS | B | P | N | I | G | GR | FORMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 10:4 | +6 | I P P |
2 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | +2 | P I P |
3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | P N I |
4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1:9 | -8 | I N I |
Group F
#TIM | OS | B | P | N | I | G | GR | FORMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 10:4 | +6 | P P N |
2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 7:3 | +4 | N P N |
3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7:7 | 0 | N I P |
4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2:12 | -10 | I I I |
Group G
#TIM | OS | B | P | N | I | G | GR | FORMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 6:2 | +4 | P N N |
2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 5:3 | +2 | N P N |
3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3:3 | 0 | N N N |
4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4:10 | -6 | I I N |
Group H
#TIM | OS | B | P | N | I | G | GR | FORMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5:0 | +5 | P P N |
2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2:2 | 0 | N N N |
3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | I N N |
4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1:5 | -4 | N I N |
Group I
#TIM | OS | B | P | N | I | G | GR | FORMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 10:2 | +8 | P P P |
2 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 8:7 | +1 | I P P |
3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:6 | +2 | P I I |
4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1:12 | -11 | I I I |
Group J
#TIM | OS | B | P | N | I | G | GR | FORMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 8:1 | +7 | P P P |
2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6:6 | 0 | N I P |
3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5:7 | -2 | N P I |
4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3:8 | -5 | I I I |
Group K
#TIM | OS | B | P | N | I | G | GR | FORMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | +3 | N P P |
2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 6:1 | +5 | N P N |
3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | +1 | P I N |
4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2:11 | -9 | I I I |
Group L
#TIM | OS | B | P | N | I | G | GR | FORMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | +4 | P N P |
2 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | P P I |
3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | I N P |
4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0:4 | -4 | I I I |
Group Stage
Group A
#TIM | OS | B | P | N | I | G | GR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | +3 |
23 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 |
24 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 |
39 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | -3 |
Group B
#TIM | OS | B | P | N | I | G | GR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | +4 |
7 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 7:1 | +6 |
20 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | +2 |
35 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 |
Group C
#TIM | OS | B | P | N | I | G | GR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | +3 |
17 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | +2 |
40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 |
46 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | -4 |
Group D
#TIM | OS | B | P | N | I | G | GR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | +5 |
21 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 |
27 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 |
37 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 |
Group E
#TIM | OS | B | P | N | I | G | GR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 9:2 | +7 |
13 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | +1 |
25 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 |
42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 |
Group F
#TIM | OS | B | P | N | I | G | GR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 7:3 | +4 |
16 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5:1 | +4 |
33 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 |
48 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1:7 | -6 |
Group G
#TIM | OS | B | P | N | I | G | GR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 |
31 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 |
32 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 |
47 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2:8 | -6 |
Group H
#TIM | OS | B | P | N | I | G | GR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4:0 | +4 |
34 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 |
36 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 |
38 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 |
Group I
#TIM | OS | B | P | N | I | G | GR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | +5 |
15 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | +5 |
28 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4:6 | -2 |
44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 |
Group J
#TIM | OS | B | P | N | I | G | GR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | +5 |
18 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | +2 |
30 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 0 |
43 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | -3 |
Group K
#TIM | OS | B | P | N | I | G | GR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6:1 | +5 |
14 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | +1 |
19 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | +2 |
41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 |
Group L
#TIM | OS | B | P | N | I | G | GR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | +2 |
22 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 |
26 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 |
45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 |
Group Stage
Group A
#TIM | OS | B | P | N | I | G | GR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | +3 |
28 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 |
37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 |
41 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0:2 | -2 |
Group B
#TIM | OS | B | P | N | I | G | GR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 |
30 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2:5 | -3 |
36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 |
47 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1:9 | -8 |
Group C
#TIM | OS | B | P | N | I | G | GR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | +1 |
8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | +3 |
15 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 |
45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2:7 | -5 |
Group D
#TIM | OS | B | P | N | I | G | GR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | -2 |
29 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | -2 |
34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 |
42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 |
Group E
#TIM | OS | B | P | N | I | G | GR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | +1 |
33 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1:7 | -6 |
35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 |
38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 |
Group F
#TIM | OS | B | P | N | I | G | GR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6:2 | +4 |
10 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | +2 |
31 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2:6 | -4 |
44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:5 | -4 |
Group G
#TIM | OS | B | P | N | I | G | GR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | +2 |
4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5:1 | +4 |
20 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 |
21 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 |
Group H
#TIM | OS | B | P | N | I | G | GR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 |
19 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 |
23 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 |
32 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0:4 | -4 |
Group I
#TIM | OS | B | P | N | I | G | GR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | +3 |
6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | +3 |
43 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3:6 | -3 |
48 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0:8 | -8 |
Group J
#TIM | OS | B | P | N | I | G | GR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | +2 |
18 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | -2 |
27 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3:5 | -2 |
40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 |
Group K
#TIM | OS | B | P | N | I | G | GR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | +2 |
24 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 |
25 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 |
46 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1:8 | -7 |
Group L
#TIM | OS | B | P | N | I | G | GR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 |
16 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 |
26 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 |
39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 |
Group Stage
Group A
#TIM | OS | B | P | N | I | FORMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | P P P |
20 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | P N I |
33 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | I I P |
39 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | I N I |
Group B
#TIM | OS | B | P | N | I | FORMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | P P N |
23 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | I P N |
30 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | P I N |
41 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | I I N |
Group C
#TIM | OS | B | P | N | I | FORMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | P P N |
10 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | P P N |
35 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | I I P |
48 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | I I I |
Group D
#TIM | OS | B | P | N | I | FORMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | I P P |
22 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | N I P |
24 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | N P I |
36 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | P I I |
Group E
#TIM | OS | B | P | N | I | FORMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | I P P |
13 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | P I P |
28 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | P N I |
40 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | I N I |
Group F
#TIM | OS | B | P | N | I | FORMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | P P N |
19 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | N P N |
27 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | N I P |
46 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | I I I |
Group G
#TIM | OS | B | P | N | I | FORMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | P N N |
18 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | N P N |
34 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | N N N |
42 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | I I N |
Group H
#TIM | OS | B | P | N | I | FORMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | P P N |
31 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | N N N |
37 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | I N N |
38 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | N I N |
Group I
#TIM | OS | B | P | N | I | FORMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | P P P |
14 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | I P P |
32 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | P I I |
43 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | I I I |
Group J
#TIM | OS | B | P | N | I | FORMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | P P P |
21 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | N I P |
29 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | N P I |
45 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | I I I |
Group K
#TIM | OS | B | P | N | I | FORMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | N P P |
17 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | N P N |
25 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | P I N |
47 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | I I I |
Group L
#TIM | OS | B | P | N | I | FORMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | P N P |
15 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | P P I |
26 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | I N P |
44 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | I I I |


