Bilans besplatnih tipova — novembar 2026.
Svaki besplatan tip koji smo objavili u novembar 2026., dan po dan, po kvoti zaključanoj u trenutku objave. Fiksni ulog od 1 jedinice na svaki tip; poništen tip vraća ulog. Mesečni zbir računamo samo za potpuno obračunate dane — tekući dan ulazi tek kad mu se i poslednji tip obračuna. Ništa se ne prepravlja, ništa ne briše.
Ukupno za mesec
Bilans
76/123 ✓
Uspešnost
66%
ROI
-0.5%
Neto jedinice
-0.61
Jedinice: svaki tip računamo kao ulog od 1 jedinice. Dobitan tip vraća svoju kvotu (pogodak na 1.85 vraća 1.85), promašaj ne vraća ništa. Neto jedinice su prosto koliko si u plusu ili minusu.
Ukupno za mesec
Bilans
76/123 ✓
Uspešnost
66%
ROI
-0.5%
Neto jedinice
-0.61
Jedinice: svaki tip računamo kao ulog od 1 jedinice. Dobitan tip vraća svoju kvotu (pogodak na 1.85 vraća 1.85), promašaj ne vraća ništa. Neto jedinice su prosto koliko si u plusu ili minusu.
5. novembar— 24 tipa · 4 dobitna · -18.20 jedinica
Po tržištu
| Tržište | Skor | Pros. kvota | Jedinice |
|---|---|---|---|
| Pobeda domaćina (1) | 0/2 | 0.00 | -2.00 |
| Nerešeno (X) | 0/1 | 0.00 | -1.00 |
| Oba tima daju gol | 0/3 | 0.00 | -3.00 |
| 3+ golova | 1/4 | 0.00 | -2.40 |
| 0-2 gola | 1/1 | 0.00 | +0.51 |
| 4+ golova | 0/1 | 0.00 | -1.00 |
| 0-3 gola | 0/3 | 0.00 | -3.00 |
| 1. poluvreme (1) | 0/1 | 0.00 | -1.00 |
| 1. poluvreme (X) | 0/1 | 0.00 | -1.00 |
| Dupla šansa (1X) | 0/2 | 0.00 | -2.00 |
| Dupla šansa (X2) | 1/1 | 0.00 | +0.25 |
| Dupla šansa (12) | 0/3 | 0.00 | -3.00 |
| Golovi domaćina (0-1 / 2+) | 1/1 | 0.00 | +0.44 |
Svi tipovi
4. novembar— 21 tip · 7 dobitnih · -6.45 jedinica
Po tržištu
| Tržište | Skor | Pros. kvota | Jedinice |
|---|---|---|---|
| Nerešeno (X) | 0/2 | 0.00 | -2.00 |
| Pobeda gosta (2) | 0/1 | 0.00 | 0.00 |
| Oba tima daju gol | 2/3 | 0.00 | -0.07 |
| 3+ golova | 1/2 | 0.00 | -0.43 |
| 0-2 gola | 0/1 | 0.00 | -1.00 |
| 4+ golova | 1/1 | 0.00 | +0.92 |
| 0-3 gola | 2/3 | 0.00 | +0.84 |
| 1. poluvreme (X) | 0/1 | 0.00 | 0.00 |
| Dupla šansa (1X) | 0/2 | 0.00 | -2.00 |
| Dupla šansa (X2) | 0/1 | 0.00 | 0.00 |
| Dupla šansa (12) | 1/3 | 0.00 | -1.71 |
| Golovi domaćina (0-1 / 2+) | 0/1 | 0.00 | -1.00 |
Svi tipovi
3. novembar— 25 tipova · 15 dobitnih · -2.92 jedinica
Po tržištu
| Tržište | Skor | Pros. kvota | Jedinice |
|---|---|---|---|
| Pobeda domaćina (1) | 1/1 | 0.00 | +0.28 |
| Nerešeno (X) | 0/2 | 0.00 | -2.00 |
| Oba tima daju gol | 2/3 | 0.00 | +0.52 |
| 3+ golova | 0/3 | 0.00 | -3.00 |
| 4+ golova | 1/3 | 0.00 | +0.01 |
| 0-3 gola | 3/3 | 0.00 | +0.98 |
| Dupla šansa (1X) | 2/3 | 0.00 | -0.43 |
| Dupla šansa (X2) | 3/3 | 0.00 | +0.94 |
| Dupla šansa (12) | 2/3 | 0.00 | -0.49 |
| Golovi domaćina (0-1 / 2+) | 1/1 | 0.00 | +0.27 |
Svi tipovi
2. novembar— 35 tipova · 24 dobitna · +3.84 jedinica
Po tržištu
| Tržište | Skor | Pros. kvota | Jedinice |
|---|---|---|---|
| Pobeda domaćina (1) | 1/2 | 0.00 | -0.60 |
| Nerešeno (X) | 0/2 | 0.00 | -1.00 |
| Pobeda gosta (2) | 3/3 | 0.00 | +1.72 |
| Oba tima daju gol | 2/3 | 0.00 | +0.43 |
| 3+ golova | 4/4 | 0.00 | +2.59 |
| 0-2 gola | 1/1 | 0.00 | +0.73 |
| 4+ golova | 1/2 | 0.00 | -0.13 |
| 0-3 gola | 1/3 | 0.00 | -0.60 |
| 1. poluvreme (1) | 0/1 | 0.00 | -1.00 |
| 1. poluvreme (X) | 1/1 | 0.00 | +1.29 |
| Dupla šansa (1X) | 4/5 | 0.00 | +0.36 |
| Dupla šansa (X2) | 1/1 | 0.00 | +0.36 |
| Dupla šansa (12) | 2/3 | 0.00 | -0.47 |
| Golovi domaćina (0-1 / 2+) | 1/2 | 0.00 | -0.67 |
| Golovi gosta (0-1 / 2+) | 2/2 | 0.00 | +0.83 |
Svi tipovi
1. novembar— 42 tipa · 30 dobitnih · +4.92 jedinica
Po tržištu
| Tržište | Skor | Pros. kvota | Jedinice |
|---|---|---|---|
| Pobeda domaćina (1) | 3/3 | 0.00 | +1.21 |
| Nerešeno (X) | 1/4 | 0.00 | -0.56 |
| Pobeda gosta (2) | 1/2 | 0.00 | +0.42 |
| Oba tima daju gol | 1/3 | 0.00 | -1.37 |
| 3+ golova | 3/4 | 0.00 | +0.36 |
| 0-2 gola | 1/1 | 0.00 | +0.57 |
| 4+ golova | 1/3 | 0.00 | -1.09 |
| 0-3 gola | 3/3 | 0.00 | +0.86 |
| 1. poluvreme (1) | 1/1 | 0.00 | +0.83 |
| 1. poluvreme (X) | 2/3 | 0.00 | +1.40 |
| Dupla šansa (1X) | 4/5 | 0.00 | +0.17 |
| Dupla šansa (X2) | 2/3 | 0.00 | -0.43 |
| Dupla šansa (12) | 3/3 | 0.00 | +0.76 |
| Golovi domaćina (0-1 / 2+) | 3/3 | 0.00 | +1.33 |
| Golovi gosta (0-1 / 2+) | 1/1 | 0.00 | +0.46 |
Svi tipovi