Tabela i plasman AFC Champions League
Grupna faza AFC Champions League deli klubove po zonama, a samo pobednici i najbolje plasirani drugoplasirani nastavljaju put u osminu finala. Zato moraš da pratiš bodove, gol-razliku i međusobne duele kako bi znao ko ima realnu šansu da preživi ligu.
Ukupna tabela otkriva ko je na putu ka direktnom plasmanu i koji drugoplasirani imaju šanse kroz wild card. Kod kuće pokazuje timove koji ruše rivale pred sopstvenom publikom. U gostima ističe ko putuje dobro i vraća se sa bodovima. Forma sabira poslednjih 5 mečeva i otkriva koji klubovi hvataju pravu temperaturu pre nokaut faze.
West
#TIM | OS | B | P | N | I | G | GR | FORMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 14:5 | +9 | P P P P P |
2 | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 10:4 | +6 | P P P N P |
3 | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | 8:1 | +7 | P P P N N |
4 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 12:6 | +6 | I P P N P |
5 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 9:6 | +3 | P I P P N |
6 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 12:10 | +2 | P P I N I |
7 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 6:12 | -6 | P I I N P |
8 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 10:8 | +2 | I P P I I |
9 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 6:12 | -6 | I I I P I |
10 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5:10 | -5 | I I I N N |
11 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2:12 | -10 | I I I I N |
12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6:14 | -8 | I I I I I |
League Stage
East
#TIM | OS | B | P | N | I | G | GR | FORMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 15:7 | +8 | P P P P I |
2 | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 14:7 | +7 | I P N P P |
3 | 8 | 15 | 4 | 3 | 1 | 10:6 | +4 | N P P N P |
4 | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 10:8 | +2 | P P N N P |
5 | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 9:7 | +2 | N P N P P |
6 | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 8:7 | +1 | P I N I P |
7 | 8 | 10 | 2 | 4 | 2 | 10:9 | +1 | N I N P N |
8 | 8 | 9 | 2 | 3 | 3 | 9:11 | -2 | N N N I I |
9 | 8 | 9 | 2 | 3 | 3 | 6:8 | -2 | N I I N I |
10 | 8 | 6 | 1 | 3 | 4 | 7:11 | -4 | I I N N N |
11 | 8 | 4 | 1 | 1 | 6 | 5:13 | -8 | I I I I I |
12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 4 | 2:11 | -9 | N N N I I |
West
#TIM | OS | B | P | N | I | G | GR | FORMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 22 | 7 | 1 | 0 | 17:6 | +11 | P N P P P |
2 | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 21:9 | +12 | P N P I P |
3 | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 12:4 | +8 | P I P P P |
4 | 8 | 15 | 5 | 0 | 3 | 22:9 | +13 | P P P I P |
5 | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 11:7 | +4 | I N I P P |
6 | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 14:14 | 0 | I N I P I |
7 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 16:16 | 0 | I N I P P |
8 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12:16 | -4 | I P P I I |
9 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8:16 | -8 | I N I P I |
10 | 8 | 6 | 2 | 0 | 6 | 7:21 | -14 | I I P I I |
11 | 8 | 5 | 1 | 2 | 5 | 6:20 | -14 | P N I I I |
12 | 8 | 4 | 1 | 1 | 6 | 9:17 | -8 | P N I I I |
West
#TIM | OS | B | P | N | I | G | GR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 9:2 | +7 |
2 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 8:3 | +5 |
3 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 10:5 | +5 |
4 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 7:2 | +5 |
9 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 8:3 | +5 |
15 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | +1 |
18 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3:1 | +2 |
19 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | +1 |
20 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4:8 | -4 |
21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 |
22 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2:5 | -3 |
23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3:6 | -3 |
League Stage
East
#TIM | OS | B | P | N | I | G | GR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 8:3 | +5 |
4 | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 6:2 | +4 |
5 | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 5:2 | +3 |
10 | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 4:1 | +3 |
11 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 8:6 | +2 |
12 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 4:3 | +1 |
13 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 4:3 | +1 |
14 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 7:7 | 0 |
16 | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 6:3 | +3 |
19 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:5 | -2 |
20 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:4 | -2 |
24 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1:8 | -7 |
West
#TIM | OS | B | P | N | I | G | GR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 11:3 | +8 |
3 | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 8:3 | +5 |
6 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 11:1 | +10 |
7 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 12:6 | +6 |
8 | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 11:6 | +5 |
9 | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 7:2 | +5 |
15 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3:3 | 0 |
17 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4:4 | 0 |
18 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:9 | -2 |
21 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:12 | -7 |
22 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5:11 | -6 |
23 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4:7 | -3 |
West
#TIM | OS | B | P | N | I | G | GR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 7:1 | +6 |
4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5:3 | +2 |
5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | +1 |
7 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | +1 |
10 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2:4 | -2 |
11 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:7 | 0 |
13 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | -2 |
18 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3:7 | -4 |
20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | -3 |
22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3:8 | -5 |
23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3:10 | -7 |
24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0:7 | -7 |
League Stage
East
#TIM | OS | B | P | N | I | G | GR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 7:1 | +6 |
5 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5:4 | +1 |
7 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 8:5 | +3 |
8 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5:4 | +1 |
12 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:6 | -2 |
13 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:5 | -3 |
14 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4:6 | -2 |
15 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1:3 | -2 |
18 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5:7 | -2 |
19 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2:4 | -2 |
20 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2:5 | -3 |
23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2:8 | -6 |
West
#TIM | OS | B | P | N | I | G | GR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 9:1 | +8 |
3 | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 6:3 | +3 |
4 | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 9:3 | +6 |
6 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 11:8 | +3 |
9 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3:5 | -2 |
10 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:4 | -1 |
11 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:7 | -2 |
16 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 7:12 | -5 |
17 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5:10 | -5 |
21 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1:8 | -7 |
22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5:10 | -5 |
24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3:17 | -14 |
West
#TIM | OS | B | P | N | I | FORMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | P P P P P |
2 | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | P P P N P |
3 | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | P P P N N |
6 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | I P P N P |
8 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | P I P P N |
12 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | P P I N I |
13 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | P I I N P |
14 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | I P P I I |
20 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | I I I P I |
21 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | I I I N N |
23 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | I I I I N |
24 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | I I I I I |
League Stage
East
#TIM | OS | B | P | N | I | FORMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | P P P P I |
5 | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | N P P N P |
6 | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | P P N N P |
7 | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | N P N P P |
9 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | I P N P P |
11 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | P I N I P |
13 | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | N I N P N |
19 | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | N N N I I |
20 | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | I I N N N |
22 | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | N N N I I |
23 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | N I I N I |
24 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | I I I I I |
West
#TIM | OS | B | P | N | I | FORMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | P N P P P |
3 | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | P I P P P |
4 | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | P P P I P |
8 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | P N P I P |
10 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | I N I P P |
12 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | I N I P P |
14 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | I P P I I |
15 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | I N I P I |
16 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | I N I P I |
17 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | P N I I I |
18 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | P N I I I |
21 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | I I P I I |
