Tabela i plasman MLS
Tabela MLS pokazuje kako su timovi raspoređeni tokom sezone. Bilo da se bore za trofeje, mesta u međunarodnim takmičenjima ili samo za miran opstanak, poredak uživo ti daje brzu sliku ko je u dobroj seriji, a ko kaska. Bodovi, gol‑razlika i broj mečeva pomažu da proceniš pravi kvalitet iza rezultata.
Kroz četiri tabele lakše čitaš ligu. Ukupna tabela sabira sve utakmice i bodove. Tabela kod kuće pokazuje ko igra najjače pred svojim navijačima. Tabela u gostima ističe timove koji znaju da odigraju pametno na tuđem terenu. Tabela forme prati poslednjih 5 kola i otkriva ko ulazi u seriju, a ko pada, što je ključno pre klađenja.
Regular Season
Eastern Conference
#TIM | OS | B | P | N | I | G | GR | FORMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | +2 | P P |
2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | +3 | N P |
3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | +2 | P I |
4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | +1 | I P |
5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | P |
6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | N |
7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | N I |
8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | -3 | I N |
9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | I |
10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | I |
11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | I |
12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2:6 | -4 | I I |
13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | I I |
14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | -4 | I I |
15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0:8 | -8 | I I |
Western Conference
#TIM | OS | B | P | N | I | G | GR | FORMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | +5 | P P |
2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | +5 | P P |
3 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | +4 | P P |
4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | +3 | P N |
5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | +1 | P N |
6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | +1 | N P |
7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | +5 | P |
8 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | +1 | I P |
9 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | P I |
10 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | P I |
11 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | I P |
12 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | I P |
13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | N |
14 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | N |
15 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2:5 | -3 | N I |
Regular Season
Eastern Conference
#TIM | OS | B | P | N | I | G | GR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | +3 |
8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | +3 |
9 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 |
14 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 |
15 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 |
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 |
Western Conference
#TIM | OS | B | P | N | I | G | GR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | +5 |
2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | +4 |
3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | +3 |
4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | +1 |
5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | +5 |
7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | +3 |
10 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 |
11 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 |
12 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | +1 |
13 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 |
16 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 |
17 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 |
18 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 |
19 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 |
20 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 |
Regular Season
Eastern Conference
#TIM | OS | B | P | N | I | G | GR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 |
4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 |
5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 |
6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4:5 | -1 |
7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | -3 |
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 |
20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 |
22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 |
25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 |
27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2:6 | -4 |
28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 |
29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | -4 |
30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0:8 | -8 |
Western Conference
#TIM | OS | B | P | N | I | G | GR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 |
3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 |
21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 |
23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 |
24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 |
26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 |
Regular Season
Eastern Conference
#TIM | OS | B | P | N | I | FORMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | P P |
5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | N P |
9 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | P I |
10 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | I P |
11 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | P |
18 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | N |
19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | N I |
20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | I N |
24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | I |
25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | I |
26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | I |
27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | I I |
28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | I I |
29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | I I |
30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | I I |
Western Conference
#TIM | OS | B | P | N | I | FORMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | P P |
3 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | P P |
4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | P P |
6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | P N |
7 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | P N |
8 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | N P |
12 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | P |
13 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | I P |
14 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | P I |
15 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | P I |
16 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | I P |
17 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | I P |
21 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | N |
22 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | N |
23 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | N I |
