Tabela i plasman UEFA Nations League
Tabela UEFA Nations League pokazuje kako su timovi raspoređeni tokom sezone. Bilo da se bore za trofeje, mesta u međunarodnim takmičenjima ili samo za miran opstanak, poredak uživo ti daje brzu sliku ko je u dobroj seriji, a ko kaska. Bodovi, gol‑razlika i broj mečeva pomažu da proceniš pravi kvalitet iza rezultata.
Kroz četiri tabele lakše čitaš ligu. Ukupna tabela sabira sve utakmice i bodove. Tabela kod kuće pokazuje ko igra najjače pred svojim navijačima. Tabela u gostima ističe timove koji znaju da odigraju pametno na tuđem terenu. Tabela forme prati poslednjih 5 kola i otkriva ko ulazi u seriju, a ko pada, što je ključno pre klađenja.
League D
Group 1
#TIM | OS | B | P | N | I | G | GR | FORMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | +2 | P N I P |
2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 4:3 | +1 | N N P N |
3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3:6 | -3 | I N N I |
Group 2
#TIM | OS | B | P | N | I | G | GR | FORMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 5:1 | +4 | P I P P |
2 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | N P P I |
3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0:4 | -4 | N I I I |
League C
Group 1
#TIM | OS | B | P | N | I | G | GR | FORMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 19:4 | +15 | P P P N P |
2 | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 10:5 | +5 | P I P N P |
3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3:9 | -6 | I N I P I |
4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3:17 | -14 | I N I I I |
Group 2
#TIM | OS | B | P | N | I | G | GR | FORMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 18:3 | +15 | P P P P P |
2 | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 10:7 | +3 | P I P P P |
3 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4:15 | -11 | I P I I I |
4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4:11 | -7 | I I I I I |
Group 3
#TIM | OS | B | P | N | I | G | GR | FORMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 11:3 | +8 | N P P N I |
2 | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 3:6 | -3 | N P I N P |
3 | 6 | 7 | 1 | 4 | 1 | 3:4 | -1 | N I N N P |
4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3:7 | -4 | N I N N I |
Group 4
#TIM | OS | B | P | N | I | G | GR | FORMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 10:1 | +9 | P P P P P |
2 | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 8:9 | -1 | P I I N I |
3 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5:6 | -1 | I P N N I |
4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4:11 | -7 | I I N I P |
League B
Group 1
#TIM | OS | B | P | N | I | G | GR | FORMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 9:8 | +1 | P N N P P |
2 | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 8:8 | 0 | P N N P I |
3 | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 7:6 | +1 | I N I I P |
4 | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 4:6 | -2 | I N P I I |
Group 2
#TIM | OS | B | P | N | I | G | GR | FORMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 16:3 | +13 | P P P I P |
2 | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 11:4 | +7 | P I P P P |
3 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 3:12 | -9 | I P I P I |
4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2:13 | -11 | I I I I I |
Group 3
#TIM | OS | B | P | N | I | G | GR | FORMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 15:7 | +8 | P P I P P |
2 | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 14:5 | +9 | N P P P I |
3 | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 7:9 | -2 | N I P I P |
4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0:15 | -15 | I I I I I |
Group 4
#TIM | OS | B | P | N | I | G | GR | FORMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 12 | 3 | 3 | 0 | 9:4 | +5 | P N P N P |
2 | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 9:6 | +3 | I N P P P |
3 | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 10:13 | -3 | I P I N I |
4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 4:9 | -5 | P I I I I |
League A
Group 1
#TIM | OS | B | P | N | I | G | GR | FORMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 13:5 | +8 | N P N P P |
2 | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 8:8 | 0 | N I N P P |
3 | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 7:8 | -1 | P P N I I |
4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 9:16 | -7 | I I N I I |
Group 2
#TIM | OS | B | P | N | I | G | GR | FORMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 12:6 | +6 | P N P P P |
2 | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 13:8 | +5 | I P P N P |
3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6:9 | -3 | I I I N I |
4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5:13 | -8 | P N I I I |
Group 3
#TIM | OS | B | P | N | I | G | GR | FORMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 18:4 | +14 | N P P P N |
2 | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 13:7 | +6 | N P I N N |
3 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4:11 | -7 | N I P N N |
4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4:17 | -13 | N I I I N |
Group 4
#TIM | OS | B | P | N | I | G | GR | FORMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 13:4 | +9 | P P P P P |
2 | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 7:5 | +2 | N I N I P |
3 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3:6 | -3 | N N I P I |
4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6:14 | -8 | I N N I I |
League D
Group 1
#TIM | OS | B | P | N | I | G | GR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | +1 |
26 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | +1 |
46 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 |
Group 2
#TIM | OS | B | P | N | I | G | GR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | +4 |
27 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | +1 |
52 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0:2 | -2 |
League C
Group 1
#TIM | OS | B | P | N | I | G | GR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 11:1 | +10 |
13 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | +3 |
39 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | -2 |
51 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | -4 |
Group 2
#TIM | OS | B | P | N | I | G | GR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 10:2 | +8 |
20 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | +1 |
43 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:8 | -6 |
53 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2:5 | -3 |
Group 3
#TIM | OS | B | P | N | I | G | GR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 9:0 | +9 |
22 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | +1 |
37 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1:1 | 0 |
45 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2:4 | -2 |
Group 4
#TIM | OS | B | P | N | I | G | GR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 4:0 | +4 |
33 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:4 | 0 |
34 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4:4 | 0 |
41 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | -3 |
League B
Group 1
#TIM | OS | B | P | N | I | G | GR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 7:3 | +4 |
23 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5:3 | +2 |
31 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 |
47 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1:3 | -2 |
Group 2
#TIM | OS | B | P | N | I | G | GR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 8:2 | +6 |
19 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | +2 |
42 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:4 | -3 |
54 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2:7 | -5 |
Group 3
#TIM | OS | B | P | N | I | G | GR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 10:1 | +9 |
10 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 10:2 | +8 |
29 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 0 |
50 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0:3 | -3 |
Group 4
#TIM | OS | B | P | N | I | G | GR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | +4 |
14 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | +3 |
28 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6:6 | 0 |
38 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | -1 |
League A
Group 1
#TIM | OS | B | P | N | I | G | GR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 9:3 | +6 |
15 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | +2 |
32 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 |
48 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5:8 | -3 |
Group 2
#TIM | OS | B | P | N | I | G | GR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7:6 | +1 |
30 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 |
35 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:4 | 0 |
40 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | -3 |
Group 3
#TIM | OS | B | P | N | I | G | GR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 13:0 | +13 |
11 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 11:4 | +7 |
36 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2:2 | 0 |
49 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | -3 |
Group 4
#TIM | OS | B | P | N | I | G | GR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 7:2 | +5 |
18 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5:2 | +3 |
21 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2:0 | +2 |
44 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4:7 | -3 |
League D
Group 1
#TIM | OS | B | P | N | I | G | GR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | +1 |
34 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 |
40 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 |
Group 2
#TIM | OS | B | P | N | I | G | GR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 |
27 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | -1 |
42 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | -2 |
League C
Group 1
#TIM | OS | B | P | N | I | G | GR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 8:3 | +5 |
10 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | +2 |
45 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0:4 | -4 |
53 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1:11 | -10 |
Group 2
#TIM | OS | B | P | N | I | G | GR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 8:1 | +7 |
9 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | +2 |
31 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:7 | -5 |
49 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2:6 | -4 |
Group 3
#TIM | OS | B | P | N | I | G | GR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | -1 |
22 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1:5 | -4 |
35 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | -1 |
38 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1:3 | -2 |
Group 4
#TIM | OS | B | P | N | I | G | GR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 6:1 | +5 |
19 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | -1 |
28 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:2 | -1 |
44 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | -4 |
League B
Group 1
#TIM | OS | B | P | N | I | G | GR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3:3 | 0 |
16 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 0 |
26 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | -1 |
39 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2:5 | -3 |
Group 2
#TIM | OS | B | P | N | I | G | GR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 8:1 | +7 |
4 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 6:1 | +5 |
32 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:8 | -6 |
52 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0:6 | -6 |
Group 3
#TIM | OS | B | P | N | I | G | GR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | +1 |
18 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5:6 | -1 |
21 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2:4 | -2 |
54 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0:12 | -12 |
Group 4
#TIM | OS | B | P | N | I | G | GR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4:3 | +1 |
17 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 0 |
29 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:7 | -3 |
50 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0:4 | -4 |
League A
Group 1
#TIM | OS | B | P | N | I | G | GR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4:2 | +2 |
25 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | -1 |
30 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:8 | -4 |
41 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4:6 | -2 |
Group 2
#TIM | OS | B | P | N | I | G | GR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 9:3 | +6 |
5 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 6:2 | +4 |
43 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | -3 |
46 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2:7 | -5 |
Group 3
#TIM | OS | B | P | N | I | G | GR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 5:4 | +1 |
33 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:9 | -7 |
36 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | -1 |
48 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2:12 | -10 |
Group 4
#TIM | OS | B | P | N | I | G | GR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | +4 |
37 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | -1 |
47 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1:6 | -5 |
51 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2:7 | -5 |
League D
Group 1
#TIM | OS | B | P | N | I | FORMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | P N I P |
28 | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | N N P N |
45 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | I N N I |
Group 2
#TIM | OS | B | P | N | I | FORMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | P I P P |
24 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | N P P I |
49 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | N I I I |
League C
Group 1
#TIM | OS | B | P | N | I | FORMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | P P P N P |
15 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | P I P N P |
38 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | I N I P I |
51 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | I N I I I |
Group 2
#TIM | OS | B | P | N | I | FORMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | P P P P P |
8 | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | P I P P P |
42 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | I P I I I |
54 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | I I I I I |
Group 3
#TIM | OS | B | P | N | I | FORMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | N P P N I |
22 | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | N P I N P |
29 | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | N I N N P |
44 | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | N I N N I |
Group 4
#TIM | OS | B | P | N | I | FORMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | P P P P P |
33 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | I P N N I |
35 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | P I I N I |
40 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | I I N I P |
League B
Group 1
#TIM | OS | B | P | N | I | FORMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | P N N P P |
21 | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | P N N P I |
36 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | I N I I P |
41 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | I N P I I |
Group 2
#TIM | OS | B | P | N | I | FORMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | P P P I P |
9 | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | P I P P P |
30 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | I P I P I |
52 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | I I I I I |
Group 3
#TIM | OS | B | P | N | I | FORMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | P P I P P |
14 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | N P P P I |
26 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | N I P I P |
53 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | I I I I I |
Group 4
#TIM | OS | B | P | N | I | FORMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | P N P N P |
17 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | I N P P P |
37 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | I P I N I |
43 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | P I I I I |
League A
Group 1
#TIM | OS | B | P | N | I | FORMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | N P N P P |
20 | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | N I N P P |
25 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | P P N I I |
50 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | I I N I I |
Group 2
#TIM | OS | B | P | N | I | FORMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | P N P P P |
16 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | I P P N P |
39 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | P N I I I |
48 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | I I I N I |
Group 3
#TIM | OS | B | P | N | I | FORMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | N P P P N |
27 | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | N P I N N |
31 | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | N I P N N |
46 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | N I I I N |
Group 4
#TIM | OS | B | P | N | I | FORMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | P P P P P |
32 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | N I N I P |
34 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | N N I P I |
47 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | I N N I I |