La Liga 2 Table & Standings
The La Liga 2 table tracks all 22 clubs battling in Spain's Segunda División. Two automatic promotion spots to La Liga and four playoff places create intense competition, while the relegation zone threatens teams at the bottom. Our live standings show points, goal difference, and where each club stands in the promotion race.
Full Time
[1,X,2]
53%
BTTS*
[Both Teams to Score]
57%
Correct Score
15%
Over/ Under
[2.5 goals]
55%
Over/ Under
[3.5 goals]
72%
These widgets display the accuracy of predictions for this league, showcasing the historical hit ratio for different prediction categories.
Four tables break it down. Overall shows the complete season with total points—crucial over 42 games. Home reveals which teams are unbeatable on their own patch. Away highlights the road warriors who can win anywhere. Form tracks the last 5 matches to catch teams surging toward promotion or sliding toward danger.
Get match forecasts from our league predictions with detailed insights. Track prediction accuracy at the prediction accuracy hub.
Regular Season
#TEAM | MP | PTS | W | D | L | G | GD | FORM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | 59 | 18 | 5 | 9 | 62:46 | +16 | L L W W W |
2 | 32 | 58 | 17 | 7 | 8 | 64:44 | +20 | W W L W D |
3 | 32 | 56 | 16 | 8 | 8 | 49:36 | +13 | D W W L W |
4 | 32 | 55 | 16 | 7 | 9 | 52:37 | +15 | D W W D W |
5 | 32 | 53 | 15 | 8 | 9 | 37:26 | +11 | W W D W W |
6 | 32 | 51 | 13 | 12 | 7 | 41:27 | +14 | L W L W W |
7 | 32 | 51 | 14 | 9 | 9 | 51:39 | +12 | D D L L L |
8 | 32 | 48 | 13 | 9 | 10 | 36:31 | +5 | W W D W W |
9 | 32 | 47 | 14 | 5 | 13 | 41:51 | -10 | W L L L W |
10 | 32 | 46 | 13 | 7 | 12 | 43:40 | +3 | D L W L D |
11 | 32 | 43 | 11 | 10 | 11 | 40:41 | -1 | D W W D D |
12 | 32 | 42 | 10 | 12 | 10 | 41:36 | +5 | W W D W L |
13 | 32 | 42 | 11 | 9 | 12 | 41:42 | -1 | W L D W W |
14 | 32 | 42 | 11 | 9 | 12 | 43:49 | -6 | D L L L L |
15 | 32 | 40 | 11 | 7 | 14 | 45:48 | -3 | L L W W L |
16 | 32 | 38 | 9 | 11 | 12 | 36:34 | +2 | D W L L D |
17 | 32 | 38 | 10 | 8 | 14 | 32:41 | -9 | L L W L L |
18 | 32 | 36 | 9 | 9 | 14 | 36:46 | -10 | L L W D W |
19 | 32 | 33 | 8 | 9 | 15 | 29:43 | -14 | W L W W L |
20 | 32 | 31 | 8 | 7 | 17 | 32:49 | -17 | L L L D L |
21 | 32 | 28 | 7 | 7 | 18 | 32:52 | -20 | D W L L L |
22 | 32 | 28 | 7 | 7 | 18 | 29:54 | -25 | L D L L L |
Regular Season
#TEAM | MP | PTS | W | D | L | G | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 37 | 11 | 4 | 2 | 28:12 | +16 |
2 | 17 | 36 | 10 | 6 | 1 | 35:19 | +16 |
3 | 16 | 35 | 11 | 2 | 3 | 41:23 | +18 |
4 | 16 | 34 | 11 | 1 | 4 | 25:18 | +7 |
5 | 16 | 32 | 10 | 2 | 4 | 35:23 | +12 |
6 | 15 | 30 | 9 | 3 | 3 | 30:18 | +12 |
7 | 17 | 30 | 8 | 6 | 3 | 27:19 | +8 |
8 | 16 | 29 | 8 | 5 | 3 | 24:11 | +13 |
9 | 16 | 29 | 8 | 5 | 3 | 21:10 | +11 |
10 | 16 | 26 | 7 | 5 | 4 | 25:20 | +5 |
11 | 15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 20:16 | +4 |
12 | 17 | 23 | 5 | 8 | 4 | 24:18 | +6 |
13 | 16 | 23 | 6 | 5 | 5 | 19:19 | 0 |
14 | 16 | 22 | 6 | 4 | 6 | 21:23 | -2 |
15 | 16 | 22 | 6 | 4 | 6 | 19:23 | -4 |
16 | 15 | 20 | 5 | 5 | 5 | 16:16 | 0 |
17 | 16 | 20 | 6 | 2 | 8 | 16:21 | -5 |
18 | 15 | 19 | 5 | 4 | 6 | 18:15 | +3 |
19 | 16 | 19 | 5 | 4 | 7 | 17:19 | -2 |
20 | 16 | 17 | 4 | 5 | 7 | 14:21 | -7 |
21 | 16 | 15 | 4 | 3 | 9 | 14:25 | -11 |
22 | 16 | 10 | 2 | 4 | 10 | 9:25 | -16 |
Regular Season
#TEAM | MP | PTS | W | D | L | G | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 31 | 9 | 4 | 4 | 29:20 | +9 |
2 | 16 | 27 | 8 | 3 | 5 | 27:23 | +4 |
3 | 16 | 24 | 7 | 3 | 6 | 16:16 | 0 |
4 | 16 | 23 | 6 | 5 | 5 | 23:21 | +2 |
5 | 16 | 22 | 5 | 7 | 4 | 17:16 | +1 |
6 | 17 | 22 | 6 | 4 | 7 | 25:26 | -1 |
7 | 16 | 21 | 5 | 6 | 5 | 21:18 | +3 |
8 | 17 | 21 | 5 | 6 | 6 | 21:21 | 0 |
9 | 16 | 20 | 5 | 5 | 6 | 22:26 | -4 |
10 | 17 | 19 | 4 | 7 | 6 | 18:19 | -1 |
11 | 15 | 19 | 6 | 1 | 8 | 17:18 | -1 |
12 | 15 | 19 | 5 | 4 | 6 | 17:18 | -1 |
13 | 16 | 18 | 4 | 6 | 6 | 16:20 | -4 |
14 | 16 | 18 | 5 | 3 | 8 | 20:29 | -9 |
15 | 16 | 17 | 4 | 5 | 7 | 19:27 | -8 |
16 | 15 | 16 | 5 | 1 | 9 | 16:21 | -5 |
17 | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 15:22 | -7 |
18 | 16 | 14 | 4 | 2 | 10 | 20:28 | -8 |
19 | 16 | 13 | 3 | 4 | 9 | 18:27 | -9 |
20 | 16 | 13 | 3 | 4 | 9 | 16:33 | -17 |
21 | 15 | 11 | 2 | 5 | 8 | 8:19 | -11 |
22 | 16 | 8 | 2 | 2 | 12 | 13:30 | -17 |
Regular Season
#TEAM | MP | PTS | W | D | L | FORM |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | W W D W W |
2 | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | W W D W W |
3 | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | D W W D W |
4 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | W W L W D |
5 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | D W W L W |
6 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | W W D W L |
7 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | W L D W W |
8 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | L L W W W |
9 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | L W L W W |
10 | 5 | 9 | 2 | 3 | 0 | D W W D D |
11 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | W L W W L |
12 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | L L W D W |
13 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | W L L L W |
14 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | L L W W L |
15 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | D L W L D |
16 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | D W L L D |
17 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | D W L L L |
18 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | L L W L L |
19 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | D D L L L |
20 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | D L L L L |
21 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | L L L D L |
22 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | L D L L L |
Promotion
Promotion Play-off
Relegation
MP=Matches Played
PTS=Points
W=Wins
D=Draws
L=Losses
G=Goals (For:Against)
GD=Goal Difference
FORM=Last 5 Matches
