World Cup 2026 Table & Standings
The 2026 World Cup puts 48 teams into 12 groups of 4 across the US, Mexico, and Canada. Top two from each group go through automatically. Then the eight best third-placed sides join them in a 32-team knockout bracket. That third-place rule is key — it means goal difference and even fair play points could decide who stays and who goes home.
Overall tracks cumulative group stage points, which is where the best third-placed race gets tense. Home and Away stats carry over from qualifying form, giving you context on which nations travel well — important in a tournament spread across three countries and multiple time zones. Form shows the last 5 competitive matches, so you can spot who's peaking and who's arriving cold.
Group Stage
Group A
#TEAM | MP | PTS | W | D | L | G | GD | FORM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | +6 | W W W |
2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | W D L |
3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | -1 | L L W |
4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | -4 | L D L |
Group B
#TEAM | MP | PTS | W | D | L | G | GD | FORM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | +4 | W W D |
2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8:3 | +5 | L W D |
3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5:6 | -1 | W L D |
4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2:10 | -8 | L L D |
Group C
#TEAM | MP | PTS | W | D | L | G | GD | FORM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 7:1 | +6 | W W D |
2 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | +3 | W W D |
3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | L L W |
4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2:8 | -6 | L L L |
Group D
#TEAM | MP | PTS | W | D | L | G | GD | FORM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 8:4 | +4 | L W W |
2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | D L W |
3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | D W L |
4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | W L L |
Group E
#TEAM | MP | PTS | W | D | L | G | GD | FORM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 10:4 | +6 | L W W |
2 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | +2 | W L W |
3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | W D L |
4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1:9 | -8 | L D L |
Group F
#TEAM | MP | PTS | W | D | L | G | GD | FORM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 10:4 | +6 | W W D |
2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 7:3 | +4 | D W D |
3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7:7 | 0 | D L W |
4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2:12 | -10 | L L L |
Group G
#TEAM | MP | PTS | W | D | L | G | GD | FORM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 6:2 | +4 | W D D |
2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 5:3 | +2 | D W D |
3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3:3 | 0 | D D D |
4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4:10 | -6 | L L D |
Group H
#TEAM | MP | PTS | W | D | L | G | GD | FORM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5:0 | +5 | W W D |
2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2:2 | 0 | D D D |
3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | L D D |
4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1:5 | -4 | D L D |
Group I
#TEAM | MP | PTS | W | D | L | G | GD | FORM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 10:2 | +8 | W W W |
2 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 8:7 | +1 | L W W |
3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:6 | +2 | W L L |
4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1:12 | -11 | L L L |
Group J
#TEAM | MP | PTS | W | D | L | G | GD | FORM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 8:1 | +7 | W W W |
2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6:6 | 0 | D L W |
3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5:7 | -2 | D W L |
4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3:8 | -5 | L L L |
Group K
#TEAM | MP | PTS | W | D | L | G | GD | FORM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | +3 | D W W |
2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 6:1 | +5 | D W D |
3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | +1 | W L D |
4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2:11 | -9 | L L L |
Group L
#TEAM | MP | PTS | W | D | L | G | GD | FORM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | +4 | W D W |
2 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | W W L |
3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | L D W |
4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0:4 | -4 | L L L |
Group Stage
Group A
#TEAM | MP | PTS | W | D | L | G | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | +3 |
23 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 |
24 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 |
39 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | -3 |
Group B
#TEAM | MP | PTS | W | D | L | G | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | +4 |
7 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 7:1 | +6 |
20 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | +2 |
35 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 |
Group C
#TEAM | MP | PTS | W | D | L | G | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | +3 |
17 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | +2 |
40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 |
46 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | -4 |
Group D
#TEAM | MP | PTS | W | D | L | G | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | +5 |
21 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 |
27 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 |
37 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 |
Group E
#TEAM | MP | PTS | W | D | L | G | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 9:2 | +7 |
13 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | +1 |
25 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 |
42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 |
Group F
#TEAM | MP | PTS | W | D | L | G | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 7:3 | +4 |
16 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5:1 | +4 |
33 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 |
48 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1:7 | -6 |
Group G
#TEAM | MP | PTS | W | D | L | G | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 |
31 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 |
32 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 |
47 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2:8 | -6 |
Group H
#TEAM | MP | PTS | W | D | L | G | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4:0 | +4 |
34 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 |
36 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 |
38 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 |
Group I
#TEAM | MP | PTS | W | D | L | G | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | +5 |
15 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | +5 |
28 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4:6 | -2 |
44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 |
Group J
#TEAM | MP | PTS | W | D | L | G | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | +5 |
18 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | +2 |
30 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 0 |
43 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | -3 |
Group K
#TEAM | MP | PTS | W | D | L | G | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6:1 | +5 |
14 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | +1 |
19 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | +2 |
41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 |
Group L
#TEAM | MP | PTS | W | D | L | G | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | +2 |
22 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 |
26 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 |
45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 |
Group Stage
Group A
#TEAM | MP | PTS | W | D | L | G | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | +3 |
28 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 |
37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 |
41 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0:2 | -2 |
Group B
#TEAM | MP | PTS | W | D | L | G | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 |
30 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2:5 | -3 |
36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 |
47 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1:9 | -8 |
Group C
#TEAM | MP | PTS | W | D | L | G | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | +1 |
8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | +3 |
15 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 |
45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2:7 | -5 |
Group D
#TEAM | MP | PTS | W | D | L | G | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | -2 |
29 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | -2 |
34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 |
42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 |
Group E
#TEAM | MP | PTS | W | D | L | G | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | +1 |
33 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1:7 | -6 |
35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 |
38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 |
Group F
#TEAM | MP | PTS | W | D | L | G | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6:2 | +4 |
10 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | +2 |
31 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2:6 | -4 |
44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:5 | -4 |
Group G
#TEAM | MP | PTS | W | D | L | G | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | +2 |
4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5:1 | +4 |
20 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 |
21 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 |
Group H
#TEAM | MP | PTS | W | D | L | G | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 |
19 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 |
23 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 |
32 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0:4 | -4 |
Group I
#TEAM | MP | PTS | W | D | L | G | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | +3 |
6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | +3 |
43 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3:6 | -3 |
48 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0:8 | -8 |
Group J
#TEAM | MP | PTS | W | D | L | G | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | +2 |
18 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | -2 |
27 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3:5 | -2 |
40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 |
Group K
#TEAM | MP | PTS | W | D | L | G | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | +2 |
24 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 |
25 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 |
46 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1:8 | -7 |
Group L
#TEAM | MP | PTS | W | D | L | G | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 |
16 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 |
26 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 |
39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 |
Group Stage
Group A
#TEAM | MP | PTS | W | D | L | FORM |
|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | W W W |
20 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | W D L |
33 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | L L W |
39 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | L D L |
Group B
#TEAM | MP | PTS | W | D | L | FORM |
|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | W W D |
23 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | L W D |
30 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | W L D |
41 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | L L D |
Group C
#TEAM | MP | PTS | W | D | L | FORM |
|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | W W D |
10 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | W W D |
35 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | L L W |
48 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | L L L |
Group D
#TEAM | MP | PTS | W | D | L | FORM |
|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | L W W |
22 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | D L W |
24 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | D W L |
36 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | W L L |
Group E
#TEAM | MP | PTS | W | D | L | FORM |
|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | L W W |
13 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | W L W |
28 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | W D L |
40 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | L D L |
Group F
#TEAM | MP | PTS | W | D | L | FORM |
|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | W W D |
19 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | D W D |
27 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | D L W |
46 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | L L L |
Group G
#TEAM | MP | PTS | W | D | L | FORM |
|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | W D D |
18 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | D W D |
34 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | D D D |
42 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | L L D |
Group H
#TEAM | MP | PTS | W | D | L | FORM |
|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | W W D |
31 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | D D D |
37 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | L D D |
38 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | D L D |
Group I
#TEAM | MP | PTS | W | D | L | FORM |
|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | W W W |
14 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | L W W |
32 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | W L L |
43 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | L L L |
Group J
#TEAM | MP | PTS | W | D | L | FORM |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | W W W |
21 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | D L W |
29 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | D W L |
45 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | L L L |
Group K
#TEAM | MP | PTS | W | D | L | FORM |
|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | D W W |
17 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | D W D |
25 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | W L D |
47 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | L L L |
Group L
#TEAM | MP | PTS | W | D | L | FORM |
|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | W D W |
15 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | W W L |
26 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | L D W |
44 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | L L L |


