FK Crvena zvezda vs FC Blau Weiss Linz Fudbalski Tipovi
Klupske Prijateljske Utakmice (Svet) - Sezona 2025
Meč između Crvena Zvezda i Blau-Weiß Linz će biti odigran u sre 9. jul u okviru sezone 2025. Ovaj meč će biti odigran u u okviru takmičenja Klupske Prijateljske Utakmice (Svet). Pratite naše prognoze za ovaj duel! Nudimo detaljne analize i procene ishoda, uključujući pobedu domaćina (79%), pobedu gostiju (8%) i nerešen rezultat (12%). Naš AI model koristi statistiku i podatke kako bi pružio najtačnije fudbalske prognoze.
Sezona 2025
Ovi prikazi pokazuju koliko su prognoze tačne za ovu ligu, prikazujući istorijski procenat pogodaka za različite tipove opklada.
Kraj meča
1 | 79% | |
X | 12% | |
2 | 8% |
Više/Manje Golova
<1.5 | >1.5 | <2.5 | >2.5 | |
---|---|---|---|---|
FT | 10% | 90% | 25% | 75% |
<3.5 | >3.5 | <4.5 | >4.5 | |
32% | 68% | 55% | 45% |
Prvo pol.
1 | 64% | |
X | 25% | |
2 | 11% |
Poluvreme/Kraj
1-1 | 1-X | X-1 | |
---|---|---|---|
58% | 3% | 17% | |
2-2 | 2-X | X-2 | |
4% | 3% | 3% | |
1-2 | X-X | 2-1 | |
1% | 7% | 4% |
Prvi Daje Gol
1 | 75% | |
X | 2% | |
2 | 22% |
Tim Više/Manje Golova
<0.5 | >0.5 | <1.5 | >1.5 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 7% | 93% | 20% | 80% |
![]() | 62% | 38% | 85% | 15% |
<2.5 | >2.5 | <3.5 | >3.5 | |
![]() | 42% | 58% | 63% | 37% |
![]() | 94% | 6% | 98% | 2% |
Tačan Rezultat
2-0 | 3-1 | 3-0 | 2-1 | 1-0 | 1-1 | 3-2 | 2-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.9% | 8.3% | 8.0% | 7.7% | 6.3% | 4.9% | 3.8% | 3.5% |
Kraj meča
1 | 79% | |
X | 12% | |
2 | 8% |
Više/Manje Golova
<1.5 | >1.5 | <2.5 | >2.5 | |
---|---|---|---|---|
FT | 10% | 90% | 25% | 75% |
<3.5 | >3.5 | <4.5 | >4.5 | |
32% | 68% | 55% | 45% |
Prvo pol.
1 | 64% | |
X | 25% | |
2 | 11% |
Poluvreme/Kraj
1-1 | 1-X | X-1 | |
---|---|---|---|
58% | 3% | 17% | |
2-2 | 2-X | X-2 | |
4% | 3% | 3% | |
1-2 | X-X | 2-1 | |
1% | 7% | 4% |
Prvi Daje Gol
1 | 75% | |
X | 2% | |
2 | 22% |
Tim Više/Manje Golova
<0.5 | >0.5 | <1.5 | >1.5 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 7% | 93% | 20% | 80% |
![]() | 62% | 38% | 85% | 15% |
<2.5 | >2.5 | <3.5 | >3.5 | |
![]() | 42% | 58% | 63% | 37% |
![]() | 94% | 6% | 98% | 2% |
Tačan Rezultat
2-0 | 3-1 | 3-0 | 2-1 | 1-0 |
---|---|---|---|---|
8.9% | 8.3% | 8.0% | 7.7% | 6.3% |
*Verovatnoća svakog predviđenog ishoda je izražena u procente (%)
*GG - Oba tima daju gol