Resultados de pronósticos — julio de 2026
Cada pronóstico publicado en julio de 2026, día a día, con la cuota fijada al salir. Stake plano de 1 unidad; los nulos devuelven el stake. Nada editado, nada borrado.
Totales del mes
Historial
14/25 ✓
Acierto
56%
ROI
-6.1%
Unidades netas
-1.53
Unidades: contamos un stake plano de 1 unidad por pick. Un pick ganado devuelve su cuota (un acierto a 1.85 devuelve 1.85), uno perdido no devuelve nada. Las unidades netas son simplemente lo que irías ganando o perdiendo.
Totales del mes
Historial
14/25 ✓
Acierto
56%
ROI
-6.1%
Unidades netas
-1.53
Unidades: contamos un stake plano de 1 unidad por pick. Un pick ganado devuelve su cuota (un acierto a 1.85 devuelve 1.85), uno perdido no devuelve nada. Las unidades netas son simplemente lo que irías ganando o perdiendo.
9 de julio— 24 pronósticos · liquidándose
8 de julio— 7 pronósticos · 4 aciertos · +1.19 unidades
Por mercado
| Mercado | Aciertos | Cuota media | Unidades |
|---|---|---|---|
| Ambos equipos marcan | 0/1 | 1.66 | -1.00 |
| Más de 2.5 goles | 0/1 | 1.83 | -1.00 |
| Más de 3.5 goles | 0/1 | 3.00 | -1.00 |
| Menos de 3.5 goles | 2/2 | 1.36 | +0.71 |
| 1ª parte (X) | 1/1 | 2.08 | +1.08 |
| Doble oportunidad (1X) | 1/1 | 3.40 | +2.40 |
Todos los picks
| Partido | Pick | Cuota | Unidades | |
|---|---|---|---|---|
| Zira3Torpedo Kutaisi0Zira – Torpedo Kutaisi3–0 | Menos de 3.5 goles | 1.30 | +0.30 | |
| Connah's Quay0KF Ballkani0Connah's Quay – KF Ballkani0–0 | Doble oportunidad (1X) | 3.40 | +2.40 | |
| Kairat2Sutjeska1Kairat – Sutjeska2–1 | Menos de 3.5 goles | 1.41 | +0.41 | |
| Differdange 030Ilves0Differdange 03 – Ilves0–0 | Más de 2.5 goles | 1.83 | -1.00 | |
| Differdange 030Ilves0Differdange 03 – Ilves0–0 | Ambos marcan | 1.66 | -1.00 | |
| Petrocub1Egnatia Rrogozhinë1Petrocub – Egnatia Rrogozhinë1–1 | 1ª parte (X) | 2.08 | +1.08 | |
| Differdange 030Ilves0Differdange 03 – Ilves0–0 | Más de 3.5 goles | 3.00 | -1.00 |
7 de julio— 18 pronósticos · 10 aciertos · -2.72 unidades
Por mercado
| Mercado | Aciertos | Cuota media | Unidades |
|---|---|---|---|
| Gana el local (1) | 1/1 | 1.52 | +0.52 |
| Gana el visitante (2) | 0/1 | 2.27 | -1.00 |
| Más de 2.5 goles | 0/2 | 1.77 | -2.00 |
| Más de 3.5 goles | 0/1 | 3.05 | -1.00 |
| Menos de 3.5 goles | 3/4 | 1.37 | +0.19 |
| 1ª parte (X) | 1/1 | 2.60 | +1.60 |
| Doble oportunidad (1X) | 2/3 | 1.50 | +0.12 |
| Doble oportunidad (X2) | 0/2 | 1.39 | -2.00 |
| Doble oportunidad (12) | 3/3 | 1.28 | +0.85 |
Todos los picks
