Tabla y Clasificación de AFC Champions League
La tabla de la AFC Champions League muestra qué clubes dominan en cada grupo. Los ganadores de grupo y los mejores segundos de cada zona forman el cuadro de octavos, así que el diferencial de goles y los desempates son vitales. Nuestro seguimiento indica qué equipos tienen pase directo y quién depende de ser uno de los mejores segundos.
Ofrecemos cuatro vistas para entender mejor la clasificación. La tabla General resume todos los partidos con puntos totales y diferencia de goles. La vista Local muestra qué equipos rinden mejor en casa. La vista Visitante destaca quién sabe competir lejos de su estadio. La tabla de Forma se centra en los últimos 5 encuentros para detectar rachas positivas o negativas.
Para dar contexto a tus pronósticos, revisa nuestros pronósticos de la liga con análisis estadístico de cada liga. También puedes seguir la precisión de nuestros modelos a lo largo del tiempo en el centro de precisión de pronósticos.
West
#EQUIPO | PJ | PTS | V | E | P | GF | DG | FORMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 14:5 | +9 | G G G G G |
2 | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 10:4 | +6 | G G G E G |
3 | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | 8:1 | +7 | G G G E E |
4 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 12:6 | +6 | P G G E G |
5 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 9:6 | +3 | G P G G E |
6 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 12:10 | +2 | G G P E P |
7 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 6:12 | -6 | G P P E G |
8 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 10:8 | +2 | P G G P P |
9 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 6:12 | -6 | P P P G P |
10 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5:10 | -5 | P P P E E |
11 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2:12 | -10 | P P P P E |
12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6:14 | -8 | P P P P P |
League Stage
East
#EQUIPO | PJ | PTS | V | E | P | GF | DG | FORMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 15:7 | +8 | G G G G P |
2 | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 14:7 | +7 | P G E G G |
3 | 8 | 15 | 4 | 3 | 1 | 10:6 | +4 | E G G E G |
4 | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 10:8 | +2 | G G E E G |
5 | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 9:7 | +2 | E G E G G |
6 | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 8:7 | +1 | G P E P G |
7 | 8 | 10 | 2 | 4 | 2 | 10:9 | +1 | E P E G E |
8 | 8 | 9 | 2 | 3 | 3 | 9:11 | -2 | E E E P P |
9 | 8 | 9 | 2 | 3 | 3 | 6:8 | -2 | E P P E P |
10 | 8 | 6 | 1 | 3 | 4 | 7:11 | -4 | P P E E E |
11 | 8 | 4 | 1 | 1 | 6 | 5:13 | -8 | P P P P P |
12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 4 | 2:11 | -9 | E E E P P |
West
#EQUIPO | PJ | PTS | V | E | P | GF | DG | FORMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 22 | 7 | 1 | 0 | 17:6 | +11 | G E G G G |
2 | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 21:9 | +12 | G E G P G |
3 | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 12:4 | +8 | G P G G G |
4 | 8 | 15 | 5 | 0 | 3 | 22:9 | +13 | G G G P G |
5 | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 11:7 | +4 | P E P G G |
6 | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 14:14 | 0 | P E P G P |
7 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 16:16 | 0 | P E P G G |
8 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12:16 | -4 | P G G P P |
9 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8:16 | -8 | P E P G P |
10 | 8 | 6 | 2 | 0 | 6 | 7:21 | -14 | P P G P P |
11 | 8 | 5 | 1 | 2 | 5 | 6:20 | -14 | G E P P P |
12 | 8 | 4 | 1 | 1 | 6 | 9:17 | -8 | G E P P P |
West
#EQUIPO | PJ | PTS | V | E | P | GF | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 9:2 | +7 |
2 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 8:3 | +5 |
3 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 10:5 | +5 |
4 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 7:2 | +5 |
9 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 8:3 | +5 |
15 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | +1 |
18 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3:1 | +2 |
19 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | +1 |
20 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4:8 | -4 |
21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 |
22 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2:5 | -3 |
23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3:6 | -3 |
League Stage
East
#EQUIPO | PJ | PTS | V | E | P | GF | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 8:3 | +5 |
4 | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 6:2 | +4 |
5 | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 5:2 | +3 |
10 | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 4:1 | +3 |
11 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 8:6 | +2 |
12 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 4:3 | +1 |
13 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 4:3 | +1 |
14 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 7:7 | 0 |
16 | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 6:3 | +3 |
19 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:5 | -2 |
20 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:4 | -2 |
24 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1:8 | -7 |
West
#EQUIPO | PJ | PTS | V | E | P | GF | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 11:3 | +8 |
3 | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 8:3 | +5 |
6 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 11:1 | +10 |
7 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 12:6 | +6 |
8 | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 11:6 | +5 |
9 | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 7:2 | +5 |
15 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3:3 | 0 |
17 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4:4 | 0 |
18 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:9 | -2 |
21 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:12 | -7 |
22 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5:11 | -6 |
23 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4:7 | -3 |
West
#EQUIPO | PJ | PTS | V | E | P | GF | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 7:1 | +6 |
4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5:3 | +2 |
5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | +1 |
7 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | +1 |
10 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2:4 | -2 |
11 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:7 | 0 |
13 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | -2 |
18 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3:7 | -4 |
20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | -3 |
22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3:8 | -5 |
23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3:10 | -7 |
24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0:7 | -7 |
League Stage
East
#EQUIPO | PJ | PTS | V | E | P | GF | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 7:1 | +6 |
5 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5:4 | +1 |
7 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 8:5 | +3 |
8 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5:4 | +1 |
12 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:6 | -2 |
13 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:5 | -3 |
14 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4:6 | -2 |
15 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1:3 | -2 |
18 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5:7 | -2 |
19 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2:4 | -2 |
20 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2:5 | -3 |
23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2:8 | -6 |
West
#EQUIPO | PJ | PTS | V | E | P | GF | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 9:1 | +8 |
3 | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 6:3 | +3 |
4 | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 9:3 | +6 |
6 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 11:8 | +3 |
9 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3:5 | -2 |
10 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:4 | -1 |
11 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:7 | -2 |
16 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 7:12 | -5 |
17 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5:10 | -5 |
21 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1:8 | -7 |
22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5:10 | -5 |
24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3:17 | -14 |
West
#EQUIPO | PJ | PTS | V | E | P | FORMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | G G G G G |
2 | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | G G G E G |
3 | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | G G G E E |
6 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | P G G E G |
8 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | G P G G E |
12 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | G G P E P |
13 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | G P P E G |
14 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | P G G P P |
20 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | P P P G P |
21 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | P P P E E |
23 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | P P P P E |
24 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | P P P P P |
League Stage
East
#EQUIPO | PJ | PTS | V | E | P | FORMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | G G G G P |
5 | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | E G G E G |
6 | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | G G E E G |
7 | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | E G E G G |
9 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | P G E G G |
11 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | G P E P G |
13 | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | E P E G E |
19 | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | E E E P P |
20 | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | P P E E E |
22 | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | E E E P P |
23 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | E P P E P |
24 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | P P P P P |
West
#EQUIPO | PJ | PTS | V | E | P | FORMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | G E G G G |
3 | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | G P G G G |
4 | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | G G G P G |
8 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | G E G P G |
10 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | P E P G G |
12 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | P E P G G |
14 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | P G G P P |
15 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | P E P G P |
16 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | P E P G P |
17 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | G E P P P |
18 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | G E P P P |
21 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | P P G P P |
Octavos de Final
PJ=Partidos Jugados
PTS=Puntos
V=Victorias
E=Empates
P=Perdidos
GF=Goles (A favor:En contra)
DG=Diferencia de Goles
FORMA=Últimos 5 Partidos