Tablas de Grupos y Clasificación de la Copa Libertadores
Las tablas de la Copa Libertadores dividen a los clubes en grupos donde sólo los mejores avanzan a octavos de final. Cada partido importa: puntos y diferencia de goles deciden quién sigue soñando con el título más grande de clubes en Sudamérica. Nuestra clasificación muestra en qué posición está cada equipo dentro de su grupo.
Cuatro vistas ayudan a leer la Libertadores. General muestra los puntos totales de la fase de grupos, clave en grupos ajustados. Local resalta qué equipos se hacen fuertes con el empuje de su hinchada. Visitante destaca quién sabe sacar resultados en estadios complicados, con viajes largos y climas extremos. Forma reúne los últimos 5 partidos para ver quién llega encendido a los cruces.
Group Stage
Group A
#EQUIPO | PJ | PTS | V | E | P | GF | DG | FORMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 14:2 | +12 | G G G E G |
2 | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 6:5 | +1 | G P E E G |
3 | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 6:11 | -5 | P G P G P |
4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4:12 | -8 | P P E P P |
Group B
#EQUIPO | PJ | PTS | V | E | P | GF | DG | FORMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 8:6 | +2 | P G G P G |
2 | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 7:6 | +1 | E P G G P |
3 | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 7:9 | -2 | G E P P G |
4 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5:6 | -1 | E E P G P |
Group C
#EQUIPO | PJ | PTS | V | E | P | GF | DG | FORMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 15:6 | +9 | G G E G G |
2 | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 7:7 | 0 | G G E P P |
3 | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 6:8 | -2 | P P E G E |
4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 6:13 | -7 | P P E P E |
Group D
#EQUIPO | PJ | PTS | V | E | P | GF | DG | FORMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 8:4 | +4 | G G E G G |
2 | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 8:3 | +5 | G E E G P |
3 | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 6:5 | +1 | P E P P G |
4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2:12 | -10 | P P G P P |
Group E
#EQUIPO | PJ | PTS | V | E | P | GF | DG | FORMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 8:4 | +4 | P E E G G |
2 | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 8:7 | +1 | G P E G G |
3 | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 6:7 | -1 | G G E P P |
4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4:8 | -4 | P E E P P |
Group F
#EQUIPO | PJ | PTS | V | E | P | GF | DG | FORMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 6:2 | +4 | G G G E G |
2 | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 10:5 | +5 | G P G E G |
3 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6:9 | -3 | P P P G P |
4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5:11 | -6 | P G P P P |
Group G
#EQUIPO | PJ | PTS | V | E | P | GF | DG | FORMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 8:5 | +3 | G G P P G |
2 | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 7:4 | +3 | P G G G P |
3 | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 3:7 | -4 | G P P G G |
4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 7:9 | -2 | P P G P P |
Group H
#EQUIPO | PJ | PTS | V | E | P | GF | DG | FORMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 11:6 | +5 | G G P G G |
2 | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 9:1 | +8 | P G G G G |
3 | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 7:11 | -4 | G P G P P |
4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4:13 | -9 | P P P P P |
Group Stage
Group A
#EQUIPO | PJ | PTS | V | E | P | GF | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 8:1 | +7 |
12 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | +2 |
26 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2:4 | -2 |
31 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3:6 | -3 |
Group B
#EQUIPO | PJ | PTS | V | E | P | GF | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 6:0 | +6 |
8 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | +4 |
11 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | +3 |
24 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 |
Group C
#EQUIPO | PJ | PTS | V | E | P | GF | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | +4 |
15 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | +2 |
22 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 |
29 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3:5 | -2 |
Group D
#EQUIPO | PJ | PTS | V | E | P | GF | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6:2 | +4 |
20 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4:2 | +2 |
21 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | +1 |
28 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | -1 |
Group E
#EQUIPO | PJ | PTS | V | E | P | GF | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | +2 |
19 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4:3 | +1 |
25 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | -1 |
30 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2:4 | -2 |
Group F
#EQUIPO | PJ | PTS | V | E | P | GF | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | +3 |
14 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | +3 |
18 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | +1 |
23 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 |
Group G
#EQUIPO | PJ | PTS | V | E | P | GF | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 7:2 | +5 |
4 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 5:0 | +5 |
5 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3:0 | +3 |
27 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:3 | +2 |
Group H
#EQUIPO | PJ | PTS | V | E | P | GF | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 8:2 | +6 |
7 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5:0 | +5 |
17 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | +1 |
32 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2:5 | -3 |
Group Stage
Group A
#EQUIPO | PJ | PTS | V | E | P | GF | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 6:1 | +5 |
16 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:7 | -3 |
18 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | -1 |
28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1:6 | -5 |
Group B
#EQUIPO | PJ | PTS | V | E | P | GF | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | -2 |
19 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1:2 | -1 |
23 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3:8 | -5 |
25 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1:6 | -5 |
Group C
#EQUIPO | PJ | PTS | V | E | P | GF | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 9:4 | +5 |
21 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1:3 | -2 |
22 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2:4 | -2 |
24 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3:8 | -5 |
Group D
#EQUIPO | PJ | PTS | V | E | P | GF | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 5:2 | +3 |
9 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | +1 |
11 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | -1 |
32 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0:9 | -9 |
Group E
#EQUIPO | PJ | PTS | V | E | P | GF | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | +2 |
7 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4:2 | +2 |
14 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | -2 |
20 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2:4 | -2 |
Group F
#EQUIPO | PJ | PTS | V | E | P | GF | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2:1 | +1 |
8 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4:2 | +2 |
26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3:7 | -4 |
30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1:7 | -6 |
Group G
#EQUIPO | PJ | PTS | V | E | P | GF | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | -2 |
15 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:3 | -2 |
27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2:6 | -4 |
31 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0:7 | -7 |
Group H
#EQUIPO | PJ | PTS | V | E | P | GF | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4:1 | +3 |
10 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | -1 |
17 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:7 | -5 |
29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2:8 | -6 |
Group Stage
Group A
#EQUIPO | PJ | PTS | V | E | P | FORMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | G G G E G |
15 | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | G P E E G |
20 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | P G P G P |
31 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | P P E P P |
Group B
#EQUIPO | PJ | PTS | V | E | P | FORMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | P G G P G |
17 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | E P G G P |
19 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | G E P P G |
23 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | E E P G P |
Group C
#EQUIPO | PJ | PTS | V | E | P | FORMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | G G E G G |
16 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | G G E P P |
22 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | P P E G E |
30 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | P P E P E |
Group D
#EQUIPO | PJ | PTS | V | E | P | FORMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | G G E G G |
14 | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | G E E G P |
24 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | P E P P G |
27 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | P P G P P |
Group E
#EQUIPO | PJ | PTS | V | E | P | FORMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | G P E G G |
13 | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | P E E G G |
18 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | G G E P P |
29 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | P E E P P |
Group F
#EQUIPO | PJ | PTS | V | E | P | FORMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | G G G E G |
7 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | G P G E G |
25 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | P P P G P |
28 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | P G P P P |
Group G
#EQUIPO | PJ | PTS | V | E | P | FORMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | G G P P G |
11 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | P G G G P |
12 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | G P P G G |
26 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | P P G P P |
Group H
#EQUIPO | PJ | PTS | V | E | P | FORMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | G G P G G |
6 | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | P G G G G |
21 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | G P G P P |
32 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | P P P P P |

