Tablas de Grupos y Clasificación de la Copa Libertadores
Las tablas de la Copa Libertadores dividen a los clubes en grupos donde sólo los mejores avanzan a octavos de final. Cada partido importa: puntos y diferencia de goles deciden quién sigue soñando con el título más grande de clubes en Sudamérica. Nuestra clasificación muestra en qué posición está cada equipo dentro de su grupo.
Cuatro vistas ayudan a leer la Libertadores. General muestra los puntos totales de la fase de grupos, clave en grupos ajustados. Local resalta qué equipos se hacen fuertes con el empuje de su hinchada. Visitante destaca quién sabe sacar resultados en estadios complicados, con viajes largos y climas extremos. Forma reúne los últimos 5 partidos para ver quién llega encendido a los cruces.
Group Stage
Group A
#EQUIPO | PJ | PTS | V | E | P | GF | DG | FORMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 7:2 | +5 | E G G |
2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4:3 | +1 | E G E |
3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3:5 | -2 | G P E |
4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1:5 | -4 | P P P |
Group B
#EQUIPO | PJ | PTS | V | E | P | GF | DG | FORMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | +1 | G P E |
2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6:6 | 0 | P G E |
3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | G P E |
4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | P G E |
Group C
#EQUIPO | PJ | PTS | V | E | P | GF | DG | FORMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 7:2 | +5 | G G G |
2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | +1 | G E P |
3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2:5 | -3 | P E E |
4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | -3 | P P E |
Group D
#EQUIPO | PJ | PTS | V | E | P | GF | DG | FORMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 5:3 | +2 | P P G G |
2 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | +1 | G G P |
3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | +1 | G P G |
4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2:6 | -4 | G P P P |
Group E
#EQUIPO | PJ | PTS | V | E | P | GF | DG | FORMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | +6 | G G G |
2 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | G G P |
3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | -3 | P P E |
4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | -3 | P P E |
Group F
#EQUIPO | PJ | PTS | V | E | P | GF | DG | FORMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 6:3 | +3 | G E G E |
2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4:4 | 0 | P G P G |
3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | E G P |
4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | -3 | P P E |
Group G
#EQUIPO | PJ | PTS | V | E | P | GF | DG | FORMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3:1 | +2 | P G G |
2 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | +1 | G P G |
3 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | P G G P |
4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4:4 | 0 | G P P P |
Group H
#EQUIPO | PJ | PTS | V | E | P | GF | DG | FORMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 5:0 | +5 | G G G E |
2 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 6:5 | +1 | P G G E |
3 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 6:7 | -1 | G P P G |
4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3:8 | -5 | P P P P |
Group Stage
Group A
#EQUIPO | PJ | PTS | V | E | P | GF | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | +1 |
11 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | +1 |
13 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | +3 |
32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 |
Group B
#EQUIPO | PJ | PTS | V | E | P | GF | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3:0 | +3 |
17 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | +2 |
20 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 |
26 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 |
Group C
#EQUIPO | PJ | PTS | V | E | P | GF | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | +4 |
8 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | +2 |
27 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 |
30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 |
Group D
#EQUIPO | PJ | PTS | V | E | P | GF | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | +3 |
21 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 |
23 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | -1 |
28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 |
Group E
#EQUIPO | PJ | PTS | V | E | P | GF | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | +4 |
22 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 |
24 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 |
29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 |
Group F
#EQUIPO | PJ | PTS | V | E | P | GF | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | +1 |
10 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | +1 |
19 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 |
25 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 |
Group G
#EQUIPO | PJ | PTS | V | E | P | GF | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | +3 |
4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | +2 |
14 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4:1 | +3 |
18 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 |
Group H
#EQUIPO | PJ | PTS | V | E | P | GF | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | +1 |
12 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | +1 |
16 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | +2 |
31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | -2 |
Group Stage
Group A
#EQUIPO | PJ | PTS | V | E | P | GF | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | +2 |
13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 |
24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | -2 |
26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 |
Group B
#EQUIPO | PJ | PTS | V | E | P | GF | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 |
14 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 |
15 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3:5 | -2 |
22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 |
Group C
#EQUIPO | PJ | PTS | V | E | P | GF | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 |
17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | -2 |
18 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2:5 | -3 |
20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 |
Group D
#EQUIPO | PJ | PTS | V | E | P | GF | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | +2 |
9 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 |
11 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | -1 |
31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 |
Group E
#EQUIPO | PJ | PTS | V | E | P | GF | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 |
8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 |
16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 |
28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 |
Group F
#EQUIPO | PJ | PTS | V | E | P | GF | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4:2 | +2 |
19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 |
21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 |
29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 |
Group G
#EQUIPO | PJ | PTS | V | E | P | GF | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 |
25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 |
30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 |
32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | -5 |
Group H
#EQUIPO | PJ | PTS | V | E | P | GF | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | +4 |
5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | -1 |
23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 |
27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 |
Group Stage
Group A
#EQUIPO | PJ | PTS | V | E | P | FORMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | E G G |
16 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | E G E |
22 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | G P E |
31 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | P P P |
Group B
#EQUIPO | PJ | PTS | V | E | P | FORMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | G P E |
18 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | P G E |
20 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | G P E |
23 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | P G E |
Group C
#EQUIPO | PJ | PTS | V | E | P | FORMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | G G G |
19 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | G E P |
26 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | P E E |
29 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | P P E |
Group D
#EQUIPO | PJ | PTS | V | E | P | FORMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | P P G G |
10 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | G G P |
13 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | G P G |
25 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | G P P P |
Group E
#EQUIPO | PJ | PTS | V | E | P | FORMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | G G G |
9 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | G G P |
27 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | P P E |
28 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | P P E |
Group F
#EQUIPO | PJ | PTS | V | E | P | FORMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | G E G E |
12 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | P G P G |
21 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | E G P |
30 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | P P E |
Group G
#EQUIPO | PJ | PTS | V | E | P | FORMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | P G G |
11 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | G P G |
14 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | P G G P |
24 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | G P P P |
Group H
#EQUIPO | PJ | PTS | V | E | P | FORMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | G G G E |
6 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | P G G E |
15 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | G P P G |
32 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | P P P P |
