Tabla y Clasificación de Liga BetPlay
La tabla de Liga BetPlay muestra en qué posición está cada equipo a lo largo de la competición. Ya sea que peleen por el título, plazas internacionales o simplemente por sumar puntos, la clasificación en vivo te ayuda a leer el momento de cada club. Puntos, diferencia de goles y partidos jugados resumen el rendimiento de la temporada.
Ofrecemos cuatro vistas para entender mejor la clasificación. La tabla General resume todos los partidos con puntos totales y diferencia de goles. La vista Local muestra qué equipos rinden mejor en casa. La vista Visitante destaca quién sabe competir lejos de su estadio. La tabla de Forma se centra en los últimos 5 encuentros para detectar rachas positivas o negativas.
Clausura - Quadrangular
Group A
#EQUIPO | PJ | PTS | V | E | P | GF | DG | FORMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | 7:4 | +3 | G G E E G |
2 | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 5:4 | +1 | G P E E G |
3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:6 | -1 | P E G E P |
4 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3:6 | -3 | P E P E P |
Group B
#EQUIPO | PJ | PTS | V | E | P | GF | DG | FORMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | 4:1 | +3 | E G G E G |
2 | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 4:2 | +2 | E G P E G |
3 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 6:5 | +1 | G P P G P |
4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3:9 | -6 | P P G P P |
Clausura
#EQUIPO | PJ | PTS | V | E | P | GF | DG | FORMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 40 | 12 | 4 | 4 | 46:28 | +18 | G G G P E |
2 | 20 | 38 | 12 | 2 | 6 | 29:17 | +12 | G G G G G |
3 | 20 | 37 | 10 | 7 | 3 | 38:22 | +16 | P G G G E |
4 | 20 | 37 | 11 | 4 | 5 | 29:20 | +9 | P G P G E |
5 | 20 | 35 | 10 | 5 | 5 | 35:25 | +10 | G E P P G |
6 | 20 | 35 | 9 | 8 | 3 | 25:19 | +6 | P E G G P |
7 | 20 | 31 | 8 | 7 | 5 | 21:17 | +4 | G G G P E |
8 | 20 | 29 | 8 | 5 | 7 | 23:19 | +4 | P G G G G |
9 | 20 | 29 | 8 | 5 | 7 | 24:22 | +2 | P G G G P |
10 | 20 | 27 | 7 | 6 | 7 | 29:27 | +2 | P P G G G |
11 | 20 | 27 | 7 | 6 | 7 | 21:24 | -3 | E G E G P |
12 | 20 | 26 | 7 | 5 | 8 | 23:26 | -3 | G E E G E |
13 | 20 | 25 | 7 | 4 | 9 | 17:25 | -8 | P P P P G |
14 | 20 | 21 | 5 | 6 | 9 | 22:28 | -6 | E P P P P |
15 | 20 | 21 | 6 | 3 | 11 | 22:32 | -10 | G P P P G |
16 | 20 | 20 | 4 | 8 | 8 | 18:22 | -4 | G E P P P |
17 | 20 | 19 | 4 | 7 | 9 | 26:28 | -2 | G P G P E |
18 | 20 | 18 | 4 | 6 | 10 | 19:36 | -17 | P P P P P |
19 | 19 | 15 | 3 | 6 | 10 | 14:29 | -15 | P P P G E |
20 | 19 | 13 | 3 | 4 | 12 | 14:29 | -15 | G P P P P |
Apertura
#EQUIPO | PJ | PTS | V | E | P | GF | DG | FORMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 39 | 11 | 6 | 3 | 29:12 | +17 | G G E G G |
2 | 20 | 38 | 11 | 5 | 4 | 30:17 | +13 | G G E E G |
3 | 20 | 37 | 10 | 7 | 3 | 26:16 | +10 | G G P E P |
4 | 20 | 36 | 10 | 6 | 4 | 30:19 | +11 | P G G G E |
5 | 20 | 35 | 10 | 5 | 5 | 37:21 | +16 | P P G E G |
6 | 20 | 33 | 9 | 6 | 5 | 28:23 | +5 | P G G G E |
7 | 20 | 33 | 10 | 3 | 7 | 26:22 | +4 | G P G E G |
8 | 20 | 32 | 8 | 8 | 4 | 19:11 | +8 | P G P P E |
9 | 20 | 29 | 8 | 5 | 7 | 23:21 | +2 | G P G G E |
10 | 20 | 29 | 8 | 5 | 7 | 21:19 | +2 | G G G P P |
11 | 20 | 29 | 8 | 5 | 7 | 20:20 | 0 | P G P G P |
12 | 20 | 28 | 7 | 7 | 6 | 22:21 | +1 | G P G E E |
13 | 20 | 24 | 5 | 9 | 6 | 14:17 | -3 | P P P E P |
14 | 20 | 21 | 4 | 9 | 7 | 17:19 | -2 | G G G E P |
15 | 20 | 20 | 6 | 2 | 12 | 20:28 | -8 | G P P G P |
16 | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 15:25 | -10 | P P G P E |
17 | 20 | 20 | 4 | 8 | 8 | 14:31 | -17 | P G G E P |
18 | 20 | 18 | 5 | 3 | 12 | 16:29 | -13 | P P P P P |
19 | 20 | 11 | 1 | 8 | 11 | 14:30 | -16 | G P P P P |
20 | 20 | 10 | 2 | 4 | 14 | 12:32 | -20 | P P P P P |
Apertura - Quadrangular
Group A
#EQUIPO | PJ | PTS | V | E | P | GF | DG | FORMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 9:4 | +5 | E G G G G |
2 | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 7:7 | 0 | E G P E G |
3 | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 9:8 | +1 | G P G E P |
5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2:8 | -6 | P P P P P |
Group B
#EQUIPO | PJ | PTS | V | E | P | GF | DG | FORMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 9 | 2 | 3 | 0 | 4:2 | +2 | G E E E G |
2 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 6:5 | +1 | G P G G P |
3 | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 5:5 | 0 | G P G P E |
4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4:7 | -3 | P P E E P |
Clausura - Quadrangular
Group A
#EQUIPO | PJ | PTS | V | E | P | GF | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 5:2 | +3 |
41 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | +2 |
44 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | +1 |
52 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 |
Group B
#EQUIPO | PJ | PTS | V | E | P | GF | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | +1 |
47 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 |
49 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | +2 |
56 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1:5 | -4 |
Clausura
#EQUIPO | PJ | PTS | V | E | P | GF | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 10 | 24 | 7 | 3 | 0 | 14:5 | +9 |
4 | 10 | 23 | 7 | 2 | 1 | 21:9 | +12 |
5 | 10 | 23 | 7 | 2 | 1 | 19:7 | +12 |
9 | 10 | 22 | 7 | 1 | 2 | 21:9 | +12 |
13 | 10 | 19 | 5 | 4 | 1 | 23:13 | +10 |
15 | 10 | 19 | 6 | 1 | 3 | 13:6 | +7 |
16 | 10 | 19 | 5 | 4 | 1 | 14:8 | +6 |
17 | 10 | 19 | 6 | 1 | 3 | 12:7 | +5 |
19 | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 17:10 | +7 |
20 | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 17:13 | +4 |
24 | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 14:14 | 0 |
25 | 10 | 16 | 4 | 4 | 2 | 14:10 | +4 |
26 | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | 19:13 | +6 |
28 | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | 15:19 | -4 |
29 | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 15:14 | +1 |
30 | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 7:10 | -3 |
33 | 9 | 11 | 2 | 5 | 2 | 8:8 | 0 |
34 | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 7:10 | -3 |
35 | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 9:15 | -6 |
42 | 10 | 7 | 0 | 7 | 3 | 6:10 | -4 |
Apertura
#EQUIPO | PJ | PTS | V | E | P | GF | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 26 | 8 | 2 | 0 | 20:4 | +16 |
2 | 10 | 25 | 8 | 1 | 1 | 25:9 | +16 |
6 | 10 | 23 | 7 | 2 | 1 | 16:6 | +10 |
7 | 10 | 23 | 7 | 2 | 1 | 14:4 | +10 |
8 | 10 | 23 | 7 | 2 | 1 | 16:8 | +8 |
10 | 10 | 22 | 6 | 4 | 0 | 13:2 | +11 |
11 | 10 | 22 | 7 | 1 | 2 | 18:8 | +10 |
12 | 10 | 21 | 6 | 3 | 1 | 14:7 | +7 |
14 | 10 | 19 | 5 | 4 | 1 | 13:3 | +10 |
18 | 10 | 18 | 5 | 3 | 2 | 16:8 | +8 |
21 | 10 | 17 | 4 | 5 | 1 | 14:10 | +4 |
22 | 10 | 17 | 4 | 5 | 1 | 10:6 | +4 |
23 | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 12:9 | +3 |
27 | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | 10:10 | 0 |
31 | 10 | 13 | 4 | 1 | 5 | 10:11 | -1 |
32 | 10 | 13 | 3 | 4 | 3 | 8:12 | -4 |
36 | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 9:11 | -2 |
38 | 10 | 8 | 2 | 2 | 6 | 7:11 | -4 |
39 | 10 | 8 | 2 | 2 | 6 | 9:18 | -9 |
43 | 10 | 6 | 0 | 6 | 4 | 7:15 | -8 |
Apertura - Quadrangular
Group A
#EQUIPO | PJ | PTS | V | E | P | GF | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | +2 |
46 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 |
48 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | -1 |
55 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1:3 | -2 |
Group B
#EQUIPO | PJ | PTS | V | E | P | GF | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | -1 |
51 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 |
53 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2:4 | -2 |
54 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1:3 | -2 |
Clausura - Quadrangular
Group A
#EQUIPO | PJ | PTS | V | E | P | GF | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 |
53 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 |
54 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2:4 | -2 |
55 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2:5 | -3 |
Group B
#EQUIPO | PJ | PTS | V | E | P | GF | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 3:1 | +2 |
42 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | +2 |
46 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | -1 |
47 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | -2 |
Clausura
#EQUIPO | PJ | PTS | V | E | P | GF | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 21 | 7 | 0 | 3 | 23:15 | +8 |
2 | 10 | 21 | 7 | 0 | 3 | 12:7 | +5 |
6 | 10 | 14 | 3 | 5 | 2 | 17:13 | +4 |
7 | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 10:13 | -3 |
10 | 10 | 13 | 4 | 1 | 5 | 12:12 | 0 |
11 | 10 | 13 | 3 | 4 | 3 | 14:16 | -2 |
13 | 10 | 12 | 2 | 6 | 2 | 9:10 | -1 |
16 | 10 | 11 | 2 | 5 | 3 | 11:14 | -3 |
17 | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 10:15 | -5 |
20 | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 13:13 | 0 |
22 | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 12:14 | -2 |
23 | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 9:11 | -2 |
24 | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 7:10 | -3 |
26 | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 11:16 | -5 |
27 | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 9:16 | -7 |
34 | 10 | 7 | 2 | 1 | 7 | 7:18 | -11 |
44 | 10 | 4 | 0 | 4 | 6 | 7:15 | -8 |
45 | 10 | 4 | 1 | 1 | 8 | 6:21 | -15 |
48 | 10 | 3 | 0 | 3 | 7 | 4:17 | -13 |
51 | 9 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7:19 | -12 |
Apertura
#EQUIPO | PJ | PTS | V | E | P | GF | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 10 | 16 | 4 | 4 | 2 | 12:9 | +3 |
4 | 10 | 16 | 5 | 1 | 4 | 14:13 | +1 |
5 | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | 16:13 | +3 |
8 | 10 | 13 | 3 | 4 | 3 | 14:13 | +1 |
9 | 10 | 13 | 3 | 4 | 3 | 9:8 | +1 |
12 | 10 | 13 | 3 | 4 | 3 | 6:8 | -2 |
14 | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 | 9:10 | -1 |
15 | 10 | 11 | 2 | 5 | 3 | 8:8 | 0 |
18 | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 8:14 | -6 |
19 | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 7:13 | -6 |
21 | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 12:12 | 0 |
25 | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 7:11 | -4 |
32 | 10 | 7 | 2 | 1 | 7 | 10:17 | -7 |
33 | 10 | 7 | 1 | 4 | 5 | 4:11 | -7 |
35 | 10 | 7 | 1 | 4 | 5 | 6:19 | -13 |
37 | 10 | 6 | 1 | 3 | 6 | 4:12 | -8 |
38 | 10 | 6 | 1 | 3 | 6 | 9:19 | -10 |
40 | 10 | 5 | 1 | 2 | 7 | 7:15 | -8 |
41 | 10 | 5 | 1 | 2 | 7 | 5:15 | -10 |
52 | 10 | 2 | 0 | 2 | 8 | 5:21 | -16 |
Apertura - Quadrangular
Group A
#EQUIPO | PJ | PTS | V | E | P | GF | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | +3 |
39 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | +1 |
43 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | +1 |
56 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1:5 | -4 |
Group B
#EQUIPO | PJ | PTS | V | E | P | GF | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | +2 |
31 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2:0 | +2 |
36 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | +2 |
50 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | -1 |
Clausura - Quadrangular
Group A
#EQUIPO | PJ | PTS | V | E | P | FORMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | G G E E G |
24 | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | G P E E G |
40 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | P E G E P |
49 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | P E P E P |
Group B
#EQUIPO | PJ | PTS | V | E | P | FORMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | E G G E G |
22 | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | E G P E G |
36 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | G P P G P |
45 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | P P G P P |
Clausura
#EQUIPO | PJ | PTS | V | E | P | FORMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | G G G G G |
4 | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | P G G G G |
8 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | G G G P E |
9 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | P G G G E |
12 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | G G G P E |
18 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | P G G G P |
19 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | P P G G G |
21 | 5 | 9 | 2 | 3 | 0 | G E E G E |
25 | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | E G E G P |
30 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | P G P G E |
32 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | G E P P G |
33 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | P E G G P |
34 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | G P G P E |
38 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | G P P P G |
42 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | G E P P P |
44 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | P P P G E |
46 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | P P P P G |
48 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | G P P P P |
52 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | E P P P P |
54 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | P P P P P |
Apertura
#EQUIPO | PJ | PTS | V | E | P | FORMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | G G E G G |
7 | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | G G E E G |
10 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | P G G G E |
11 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | P G G G E |
13 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | G P G E G |
14 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | G P G G E |
15 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | G G G E P |
20 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | G G G P P |
26 | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | G P G E E |
28 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | G G P E P |
31 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | P P G E G |
35 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | P G G E P |
37 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | P G P G P |
39 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | G P P G P |
41 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | P G P P E |
43 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | P P G P E |
47 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | G P P P P |
51 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | P P P E P |
55 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | P P P P P |
56 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | P P P P P |
Apertura - Quadrangular
Group A
#EQUIPO | PJ | PTS | V | E | P | FORMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | E G G G G |
23 | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | E G P E G |
29 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | G P G E P |
53 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | P P P P P |
Group B
#EQUIPO | PJ | PTS | V | E | P | FORMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 5 | 9 | 2 | 3 | 0 | G E E E G |
17 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | G P G G P |
27 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | G P G P E |
50 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | P P E E P |