League Two Table & Standings
The League Two table shows where all 24 clubs stand in England's fourth tier. Three automatic promotion spots to League One and four playoff places are up for grabs, while bottom clubs face relegation to non-league. Our standings track points, goal difference, and rankings.
Season 2025/2026
Round 19
Regular Season
Full Time
[1,X,2]
41%
BTTS*
[Both Teams to Score]
54%
Correct Score
7%
Over/ Under
[2.5 goals]
50%
Over/ Under
[3.5 goals]
67%
These widgets display the accuracy of predictions for this league, showcasing the historical hit ratio for different prediction categories.
We show four different views. Overall displays total points across 46 matches. Home reveals which teams dominate on their own pitch. Away highlights who can win on the road despite tight budgets. Form tracks the last 5 games to catch promotion momentum or relegation slides.
Get match insights from our league predictions with forecasts and betting tips. Track accuracy at the prediction accuracy hub.
Regular Season
#TEAM | MP | PTS | W | D | L | G | GD | FORM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 35 | 11 | 2 | 5 | 28:18 | +10 | W W L W L |
2 | 18 | 34 | 10 | 4 | 4 | 31:24 | +7 | W D D W D |
3 | 18 | 32 | 9 | 5 | 4 | 35:20 | +15 | W D W D L |
4 | 18 | 31 | 9 | 4 | 5 | 30:20 | +10 | W L D W W |
5 | 18 | 30 | 8 | 6 | 4 | 28:22 | +6 | L W W W W |
6 | 18 | 29 | 8 | 5 | 5 | 20:16 | +4 | W W D D L |
7 | 18 | 29 | 9 | 2 | 7 | 24:25 | -1 | W L L D W |
8 | 18 | 28 | 7 | 7 | 4 | 26:20 | +6 | D D D W L |
9 | 18 | 28 | 7 | 7 | 4 | 32:29 | +3 | L D W D D |
10 | 18 | 27 | 7 | 6 | 5 | 28:21 | +7 | W W W L D |
11 | 18 | 27 | 8 | 3 | 7 | 27:24 | +3 | L D D W W |
12 | 18 | 26 | 7 | 5 | 6 | 32:25 | +7 | L D L D L |
13 | 18 | 26 | 7 | 5 | 6 | 27:26 | +1 | L W D L W |
14 | 18 | 25 | 6 | 7 | 5 | 22:19 | +3 | D D D D D |
15 | 18 | 23 | 5 | 8 | 5 | 30:27 | +3 | W D W L D |
16 | 18 | 23 | 5 | 8 | 5 | 16:13 | +3 | L W D W D |
17 | 18 | 21 | 5 | 6 | 7 | 21:22 | -1 | W D W D D |
18 | 18 | 20 | 5 | 5 | 8 | 18:23 | -5 | D L L D D |
19 | 18 | 17 | 4 | 5 | 9 | 22:30 | -8 | L D D W W |
20 | 18 | 17 | 4 | 5 | 9 | 18:31 | -13 | D L W L D |
21 | 18 | 17 | 5 | 2 | 11 | 15:31 | -16 | L L L L L |
22 | 18 | 17 | 5 | 2 | 11 | 14:32 | -18 | L W L L W |
23 | 18 | 16 | 4 | 4 | 10 | 17:28 | -11 | D L D L L |
24 | 18 | 12 | 3 | 3 | 12 | 18:33 | -15 | D L L L W |
Regular Season
#TEAM | MP | PTS | W | D | L | G | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 20 | 6 | 2 | 1 | 13:6 | +7 |
2 | 9 | 19 | 5 | 4 | 0 | 19:11 | +8 |
3 | 9 | 18 | 5 | 3 | 1 | 16:11 | +5 |
4 | 9 | 18 | 5 | 3 | 1 | 18:14 | +4 |
5 | 9 | 18 | 6 | 0 | 3 | 14:10 | +4 |
6 | 9 | 17 | 5 | 2 | 2 | 19:10 | +9 |
7 | 9 | 17 | 5 | 2 | 2 | 15:13 | +2 |
8 | 9 | 16 | 5 | 1 | 3 | 18:10 | +8 |
9 | 9 | 16 | 4 | 4 | 1 | 18:11 | +7 |
10 | 9 | 16 | 5 | 1 | 3 | 15:13 | +2 |
11 | 9 | 15 | 4 | 3 | 2 | 13:8 | +5 |
12 | 9 | 15 | 4 | 3 | 2 | 12:8 | +4 |
13 | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 16:9 | +7 |
14 | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 15:12 | +3 |
15 | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 13:10 | +3 |
16 | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 9:10 | -1 |
17 | 9 | 12 | 4 | 0 | 5 | 7:10 | -3 |
18 | 9 | 11 | 2 | 5 | 2 | 13:11 | +2 |
19 | 9 | 11 | 2 | 5 | 2 | 9:7 | +2 |
20 | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 6:13 | -7 |
21 | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 11:12 | -1 |
22 | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 8:13 | -5 |
23 | 9 | 7 | 2 | 1 | 6 | 8:14 | -6 |
24 | 9 | 2 | 0 | 2 | 7 | 9:19 | -10 |
Regular Season
#TEAM | MP | PTS | W | D | L | G | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 17 | 5 | 2 | 2 | 14:8 | +6 |
2 | 9 | 16 | 4 | 4 | 1 | 17:10 | +7 |
3 | 9 | 16 | 4 | 4 | 1 | 11:7 | +4 |
4 | 9 | 16 | 5 | 1 | 3 | 15:13 | +2 |
5 | 9 | 15 | 4 | 3 | 2 | 13:9 | +4 |
6 | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 11:10 | +1 |
7 | 9 | 13 | 3 | 4 | 2 | 14:12 | +2 |
8 | 9 | 13 | 3 | 4 | 2 | 16:16 | 0 |
9 | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 17:16 | +1 |
10 | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 7:6 | +1 |
11 | 9 | 12 | 4 | 0 | 5 | 9:12 | -3 |
12 | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 14:18 | -4 |
13 | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 12:11 | +1 |
14 | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 10:10 | 0 |
15 | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 9:11 | -2 |
16 | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 9:14 | -5 |
17 | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 7:10 | -3 |
18 | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9:14 | -5 |
19 | 9 | 8 | 2 | 2 | 5 | 9:12 | -3 |
20 | 9 | 7 | 2 | 1 | 6 | 9:18 | -9 |
21 | 9 | 6 | 1 | 3 | 5 | 8:14 | -6 |
22 | 9 | 5 | 1 | 2 | 6 | 9:20 | -11 |
23 | 9 | 5 | 1 | 2 | 6 | 9:21 | -12 |
24 | 9 | 5 | 1 | 2 | 6 | 7:22 | -15 |
Regular Season
#TEAM | MP | PTS | W | D | L | FORM |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | L W W W W |
2 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | W L D W W |
3 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | W W W L D |
4 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | W W L W L |
5 | 5 | 9 | 2 | 3 | 0 | W D D W D |
6 | 5 | 9 | 2 | 3 | 0 | W D W D D |
7 | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | W D W D L |
8 | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | W W D D L |
9 | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | L D D W W |
10 | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | W D W L D |
11 | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | L W D W D |
12 | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | L D D W W |
13 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | W L L D W |
14 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | L W D L W |
15 | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | D D D W L |
16 | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | L D W D D |
17 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | L W L L W |
18 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | D D D D D |
19 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | D L W L D |
20 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | D L L L W |
21 | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | D L L D D |
22 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | L D L D L |
23 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | D L D L L |
24 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | L L L L L |
Promotion
Promotion Play-off
Relegation
MP=Matches Played
PTS=Points
W=Wins
D=Draws
L=Losses
G=Goals (For:Against)
GD=Goal Difference
FORM=Last 5 Matches
