- Home
- Verified Tips Results
Free tips results
Every free tip we published, settled at the odds locked before kick-off. Free tips are the ones anyone can see, no account needed. Nothing edited, nothing deleted.
We hold our tickets to the same standard — every accumulator is settled on the accumulator record.
Overall record
Last 30 days
Record
381/669 ✓
Hit rate
57%
ROI
-8.2%
Last 30 days
Record
381/669 ✓
Hit rate
57%
ROI
-8.2%
| Period | Record | Hit rate | ROI |
|---|---|---|---|
| Last 7 days Oct 21, 2026 – Oct 27, 2026 | 127/207 | 61% | -4.2% |
| Last 30 days Sep 28, 2026 – Oct 27, 2026 | 381/669 | 57% | -8.2% |
| All time Jul 7, 2026 – Oct 27, 2026 | 1277/2185 | 59% | -2.8% |
The same numbers over three periods — recent form, the 30-day benchmark, and everything since day one. Nothing is hidden and nothing is reset.
Record by market
One row per market we publish. The 30-day columns show current form; the all-time columns are the whole book since July 2026.
Home win (1)
Draw (X)
Away win (2)
Both teams to score
Over 2.5 goals
Under 2.5 goals
Over 3.5 goals
Under 3.5 goals
1st half (1)
1st half (X)
1st half (2)
Double chance (1X)
Double chance (X2)
Double chance (12)
Home team goals over/under 1.5
Away team goals over/under 1.5
Recent days
Every day this month, today included while its picks are still settling. Open a day to see the per-market numbers and every pick as it was published.
October 27— 36 picks · 3 won · -31.22 units
By market
| Market | Record | Avg odd | Units |
|---|---|---|---|
| Home win (1) | 0/1 | 0.00 | -1.00 |
| Draw (X) | 0/4 | 0.00 | -4.00 |
| Away win (2) | 0/3 | 0.00 | -3.00 |
| Both teams to score | 0/3 | 0.00 | -3.00 |
| Over 2.5 goals | 0/4 | 0.00 | -4.00 |
| Over 3.5 goals | 0/3 | 0.00 | -3.00 |
| Under 3.5 goals | 1/3 | 0.00 | -1.75 |
| 1st half (2) | 0/1 | 0.00 | -1.00 |
| Double chance (1X) | 1/5 | 0.00 | -3.57 |
| Double chance (X2) | 0/2 | 0.00 | -2.00 |
| Double chance (12) | 0/3 | 0.00 | -3.00 |
| Home team goals over/under 1.5 | 1/2 | 0.00 | +0.10 |
| Away team goals over/under 1.5 | 0/2 | 0.00 | -2.00 |
All picks
October 26— 27 picks · 16 won · -4.17 units
By market
| Market | Record | Avg odd | Units |
|---|---|---|---|
| Home win (1) | 2/3 | 0.00 | -0.09 |
| Draw (X) | 0/1 | 0.00 | -1.00 |
| Away win (2) | 1/1 | 0.00 | +0.38 |
| Both teams to score | 1/2 | 0.00 | -0.10 |
| Over 2.5 goals | 1/2 | 0.00 | -0.39 |
| Under 3.5 goals | 2/3 | 0.00 | -0.34 |
| 1st half (1) | 0/1 | 0.00 | -1.00 |
| 1st half (X) | 0/1 | 0.00 | -1.00 |
| Double chance (1X) | 3/4 | 0.00 | +0.05 |
| Double chance (X2) | 1/2 | 0.00 | -0.64 |
| Double chance (12) | 2/3 | 0.00 | -0.42 |
| Home team goals over/under 1.5 | 2/3 | 0.00 | -0.28 |
| Away team goals over/under 1.5 | 1/1 | 0.00 | +0.66 |
All picks
October 25— 47 picks · 32 won · +4.38 units
By market
| Market | Record | Avg odd | Units |
|---|---|---|---|
| Home win (1) | 2/3 | 0.00 | -0.30 |
| Draw (X) | 2/4 | 0.00 | +3.11 |
| Away win (2) | 2/3 | 0.00 | +0.02 |
| Both teams to score | 3/3 | 0.00 | +2.00 |
| Over 2.5 goals | 3/4 | 0.00 | +0.48 |
| Under 2.5 goals | 2/3 | 0.00 | +0.27 |
| Over 3.5 goals | 2/3 | 0.00 | +1.20 |
| Under 3.5 goals | 3/3 | 0.00 | +0.98 |
| 1st half (X) | 1/4 | 0.00 | -2.25 |
| Double chance (1X) | 4/5 | 0.00 | +0.10 |
| Double chance (X2) | 2/3 | 0.00 | -0.32 |
| Double chance (12) | 2/3 | 0.00 | -0.49 |
| Home team goals over/under 1.5 | 2/3 | 0.00 | -0.31 |
| Away team goals over/under 1.5 | 2/3 | 0.00 | -0.11 |
All picks
October 24— 43 picks · 24 won · -4.55 units
By market
| Market | Record | Avg odd | Units |
|---|---|---|---|
| Home win (1) | 2/3 | 0.00 | -0.07 |
| Draw (X) | 1/4 | 0.00 | -0.10 |
| Away win (2) | 1/2 | 0.00 | -0.36 |
| Both teams to score | 2/3 | 0.00 | +0.28 |
| Over 2.5 goals | 2/4 | 0.00 | -0.97 |
| Under 2.5 goals | 0/1 | 0.00 | -1.00 |
| Over 3.5 goals | 2/3 | 0.00 | +1.29 |
| Under 3.5 goals | 2/3 | 0.00 | -0.45 |
| 1st half (1) | 1/1 | 0.00 | +0.45 |
| 1st half (X) | 0/4 | 0.00 | -4.00 |
| Double chance (1X) | 4/5 | 0.00 | +0.14 |
| Double chance (X2) | 0/3 | 0.00 | -3.00 |
| Double chance (12) | 3/3 | 0.00 | +0.78 |
| Home team goals over/under 1.5 | 3/3 | 0.00 | +1.76 |
| Away team goals over/under 1.5 | 1/1 | 0.00 | +0.70 |
All picks
October 23— 40 picks · 25 won · -1.62 units
By market
| Market | Record | Avg odd | Units |
|---|---|---|---|
| Home win (1) | 2/2 | 0.00 | +0.64 |
| Draw (X) | 1/4 | 0.00 | -0.50 |
| Away win (2) | 1/2 | 0.00 | -0.70 |
| Both teams to score | 1/3 | 0.00 | -1.43 |
| Over 2.5 goals | 2/4 | 0.00 | -1.12 |
| Under 2.5 goals | 1/1 | 0.00 | +0.55 |
| Over 3.5 goals | 1/3 | 0.00 | -0.85 |
| Under 3.5 goals | 3/3 | 0.00 | +0.96 |
| 1st half (1) | 1/1 | 0.00 | +0.66 |
| 1st half (X) | 2/2 | 0.00 | +1.87 |
| Double chance (1X) | 2/5 | 0.00 | -2.46 |
| Double chance (X2) | 2/3 | 0.00 | -0.30 |
| Double chance (12) | 3/3 | 0.00 | +0.84 |
| Home team goals over/under 1.5 | 2/3 | 0.00 | -0.14 |
| Away team goals over/under 1.5 | 1/1 | 0.00 | +0.36 |
All picks
October 22— 26 picks · 16 won · -1.26 units
By market
| Market | Record | Avg odd | Units |
|---|---|---|---|
| Home win (1) | 1/2 | 0.00 | -0.75 |
| Draw (X) | 0/1 | 0.00 | -1.00 |
| Away win (2) | 0/1 | 0.00 | -1.00 |
| Both teams to score | 2/3 | 0.00 | +0.67 |
| Over 2.5 goals | 3/4 | 0.00 | +0.82 |
| Under 2.5 goals | 0/1 | 0.00 | -1.00 |
| Over 3.5 goals | 1/1 | 0.00 | +1.31 |
| Under 3.5 goals | 1/3 | 0.00 | -1.55 |
| Double chance (1X) | 1/1 | 0.00 | +0.40 |
| Double chance (X2) | 2/2 | 0.00 | +0.61 |
| Double chance (12) | 1/3 | 0.00 | -1.70 |
| Home team goals over/under 1.5 | 3/3 | 0.00 | +1.68 |
| Away team goals over/under 1.5 | 1/1 | 0.00 | +0.25 |
All picks
October 21— 24 picks · 14 won · -1.41 units
By market
| Market | Record | Avg odd | Units |
|---|---|---|---|
| Home win (1) | 1/1 | 0.00 | +0.29 |
| Draw (X) | 1/1 | 0.00 | +2.53 |
| Both teams to score | 1/2 | 0.00 | -0.27 |
| Over 2.5 goals | 2/2 | 0.00 | +1.32 |
| Under 2.5 goals | 0/1 | 0.00 | -1.00 |
| Over 3.5 goals | 1/2 | 0.00 | +0.01 |
| Under 3.5 goals | 1/3 | 0.00 | -1.69 |
| 1st half (1) | 1/1 | 0.00 | +0.27 |
| 1st half (X) | 0/1 | 0.00 | -1.00 |
| Double chance (1X) | 2/3 | 0.00 | -0.27 |
| Double chance (X2) | 1/3 | 0.00 | -1.56 |
| Double chance (12) | 2/3 | 0.00 | -0.44 |
| Home team goals over/under 1.5 | 1/1 | 0.00 | +0.40 |
All picks
October 20— 34 picks · 14 won · -14.60 units
By market
| Market | Record | Avg odd | Units |
|---|---|---|---|
| Home win (1) | 0/2 | 0.00 | -2.00 |
| Draw (X) | 0/3 | 0.00 | -3.00 |
| Away win (2) | 1/1 | 0.00 | +0.43 |
| Both teams to score | 1/3 | 0.00 | -1.40 |
| Over 2.5 goals | 1/3 | 0.00 | -1.47 |
| Under 2.5 goals | 1/2 | 0.00 | -0.35 |
| Over 3.5 goals | 0/1 | 0.00 | -1.00 |
| Under 3.5 goals | 3/3 | 0.00 | +0.95 |
| 1st half (X) | 0/3 | 0.00 | -3.00 |
| Double chance (1X) | 4/5 | 0.00 | +0.35 |
| Double chance (X2) | 1/2 | 0.00 | -0.72 |
| Double chance (12) | 2/3 | 0.00 | -0.39 |
| Home team goals over/under 1.5 | 0/2 | 0.00 | -2.00 |
| Away team goals over/under 1.5 | 0/1 | 0.00 | -1.00 |
All picks
October 19— 23 picks · 8 won · -12.26 units
By market
| Market | Record | Avg odd | Units |
|---|---|---|---|
| Draw (X) | 0/1 | 0.00 | -1.00 |
| Both teams to score | 1/1 | 0.00 | +0.66 |
| Over 2.5 goals | 0/2 | 0.00 | -2.00 |
| Under 2.5 goals | 0/3 | 0.00 | -3.00 |
| Over 3.5 goals | 0/2 | 0.00 | -2.00 |
| Under 3.5 goals | 1/1 | 0.00 | +0.30 |
| 1st half (1) | 0/1 | 0.00 | -1.00 |
| 1st half (X) | 0/4 | 0.00 | -4.00 |
| Double chance (1X) | 5/5 | 0.00 | +1.50 |
| Double chance (X2) | 0/1 | 0.00 | -1.00 |
| Double chance (12) | 1/2 | 0.00 | -0.72 |
All picks
October 18— 38 picks · 22 won · -3.82 units
By market
| Market | Record | Avg odd | Units |
|---|---|---|---|
| Home win (1) | 1/1 | 0.00 | +0.51 |
| Draw (X) | 0/1 | 0.00 | -1.00 |
| Away win (2) | 0/3 | 0.00 | -3.00 |
| Both teams to score | 3/3 | 0.00 | +2.11 |
| Over 2.5 goals | 1/4 | 0.00 | -2.44 |
| Under 2.5 goals | 2/3 | 0.00 | +0.06 |
| Over 3.5 goals | 1/3 | 0.00 | -0.90 |
| Under 3.5 goals | 0/1 | 0.00 | -1.00 |
| 1st half (1) | 1/1 | 0.00 | +0.30 |
| 1st half (X) | 3/4 | 0.00 | +1.91 |
| Double chance (1X) | 2/4 | 0.00 | -1.34 |
| Double chance (X2) | 3/3 | 0.00 | +1.20 |
| Double chance (12) | 3/3 | 0.00 | +0.87 |
| Home team goals over/under 1.5 | 2/3 | 0.00 | -0.10 |
| Away team goals over/under 1.5 | 0/1 | 0.00 | -1.00 |
All picks
October 17— 37 picks · 26 won · +3.63 units
By market
| Market | Record | Avg odd | Units |
|---|---|---|---|
| Home win (1) | 1/1 | 0.00 | +0.62 |
| Draw (X) | 0/1 | 0.00 | -1.00 |
| Away win (2) | 2/3 | 0.00 | +0.14 |
| Both teams to score | 2/3 | 0.00 | +0.22 |
| Over 2.5 goals | 3/4 | 0.00 | +0.96 |
| Under 2.5 goals | 0/1 | 0.00 | -1.00 |
| Over 3.5 goals | 1/3 | 0.00 | -0.83 |
| Under 3.5 goals | 0/1 | 0.00 | -1.00 |
| 1st half (1) | 1/1 | 0.00 | +0.52 |
| 1st half (X) | 4/4 | 0.00 | +4.23 |
| Double chance (1X) | 3/4 | 0.00 | -0.04 |
| Double chance (X2) | 2/3 | 0.00 | -0.30 |
| Double chance (12) | 3/3 | 0.00 | +0.81 |
| Home team goals over/under 1.5 | 2/3 | 0.00 | -0.30 |
| Away team goals over/under 1.5 | 2/2 | 0.00 | +0.60 |
All picks
October 16— 33 picks · 18 won · -3.72 units
By market
| Market | Record | Avg odd | Units |
|---|---|---|---|
| Home win (1) | 2/2 | 0.00 | +1.24 |
| Draw (X) | 0/2 | 0.00 | -2.00 |
| Away win (2) | 2/2 | 0.00 | +1.03 |
| Both teams to score | 0/2 | 0.00 | -2.00 |
| Over 2.5 goals | 1/4 | 0.00 | -2.26 |
| Under 2.5 goals | 1/1 | 0.00 | +0.61 |
| Over 3.5 goals | 0/3 | 0.00 | -2.00 |
| Under 3.5 goals | 1/1 | 0.00 | +0.50 |
| 1st half (X) | 1/2 | 0.00 | +0.06 |
| Double chance (1X) | 3/5 | 0.00 | -0.91 |
| Double chance (X2) | 1/1 | 0.00 | +0.44 |
| Double chance (12) | 2/3 | 0.00 | +0.50 |
| Home team goals over/under 1.5 | 2/3 | 0.00 | +0.17 |
| Away team goals over/under 1.5 | 2/2 | 0.00 | +0.90 |
All picks
October 15— 24 picks · 16 won · +1.00 units
By market
| Market | Record | Avg odd | Units |
|---|---|---|---|
| Home win (1) | 1/1 | 0.00 | +0.47 |
| Both teams to score | 2/3 | 0.00 | +0.50 |
| Over 2.5 goals | 3/4 | 0.00 | +1.09 |
| Over 3.5 goals | 2/3 | 0.00 | +1.22 |
| Under 3.5 goals | 0/1 | 0.00 | -1.00 |
| 1st half (X) | 0/1 | 0.00 | -1.00 |
| Double chance (1X) | 3/4 | 0.00 | +0.13 |
| Double chance (X2) | 1/1 | 0.00 | +0.32 |
| Double chance (12) | 2/3 | 0.00 | -0.43 |
| Home team goals over/under 1.5 | 2/3 | 0.00 | -0.30 |
All picks
October 14— 25 picks · 18 won · +5.54 units
By market
| Market | Record | Avg odd | Units |
|---|---|---|---|
| Home win (1) | 1/1 | 0.00 | +0.62 |
| Draw (X) | 0/1 | 0.00 | 0.00 |
| Both teams to score | 1/2 | 0.00 | -0.34 |
| Over 2.5 goals | 4/4 | 0.00 | +2.09 |
| Under 2.5 goals | 2/2 | 0.00 | +1.14 |
| Over 3.5 goals | 2/3 | 0.00 | +1.18 |
| Under 3.5 goals | 0/1 | 0.00 | -1.00 |
| 1st half (X) | 1/2 | 0.00 | +1.07 |
| Double chance (1X) | 1/2 | 0.00 | -0.70 |
| Double chance (X2) | 1/1 | 0.00 | +0.36 |
| Double chance (12) | 3/3 | 0.00 | +0.78 |
| Home team goals over/under 1.5 | 2/3 | 0.00 | +0.34 |
All picks
October 13— 25 picks · 9 won · -9.39 units
By market
| Market | Record | Avg odd | Units |
|---|---|---|---|
| Home win (1) | 0/1 | 0.00 | -1.00 |
| Draw (X) | 1/3 | 0.00 | +0.30 |
| Both teams to score | 2/3 | 0.00 | +0.57 |
| Over 2.5 goals | 2/3 | 0.00 | +0.23 |
| Under 2.5 goals | 0/3 | 0.00 | -3.00 |
| Over 3.5 goals | 0/2 | 0.00 | -2.00 |
| Under 3.5 goals | 1/3 | 0.00 | -1.67 |
| 1st half (X) | 0/3 | 0.00 | -3.00 |
| Double chance (1X) | 1/2 | 0.00 | -0.75 |
| Double chance (X2) | 2/2 | 0.00 | +0.93 |
All picks
October 12— 21 picks · 12 won · -0.23 units
By market
| Market | Record | Avg odd | Units |
|---|---|---|---|
| Draw (X) | 0/2 | 0.00 | -2.00 |
| Both teams to score | 3/3 | 0.00 | +1.98 |
| Over 2.5 goals | 2/3 | 0.00 | +0.54 |
| Under 2.5 goals | 1/2 | 0.00 | -0.49 |
| Over 3.5 goals | 1/1 | 0.00 | +1.30 |
| Under 3.5 goals | 1/3 | 0.00 | -1.64 |
| 1st half (X) | 2/3 | 0.00 | +1.05 |
| Double chance (1X) | 1/3 | 0.00 | -1.47 |
| Double chance (X2) | 1/1 | 0.00 | +0.50 |
All picks
October 11— 29 picks · 18 won · +0.53 units
By market
| Market | Record | Avg odd | Units |
|---|---|---|---|
| Home win (1) | 3/3 | 0.00 | +1.82 |
| Draw (X) | 0/2 | 0.00 | -2.00 |
| Away win (2) | 1/1 | 0.00 | +0.53 |
| Both teams to score | 2/3 | 0.00 | +0.28 |
| Over 2.5 goals | 2/3 | 0.00 | +0.27 |
| Under 2.5 goals | 1/1 | 0.00 | +0.60 |
| Over 3.5 goals | 1/1 | 0.00 | +0.97 |
| Under 3.5 goals | 2/3 | 0.00 | -0.32 |
| 1st half (1) | 1/1 | 0.00 | +0.63 |
| 1st half (X) | 1/3 | 0.00 | -0.87 |
| Double chance (1X) | 0/3 | 0.00 | -2.00 |
| Double chance (X2) | 3/3 | 0.00 | +1.37 |
| Double chance (12) | 1/2 | 0.00 | -0.75 |
All picks
October 10— 29 picks · 14 won · -7.97 units
By market
| Market | Record | Avg odd | Units |
|---|---|---|---|
| Home win (1) | 0/1 | 0.00 | -1.00 |
| Both teams to score | 3/3 | 0.00 | +1.76 |
| Over 2.5 goals | 1/3 | 0.00 | -1.48 |
| Under 2.5 goals | 1/2 | 0.00 | -0.20 |
| Over 3.5 goals | 0/2 | 0.00 | -2.00 |
| Under 3.5 goals | 2/3 | 0.00 | -0.37 |
| 1st half (1) | 1/1 | 0.00 | +0.63 |
| 1st half (X) | 1/3 | 0.00 | -1.01 |
| Double chance (1X) | 2/3 | 0.00 | -0.22 |
| Double chance (X2) | 1/3 | 0.00 | -1.60 |
| Double chance (12) | 2/4 | 0.00 | -1.48 |
| Home team goals over/under 1.5 | 0/1 | 0.00 | -1.00 |
All picks
October 9— 24 picks · 15 won · +4.44 units
By market
| Market | Record | Avg odd | Units |
|---|---|---|---|
| Draw (X) | 2/2 | 0.00 | +4.50 |
| Away win (2) | 1/1 | 0.00 | +0.45 |
| Both teams to score | 1/3 | 0.00 | -1.27 |
| Over 2.5 goals | 1/3 | 0.00 | -1.34 |
| Under 2.5 goals | 1/2 | 0.00 | -0.25 |
| Over 3.5 goals | 1/1 | 0.00 | +1.32 |
| Under 3.5 goals | 1/3 | 0.00 | -1.74 |
| 1st half (X) | 3/3 | 0.00 | +3.28 |
| Double chance (1X) | 1/3 | 0.00 | -1.64 |
| Double chance (X2) | 1/1 | 0.00 | +0.38 |
| Double chance (12) | 1/1 | 0.00 | +0.25 |
| Away team goals over/under 1.5 | 1/1 | 0.00 | +0.50 |
All picks
October 8— 18 picks · 12 won · +4.98 units
By market
| Market | Record | Avg odd | Units |
|---|---|---|---|
| Home win (1) | 1/1 | 0.00 | +0.56 |
| Draw (X) | 2/2 | 0.00 | +4.03 |
| Both teams to score | 0/1 | 0.00 | -1.00 |
| Over 2.5 goals | 1/1 | 0.00 | +0.75 |
| Under 2.5 goals | 2/3 | 0.00 | +0.23 |
| Under 3.5 goals | 0/3 | 0.00 | -3.00 |
| 1st half (X) | 3/3 | 0.00 | +3.36 |
| Double chance (1X) | 2/3 | 0.00 | -0.38 |
| Double chance (X2) | 1/1 | 0.00 | +0.43 |
All picks
October 7— 9 picks · 4 won · -2.92 units
By market
| Market | Record | Avg odd | Units |
|---|---|---|---|
| Both teams to score | 0/1 | 0.00 | -1.00 |
| Under 3.5 goals | 2/3 | 0.00 | -0.45 |
| 1st half (X) | 1/3 | 0.00 | -0.81 |
| Double chance (1X) | 1/2 | 0.00 | -0.66 |
All picks
| Match | Pick | Odd | Units | |
|---|---|---|---|---|
| América Mineiro0Fortaleza1América Mineiro – Fortaleza0–1 | Under 3.5 goals | 1.29 | +0.29 | |
| Operário PR1Botafogo SP2Operário PR – Botafogo SP1–2 | Under 3.5 goals | 1.26 | +0.26 | |
| CRB3Atlético GO1CRB – Atlético GO3–1 | Under 3.5 goals | 1.31 | -1.00 | |
| Botafogo1Vasco da Gama2Botafogo – Vasco da Gama1–2 | Double chance (1X) | 1.53 | -1.00 | |
| Internacional2Corinthians1Internacional – Corinthians2–1 | Double chance (1X) | 1.34 | +0.34 | |
| Gnistan0Inter Turku0Gnistan – Inter Turku0–0 | BTTS | 1.66 | -1.00 | |
| Remo1Grêmio1Remo – Grêmio1–1 | 1st half (X) | 2.29 | -1.00 | |
| Operário PR1Botafogo SP2Operário PR – Botafogo SP1–2 | 1st half (X) | 2.19 | +1.19 | |
| Botafogo1Vasco da Gama2Botafogo – Vasco da Gama1–2 | 1st half (X) | 2.35 | -1.00 |
October 6— 1 pick · 1 won · +1.11 units
By market
| Market | Record | Avg odd | Units |
|---|---|---|---|
| 1st half (X) | 1/1 | 0.00 | +1.11 |
All picks
| Match | Pick | Odd | Units | |
|---|---|---|---|---|
| Goiás2Athletic Club1Goiás – Athletic Club2–1 | 1st half (X) | 2.11 | +1.11 |
October 5— 8 picks · 4 won · +0.02 units
By market
| Market | Record | Avg odd | Units |
|---|---|---|---|
| Draw (X) | 1/1 | 0.00 | +2.25 |
| Under 2.5 goals | 0/1 | 0.00 | -1.00 |
| Under 3.5 goals | 1/2 | 0.00 | -0.74 |
| 1st half (X) | 1/3 | 0.00 | -0.82 |
| Double chance (1X) | 1/1 | 0.00 | +0.33 |
All picks
| Match | Pick | Odd | Units | |
|---|---|---|---|---|
| Llaneros1América de Cali2Llaneros – América de Cali1–2 | Under 3.5 goals | 1.26 | +0.26 | |
| Nacional2Torque0Nacional – Torque2–0 | Double chance (1X) | 1.33 | +0.33 | |
| Córdoba3Tenerife2Córdoba – Tenerife3–2 | Under 3.5 goals | 1.36 | -1.00 | |
| Llaneros1América de Cali2Llaneros – América de Cali1–2 | Under 2.5 goals | 1.72 | -1.00 | |
| Llaneros1América de Cali2Llaneros – América de Cali1–2 | 1st half (X) | 2.15 | -1.00 | |
| Córdoba3Tenerife2Córdoba – Tenerife3–2 | 1st half (X) | 2.33 | -1.00 | |
| Estudiantes3Gimnasia y Esgrima Mendoza0Estudiantes – Gimnasia y Esgrima Mendoza3–0 | 1st half (X) | 2.18 | +1.18 | |
| Deportivo Riestra1Central Cordoba SdE1Deportivo Riestra – Central Cordoba SdE1–1 | Draw (X) | 3.25 | +2.25 |
October 4— 15 picks · 8 won · -0.69 units
By market
| Market | Record | Avg odd | Units |
|---|---|---|---|
| Draw (X) | 1/2 | 0.00 | +1.44 |
| Over 2.5 goals | 0/1 | 0.00 | -1.00 |
| Under 2.5 goals | 2/2 | 0.00 | +1.26 |
| Over 3.5 goals | 0/1 | 0.00 | -1.00 |
| Under 3.5 goals | 1/3 | 0.00 | -1.67 |
| 1st half (X) | 1/3 | 0.00 | -0.87 |
| Double chance (1X) | 2/2 | 0.00 | +0.75 |
| Double chance (X2) | 1/1 | 0.00 | +0.40 |
All picks
October 3— 27 picks · 14 won · -5.22 units
By market
| Market | Record | Avg odd | Units |
|---|---|---|---|
| Home win (1) | 1/1 | 0.00 | +0.56 |
| Draw (X) | 0/2 | 0.00 | -2.00 |
| Both teams to score | 2/3 | 0.00 | +0.19 |
| Over 2.5 goals | 1/3 | 0.00 | -1.29 |
| Under 2.5 goals | 1/3 | 0.00 | -1.49 |
| Over 3.5 goals | 0/1 | 0.00 | -1.00 |
| Under 3.5 goals | 1/3 | 0.00 | -1.66 |
| 1st half (1) | 0/1 | 0.00 | -1.00 |
| 1st half (X) | 2/3 | 0.00 | +1.28 |
| Double chance (1X) | 3/3 | 0.00 | +1.42 |
| Double chance (X2) | 1/1 | 0.00 | +0.25 |
| Double chance (12) | 2/2 | 0.00 | +0.52 |
| Home team goals over/under 1.5 | 0/1 | 0.00 | -1.00 |
All picks
October 2— 13 picks · 9 won · +3.73 units
By market
| Market | Record | Avg odd | Units |
|---|---|---|---|
| Home win (1) | 1/1 | 0.00 | +0.60 |
| Draw (X) | 1/1 | 0.00 | +2.40 |
| Both teams to score | 1/1 | 0.00 | +0.73 |
| Over 2.5 goals | 1/2 | 0.00 | -0.53 |
| Under 2.5 goals | 1/1 | 0.00 | +0.52 |
| Over 3.5 goals | 0/1 | 0.00 | -1.00 |
| Under 3.5 goals | 0/1 | 0.00 | -1.00 |
| 1st half (X) | 2/2 | 0.00 | +2.10 |
| Double chance (1X) | 2/3 | 0.00 | -0.09 |
All picks
| Match | Pick | Odd | Units | |
|---|---|---|---|---|
| Cyprus2Armenia0Cyprus – Armenia2–0 | Double chance (1X) | 1.36 | +0.36 | |
| Poland6Romania0Poland – Romania6–0 | Under 3.5 goals | 1.44 | -1.00 | |
| Independiente1Instituto4Independiente – Instituto1–4 | Double chance (1X) | 1.36 | -1.00 | |
| Bosnia and Herzegovina1Sweden1Bosnia and Herzegovina – Sweden1–1 | Double chance (1X) | 1.55 | +0.55 | |
| Belgium3Turkey0Belgium – Turkey3–0 | Over 2.5 goals | 1.47 | +0.47 | |
| Ittihad Tanger1Moghreb Tétouan1Ittihad Tanger – Moghreb Tétouan1–1 | Under 2.5 goals | 1.52 | +0.52 | |
| Seattle Sounders2Sporting KC1Seattle Sounders – Sporting KC2–1 | Home win (1) | 1.60 | +0.60 | |
| France1Italy1France – Italy1–1 | Over 2.5 goals | 1.60 | -1.00 | |
| France1Italy1France – Italy1–1 | BTTS | 1.73 | +0.73 | |
| Independiente1Instituto4Independiente – Instituto1–4 | 1st half (X) | 2.00 | +1.00 | |
| FUS Rabat0Amal Tiznit1FUS Rabat – Amal Tiznit0–1 | 1st half (X) | 2.10 | +1.10 | |
| Belgium3Turkey0Belgium – Turkey3–0 | Over 3.5 goals | 2.23 | -1.00 | |
| Ittihad Tanger1Moghreb Tétouan1Ittihad Tanger – Moghreb Tétouan1–1 | Draw (X) | 3.40 | +2.40 |
October 1— 8 picks · 0 won · -8.00 units
By market
| Market | Record | Avg odd | Units |
|---|---|---|---|
| Home win (1) | 0/1 | 0.00 | -1.00 |
| Both teams to score | 0/1 | 0.00 | -1.00 |
| Over 2.5 goals | 0/2 | 0.00 | -2.00 |
| Under 3.5 goals | 0/1 | 0.00 | -1.00 |
| 1st half (1) | 0/1 | 0.00 | -1.00 |
| Double chance (12) | 0/1 | 0.00 | -1.00 |
| Home team goals over/under 1.5 | 0/1 | 0.00 | -1.00 |
All picks
| Match | Pick | Odd | Units | |
|---|---|---|---|---|
| Greece2Netherlands2Greece – Netherlands2–2 | Double chance (12) | 1.30 | -1.00 | |
| Malta1Gibraltar1Malta – Gibraltar1–1 | Home win (1) | 1.34 | -1.00 | |
| Atlético Nacional3Junior FC1Atlético Nacional – Junior FC3–1 | Under 3.5 goals | 1.53 | -1.00 | |
| Malta1Gibraltar1Malta – Gibraltar1–1 | Home team over 1.5 goals | 1.57 | -1.00 | |
| Malta1Gibraltar1Malta – Gibraltar1–1 | 1st half (1) | 1.79 | -1.00 | |
| Malta1Gibraltar1Malta – Gibraltar1–1 | Over 2.5 goals | 2.11 | -1.00 | |
| Israel0Kosovo0Israel – Kosovo0–0 | Over 2.5 goals | 1.96 | -1.00 | |
| Israel0Kosovo0Israel – Kosovo0–0 | BTTS | 1.72 | -1.00 |
Monthly archives
Results FAQ
How are our football tips results settled?
Every pick is graded won, lost or void at the odds locked when it was published. We count a flat 1-unit stake per pick. A won pick returns its odd — back a winner at 1.85 and 1.85 units come back, a 0.85 profit. A lost pick returns nothing. A void pick (postponed or abandoned match) returns the stake. ROI is units returned minus units staked, divided by units staked.
Can past picks or results change?
No. The odd is frozen the moment a pick goes live, and settled results are never edited or deleted. If we hit a bad run, it stays on the record — that is exactly what makes the record worth checking.