- Home
- Standings
Primera División Uruguay Table & Standings
The Primera División Uruguay table shows where all clubs stand in one of South America's historic leagues. Nacional and Peñarol dominate the title race, while others fight for Copa Libertadores spots or to avoid relegation. Points and goal difference determine positioning in Uruguay's competitive football landscape.
Full Time [1,X,2]
48%
BTTS* Both Teams to Score
45%
Correct Score
12%
Over/ Under [2.5 goals]
57%
Over/ Under [3.5 goals]
78%
These widgets display the accuracy of predictions for this league, showcasing the historical hit ratio for different prediction categories.
Four tables break it down. Overall shows cumulative points across the season's two tournaments. Home reveals which teams are fortress clubs on their own ground. Away highlights who can win on the road. Form tracks the last 5 matches to spot which teams are building championship momentum.
Clausura
#TEAM | MP | PTS | W | D | L | G | GD | FORM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 33 | 10 | 3 | 2 | 24:11 | +13 | L W W W W |
2 | 15 | 30 | 9 | 3 | 3 | 29:17 | +12 | D D W W L |
3 | 15 | 27 | 7 | 6 | 2 | 21:10 | +11 | W D D D L |
4 | 15 | 27 | 8 | 3 | 4 | 20:16 | +4 | L D W L W |
5 | 15 | 24 | 7 | 3 | 5 | 18:19 | -1 | W W L L D |
6 | 15 | 23 | 6 | 5 | 4 | 21:16 | +5 | W D W D W |
7 | 15 | 22 | 6 | 4 | 5 | 18:12 | +6 | L L D W L |
8 | 15 | 22 | 6 | 4 | 5 | 18:20 | -2 | W W D L L |
9 | 15 | 21 | 6 | 3 | 6 | 16:18 | -2 | D D L W W |
10 | 14 | 18 | 4 | 6 | 4 | 13:12 | +1 | L L D L W |
11 | 15 | 18 | 5 | 3 | 7 | 16:18 | -2 | W L L L W |
12 | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 16:21 | -5 | D D W W W |
13 | 14 | 13 | 3 | 4 | 7 | 17:24 | -7 | D W D L L |
14 | 15 | 11 | 3 | 2 | 10 | 9:23 | -14 | L W W L L |
15 | 14 | 10 | 2 | 4 | 8 | 8:17 | -9 | L L L W L |
16 | 15 | 10 | 1 | 7 | 7 | 12:22 | -10 | L D L W D |
Intermediate Round
Group 1
#TEAM | MP | PTS | W | D | L | G | GD | FORM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 12:3 | +9 | W W D W L |
2 | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 7:5 | +2 | L W D D W |
3 | 7 | 10 | 2 | 4 | 1 | 4:3 | +1 | W L D D D |
4 | 7 | 9 | 2 | 3 | 2 | 5:5 | 0 | D W L D W |
5 | 7 | 9 | 2 | 3 | 2 | 4:4 | 0 | D L D D W |
6 | 7 | 9 | 3 | 0 | 4 | 6:10 | -4 | L W W L L |
7 | 7 | 6 | 1 | 3 | 3 | 6:9 | -3 | W L D D D |
8 | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5:10 | -5 | L L D D L |
Group 2
#TEAM | MP | PTS | W | D | L | G | GD | FORM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 15 | 4 | 3 | 0 | 12:4 | +8 | W W W D W |
2 | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 8:8 | 0 | W L D W L |
3 | 7 | 12 | 3 | 3 | 1 | 12:6 | +6 | D L D W W |
4 | 7 | 12 | 4 | 0 | 3 | 11:11 | 0 | L W W L W |
5 | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 8:11 | -3 | D W L D L |
6 | 7 | 6 | 1 | 3 | 3 | 6:8 | -2 | D L D W L |
7 | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 6:11 | -5 | L W L L W |
8 | 7 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5:9 | -4 | D L D D D |
Apertura
#TEAM | MP | PTS | W | D | L | G | GD | FORM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 31 | 9 | 4 | 2 | 23:14 | +9 | L D W D W |
2 | 15 | 29 | 9 | 2 | 4 | 24:16 | +8 | W W L D W |
3 | 15 | 28 | 8 | 4 | 3 | 26:16 | +10 | W W W W W |
4 | 15 | 27 | 8 | 3 | 4 | 23:16 | +7 | W D L D L |
5 | 15 | 24 | 7 | 3 | 5 | 23:22 | +1 | W L W L D |
6 | 15 | 23 | 6 | 5 | 4 | 22:16 | +6 | W D W D L |
7 | 15 | 22 | 7 | 1 | 7 | 26:21 | +5 | W L L W L |
8 | 15 | 21 | 5 | 6 | 4 | 13:11 | +2 | L D W D W |
9 | 15 | 20 | 5 | 5 | 5 | 20:18 | +2 | L W D L W |
10 | 15 | 20 | 6 | 2 | 7 | 16:21 | -5 | W L W L L |
11 | 15 | 18 | 4 | 6 | 5 | 17:21 | -4 | L L W D D |
12 | 15 | 17 | 5 | 2 | 8 | 16:19 | -3 | L W L L D |
13 | 15 | 17 | 5 | 2 | 8 | 14:20 | -6 | L W L W L |
14 | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 17:22 | -5 | W W D D W |
15 | 15 | 10 | 2 | 4 | 9 | 12:23 | -11 | L L L W L |
16 | 15 | 10 | 2 | 4 | 9 | 8:24 | -16 | L L L D D |
Clausura
#TEAM | MP | PTS | W | D | L | G | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 19 | 6 | 1 | 1 | 12:4 | +8 |
2 | 7 | 18 | 6 | 0 | 1 | 13:4 | +9 |
4 | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 17:9 | +8 |
5 | 8 | 15 | 4 | 3 | 1 | 12:5 | +7 |
7 | 7 | 14 | 4 | 2 | 1 | 12:6 | +6 |
9 | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 13:10 | +3 |
15 | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 10:8 | +2 |
18 | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 8:8 | 0 |
21 | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 7:9 | -2 |
23 | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 5:2 | +3 |
25 | 7 | 9 | 2 | 3 | 2 | 5:5 | 0 |
30 | 8 | 8 | 1 | 5 | 2 | 7:8 | -1 |
31 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6:11 | -5 |
32 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9:15 | -6 |
35 | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 8:10 | -2 |
36 | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 6:12 | -6 |
Intermediate Round
Group 1
#TEAM | MP | PTS | W | D | L | G | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 8:2 | +6 |
28 | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 3:1 | +2 |
33 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 6:1 | +5 |
37 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2:1 | +1 |
39 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3:3 | 0 |
41 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4:2 | +2 |
42 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:6 | -2 |
47 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1:2 | -1 |
Group 2
#TEAM | MP | PTS | W | D | L | G | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 6:4 | +2 |
27 | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 7:2 | +5 |
38 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3:1 | +2 |
43 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | -1 |
44 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:8 | -3 |
45 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4:8 | -4 |
46 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | -1 |
48 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3:5 | -2 |
Apertura
#TEAM | MP | PTS | W | D | L | G | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 7 | 18 | 6 | 0 | 1 | 13:6 | +7 |
6 | 8 | 15 | 4 | 3 | 1 | 13:8 | +5 |
8 | 7 | 14 | 4 | 2 | 1 | 8:4 | +4 |
10 | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 9:8 | +1 |
11 | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 18:12 | +6 |
12 | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 13:9 | +4 |
13 | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 12:9 | +3 |
14 | 8 | 12 | 3 | 3 | 2 | 13:11 | +2 |
16 | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 11:5 | +6 |
17 | 7 | 10 | 2 | 4 | 1 | 10:6 | +4 |
19 | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 8:8 | 0 |
20 | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 8:8 | 0 |
26 | 8 | 9 | 2 | 3 | 3 | 5:6 | -1 |
29 | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 10:10 | 0 |
34 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9:9 | 0 |
40 | 8 | 5 | 1 | 2 | 5 | 7:14 | -7 |
Clausura
#TEAM | MP | PTS | W | D | L | G | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 7 | 14 | 4 | 2 | 1 | 12:7 | +5 |
5 | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 10:11 | -1 |
6 | 8 | 13 | 3 | 4 | 1 | 9:4 | +5 |
7 | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 12:8 | +4 |
8 | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 7:6 | +1 |
12 | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 9:9 | 0 |
14 | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 8:12 | -4 |
19 | 8 | 9 | 3 | 0 | 5 | 11:13 | -2 |
20 | 8 | 9 | 2 | 3 | 3 | 8:10 | -2 |
24 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6:7 | -1 |
26 | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 8:11 | -3 |
30 | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 8:9 | -1 |
31 | 8 | 5 | 0 | 5 | 3 | 8:12 | -4 |
39 | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3:11 | -8 |
45 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2:6 | -4 |
46 | 7 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5:14 | -9 |
Intermediate Round
Group 1
#TEAM | MP | PTS | W | D | L | G | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | +3 |
23 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 4:3 | +1 |
36 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 0 |
38 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1:4 | -3 |
41 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4:9 | -5 |
42 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | -1 |
43 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1:2 | -1 |
47 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1:8 | -7 |
Group 2
#TEAM | MP | PTS | W | D | L | G | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 9:3 | +6 |
18 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 7:3 | +4 |
29 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3:3 | 0 |
34 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | +1 |
35 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 |
37 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2:4 | -2 |
40 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3:7 | -4 |
44 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3:6 | -3 |
Apertura
#TEAM | MP | PTS | W | D | L | G | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 10:6 | +4 |
2 | 7 | 15 | 5 | 0 | 2 | 10:5 | +5 |
3 | 7 | 15 | 4 | 3 | 0 | 8:4 | +4 |
9 | 8 | 12 | 3 | 3 | 2 | 10:8 | +2 |
10 | 8 | 12 | 4 | 0 | 4 | 15:16 | -1 |
11 | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 11:10 | +1 |
13 | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 11:13 | -2 |
16 | 8 | 10 | 2 | 4 | 2 | 9:7 | +2 |
17 | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 7:10 | -3 |
21 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7:15 | -8 |
25 | 8 | 7 | 1 | 4 | 3 | 5:7 | -2 |
27 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6:12 | -6 |
28 | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 7:13 | -6 |
32 | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5:9 | -4 |
33 | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 9:14 | -5 |
48 | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3:18 | -15 |
Clausura
#TEAM | MP | PTS | W | D | L | FORM |
|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | L W W W W |
4 | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | W D W D W |
5 | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | D D W W W |
11 | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | D D W W L |
17 | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | D D L W W |
19 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | L D W L W |
21 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | W W L L D |
22 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | W W D L L |
24 | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | W D D D L |
32 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | W L L L W |
34 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | L W W L L |
39 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | D W D L L |
40 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | L D L W D |
41 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | L L D W L |
43 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | L L D L W |
45 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | L L L W L |
Intermediate Round
Group 1
#TEAM | MP | PTS | W | D | L | FORM |
|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | W W D W L |
12 | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | L W D D W |
14 | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | D W L D W |
25 | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | W L D D D |
26 | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | D L D D W |
27 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | L W W L L |
29 | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | W L D D D |
47 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | L L D D L |
Group 2
#TEAM | MP | PTS | W | D | L | FORM |
|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | W W W D W |
9 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | L W W L W |
13 | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | D L D W W |
18 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | W L D W L |
30 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | L W L L W |
36 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | D W L D L |
37 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | D L D W L |
42 | 5 | 4 | 0 | 4 | 1 | D L D D D |
Apertura
#TEAM | MP | PTS | W | D | L | FORM |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | W W W W W |
6 | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | W W D D W |
8 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | W W L D W |
10 | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | L D W D W |
15 | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | W D W D L |
16 | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | L D W D W |
20 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | W L W L D |
23 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | L W D L W |
28 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | W L L W L |
31 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | W L W L L |
33 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | L W L W L |
35 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | W D L D L |
38 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | L L W D D |
44 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | L W L L D |
46 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | L L L W L |
48 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | L L L D D |
