- Home
- Standings
Primera División Uruguay Table & Standings
The Primera División Uruguay table shows where all clubs stand in one of South America's historic leagues. Nacional and Peñarol dominate the title race, while others fight for Copa Libertadores spots or to avoid relegation. Points and goal difference determine positioning in Uruguay's competitive football landscape.
Full Time [1,X,2]
52%
BTTS* Both Teams to Score
44%
Correct Score
11%
Over/ Under [2.5 goals]
59%
Over/ Under [3.5 goals]
76%
These widgets display the accuracy of predictions for this league, showcasing the historical hit ratio for different prediction categories.
Four tables break it down. Overall shows cumulative points across the season's two tournaments. Home reveals which teams are fortress clubs on their own ground. Away highlights who can win on the road. Form tracks the last 5 matches to spot which teams are building championship momentum.
Clausura
#TEAM | MP | PTS | W | D | L | G | GD | FORM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 27 | 8 | 3 | 1 | 20:8 | +12 | W W D W W |
2 | 12 | 25 | 8 | 1 | 3 | 24:13 | +11 | W L W L D |
3 | 12 | 23 | 7 | 2 | 3 | 17:12 | +5 | L W W W W |
4 | 12 | 22 | 6 | 4 | 2 | 16:8 | +8 | D L D W D |
5 | 12 | 21 | 6 | 3 | 3 | 18:10 | +8 | W L D W W |
6 | 12 | 19 | 6 | 1 | 5 | 13:13 | 0 | W W D L W |
7 | 12 | 18 | 4 | 6 | 2 | 12:8 | +4 | D L W D D |
8 | 12 | 18 | 5 | 3 | 4 | 14:17 | -3 | L D W L D |
9 | 12 | 16 | 4 | 4 | 4 | 15:13 | +2 | D W L L L |
10 | 12 | 15 | 4 | 3 | 5 | 14:15 | -1 | L W W D L |
11 | 12 | 15 | 4 | 3 | 5 | 13:18 | -5 | L L L W W |
12 | 12 | 12 | 4 | 0 | 8 | 15:20 | -5 | W W W W L |
13 | 12 | 10 | 2 | 4 | 6 | 6:13 | -7 | L W L W L |
14 | 12 | 9 | 1 | 6 | 5 | 9:14 | -5 | W D L L L |
15 | 12 | 9 | 2 | 3 | 7 | 14:23 | -9 | D L L L W |
16 | 12 | 5 | 1 | 2 | 9 | 6:21 | -15 | L L L L L |
Intermediate Round
Group 1
#TEAM | MP | PTS | W | D | L | G | GD | FORM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 12:3 | +9 | W W D W L |
2 | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 7:5 | +2 | L W D D W |
3 | 7 | 10 | 2 | 4 | 1 | 4:3 | +1 | W L D D D |
4 | 7 | 9 | 2 | 3 | 2 | 5:5 | 0 | D W L D W |
5 | 7 | 9 | 2 | 3 | 2 | 4:4 | 0 | D L D D W |
6 | 7 | 9 | 3 | 0 | 4 | 6:10 | -4 | L W W L L |
7 | 7 | 6 | 1 | 3 | 3 | 6:9 | -3 | W L D D D |
8 | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5:10 | -5 | L L D D L |
Group 2
#TEAM | MP | PTS | W | D | L | G | GD | FORM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 15 | 4 | 3 | 0 | 12:4 | +8 | W W W D W |
2 | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 8:8 | 0 | W L D W L |
3 | 7 | 12 | 3 | 3 | 1 | 12:6 | +6 | D L D W W |
4 | 7 | 12 | 4 | 0 | 3 | 11:11 | 0 | L W W L W |
5 | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 8:11 | -3 | D W L D L |
6 | 7 | 6 | 1 | 3 | 3 | 6:8 | -2 | D L D W L |
7 | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 6:11 | -5 | L W L L W |
8 | 7 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5:9 | -4 | D L D D D |
Apertura
#TEAM | MP | PTS | W | D | L | G | GD | FORM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 31 | 9 | 4 | 2 | 23:14 | +9 | L D W D W |
2 | 15 | 29 | 9 | 2 | 4 | 24:16 | +8 | W W L D W |
3 | 15 | 28 | 8 | 4 | 3 | 26:16 | +10 | W W W W W |
4 | 15 | 27 | 8 | 3 | 4 | 23:16 | +7 | W D L D L |
5 | 15 | 24 | 7 | 3 | 5 | 23:22 | +1 | W L W L D |
6 | 15 | 23 | 6 | 5 | 4 | 22:16 | +6 | W D W D L |
7 | 15 | 22 | 7 | 1 | 7 | 26:21 | +5 | W L L W L |
8 | 15 | 21 | 5 | 6 | 4 | 13:11 | +2 | L D W D W |
9 | 15 | 20 | 5 | 5 | 5 | 20:18 | +2 | L W D L W |
10 | 15 | 20 | 6 | 2 | 7 | 16:21 | -5 | W L W L L |
11 | 15 | 18 | 4 | 6 | 5 | 17:21 | -4 | L L W D D |
12 | 15 | 17 | 5 | 2 | 8 | 16:19 | -3 | L W L L D |
13 | 15 | 17 | 5 | 2 | 8 | 14:20 | -6 | L W L W L |
14 | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 17:22 | -5 | W W D D W |
15 | 15 | 10 | 2 | 4 | 9 | 12:23 | -11 | L L L W L |
16 | 15 | 10 | 2 | 4 | 9 | 8:24 | -16 | L L L D D |
Clausura
#TEAM | MP | PTS | W | D | L | G | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 15:7 | +8 |
3 | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 10:2 | +8 |
4 | 7 | 15 | 4 | 3 | 0 | 12:4 | +8 |
10 | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 12:9 | +3 |
12 | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 9:3 | +6 |
16 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 8:5 | +3 |
20 | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 5:2 | +3 |
22 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 6:6 | 0 |
26 | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 8:7 | +1 |
28 | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 4:7 | -3 |
31 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 5:6 | -1 |
32 | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 5:6 | -1 |
33 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8:14 | -6 |
35 | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3:3 | 0 |
36 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 8:10 | -2 |
42 | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 5:12 | -7 |
Intermediate Round
Group 1
#TEAM | MP | PTS | W | D | L | G | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 8:2 | +6 |
25 | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 3:1 | +2 |
29 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 6:1 | +5 |
34 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2:1 | +1 |
38 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3:3 | 0 |
40 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4:2 | +2 |
41 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:6 | -2 |
47 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1:2 | -1 |
Group 2
#TEAM | MP | PTS | W | D | L | G | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 6:4 | +2 |
24 | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 7:2 | +5 |
37 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3:1 | +2 |
43 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | -1 |
44 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:8 | -3 |
45 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4:8 | -4 |
46 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | -1 |
48 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3:5 | -2 |
Apertura
#TEAM | MP | PTS | W | D | L | G | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 18 | 6 | 0 | 1 | 13:6 | +7 |
5 | 8 | 15 | 4 | 3 | 1 | 13:8 | +5 |
6 | 7 | 14 | 4 | 2 | 1 | 8:4 | +4 |
7 | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 9:8 | +1 |
8 | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 18:12 | +6 |
9 | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 13:9 | +4 |
11 | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 12:9 | +3 |
13 | 8 | 12 | 3 | 3 | 2 | 13:11 | +2 |
14 | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 11:5 | +6 |
15 | 7 | 10 | 2 | 4 | 1 | 10:6 | +4 |
17 | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 8:8 | 0 |
18 | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 8:8 | 0 |
23 | 8 | 9 | 2 | 3 | 3 | 5:6 | -1 |
27 | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 10:10 | 0 |
30 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9:9 | 0 |
39 | 8 | 5 | 1 | 2 | 5 | 7:14 | -7 |
Clausura
#TEAM | MP | PTS | W | D | L | G | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 7 | 12 | 3 | 3 | 1 | 8:3 | +5 |
7 | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 10:6 | +4 |
10 | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 9:11 | -2 |
13 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 5:3 | +2 |
14 | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 7:7 | 0 |
17 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 9:6 | +3 |
18 | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 7:6 | +1 |
19 | 7 | 9 | 3 | 0 | 4 | 11:12 | -1 |
25 | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 5:11 | -6 |
26 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 6:6 | 0 |
27 | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 7:10 | -3 |
37 | 7 | 4 | 0 | 4 | 3 | 6:10 | -4 |
42 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6:9 | -3 |
44 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4:8 | -4 |
45 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2:6 | -4 |
47 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1:9 | -8 |
Intermediate Round
Group 1
#TEAM | MP | PTS | W | D | L | G | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | +3 |
22 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 4:3 | +1 |
34 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 0 |
36 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1:4 | -3 |
39 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4:9 | -5 |
40 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | -1 |
41 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1:2 | -1 |
46 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1:8 | -7 |
Group 2
#TEAM | MP | PTS | W | D | L | G | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 9:3 | +6 |
16 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 7:3 | +4 |
29 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3:3 | 0 |
32 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | +1 |
33 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 |
35 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2:4 | -2 |
38 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3:7 | -4 |
43 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3:6 | -3 |
Apertura
#TEAM | MP | PTS | W | D | L | G | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 10:6 | +4 |
2 | 7 | 15 | 5 | 0 | 2 | 10:5 | +5 |
3 | 7 | 15 | 4 | 3 | 0 | 8:4 | +4 |
5 | 8 | 12 | 3 | 3 | 2 | 10:8 | +2 |
6 | 8 | 12 | 4 | 0 | 4 | 15:16 | -1 |
8 | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 11:10 | +1 |
9 | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 11:13 | -2 |
12 | 8 | 10 | 2 | 4 | 2 | 9:7 | +2 |
15 | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 7:10 | -3 |
20 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7:15 | -8 |
23 | 8 | 7 | 1 | 4 | 3 | 5:7 | -2 |
24 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6:12 | -6 |
28 | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 7:13 | -6 |
30 | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5:9 | -4 |
31 | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 9:14 | -5 |
48 | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3:18 | -15 |
Clausura
#TEAM | MP | PTS | W | D | L | FORM |
|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | W W D W W |
4 | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | L W W W W |
5 | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | W W W W L |
9 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | W L D W W |
10 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | W W D L W |
19 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | W L W L D |
22 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | L W W D L |
24 | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | D L D W D |
30 | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | D L W D D |
32 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | L L L W W |
33 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | L W L W L |
38 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | L D W L D |
41 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | D W L L L |
43 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | W D L L L |
44 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | D L L L W |
48 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | L L L L L |
Intermediate Round
Group 1
#TEAM | MP | PTS | W | D | L | FORM |
|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | W W D W L |
13 | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | L W D D W |
15 | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | D W L D W |
23 | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | W L D D D |
25 | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | D L D D W |
26 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | L W W L L |
27 | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | W L D D D |
46 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | L L D D L |
Group 2
#TEAM | MP | PTS | W | D | L | FORM |
|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | W W W D W |
11 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | L W W L W |
14 | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | D L D W W |
18 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | W L D W L |
29 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | L W L L W |
36 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | D W L D L |
37 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | D L D W L |
40 | 5 | 4 | 0 | 4 | 1 | D L D D D |
Apertura
#TEAM | MP | PTS | W | D | L | FORM |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | W W W W W |
6 | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | W W D D W |
8 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | W W L D W |
12 | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | L D W D W |
16 | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | W D W D L |
17 | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | L D W D W |
20 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | W L W L D |
21 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | L W D L W |
28 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | W L L W L |
31 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | W L W L L |
34 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | L W L W L |
35 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | W D L D L |
39 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | L L W D D |
42 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | L W L L D |
45 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | L L L W L |
47 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | L L L D D |
