Tačnost prognoza za konačan ishod (1X2) za timove koji igraju danas
Na ovoj stranici rangiramo sve timove koji igraju danas prema tome koliko su tačne bile naše AI prognoze za konačan ishod (1X2) tokom ove sezone. Na ovoj stranici prikazujemo TOP 15 timova sa najboljim procentom uspešnosti za ovaj tip igre, rangiranih isključivo po tačnosti AI tipova. Svaki procenat uspešnosti pokazuje koliko je često naš model pogodio ishod meča (1, X ili 2) za taj tim, računajući samo utakmice u kojima je tim učestvovao, bez obzira na protivnika. Tačnost se računa posebno za svako takmičenje u aktuelnoj sezoni i ovde prikazujemo samo rezultate za takmičenje u kom taj tim igra danas.
Ishod meča zavisi od jačine lige, taktike, forme ekipe i toga da li tim igra kod kuće ili u gostima. Da bismo ti dali jasan uvid u to koliko je danas koji tim „čist“ za 1X2 tip igre, delimo tačnost prognoza u četiri dimenzije: ukupna sezonska tačnost, učinak kod kuće, učinak u gostima i forma na osnovu zadnjih pet 1X2 prognoza.
Tabela „Sve zajedno“ prikazuje sezonsku tačnost AI prognoza za konačan ishod (1X2) za svaki tim. Primer: 14 pogođenih ishoda (1, X ili 2) iz 20 mečeva znači 70% ukupne uspešnosti.
#Team | PU | PP | BPM | FORMA | Liga |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0% | 4 | 4 | Champions League | |
2 | 100.0% | 4 | 4 | AFC Champions League Elite | |
3 | 100.0% | 4 | 4 | Champions League | |
4 | 75.0% | 3 | 4 | Champions League | |
5 | 75.0% | 3 | 4 | Champions League | |
6 | 75.0% | 3 | 4 | Champions League | |
7 | 75.0% | 3 | 4 | AFC Champions League Elite | |
8 | 75.0% | 3 | 4 | Champions League | |
9 | 66.7% | 10 | 15 | League One | |
10 | 65.0% | 13 | 20 | Liga BetPlay | |
11 | 64.7% | 11 | 17 | Liga BetPlay | |
12 | 63.6% | 7 | 11 | Premier League | |
13 | 62.5% | 10 | 16 | Championship | |
14 | 62.5% | 5 | 8 | Premier League | |
15 | 56.3% | 9 | 16 | League One |
Tabela „Doma“ pokazuje koliko su naše 1X2 prognoze bile tačne kada je tim igrao na svom terenu, gde često igra hrabrije, napadački i uz podršku publike.
#Team | PU | PP | BPM | Liga |
|---|---|---|---|---|
1 | 100.0% | 2 | 2 | Champions League |
2 | 100.0% | 2 | 2 | Champions League |
3 | 100.0% | 2 | 2 | AFC Champions League Elite |
4 | 100.0% | 2 | 2 | Champions League |
5 | 100.0% | 2 | 2 | Champions League |
6 | 100.0% | 1 | 1 | Champions League |
7 | 88.9% | 8 | 9 | Liga BetPlay |
8 | 83.3% | 5 | 6 | Premier League |
9 | 77.8% | 7 | 9 | Liga BetPlay |
10 | 75.0% | 6 | 8 | Championship |
11 | 75.0% | 3 | 4 | Premier League |
12 | 71.4% | 5 | 7 | League One |
13 | 71.4% | 5 | 7 | Championship |
14 | 66.7% | 4 | 6 | Premier League |
15 | 66.7% | 2 | 3 | Champions League |
Tabela „U gostima“ prikazuje tačnost 1X2 prognoza samo za gostovanja, gde taktika zna da bude opreznija, a pobede ređe, pa su i prognoze drugačije.
#Team | PU | PP | BPM | Liga |
|---|---|---|---|---|
1 | 100.0% | 2 | 2 | Champions League |
2 | 100.0% | 2 | 2 | Champions League |
3 | 100.0% | 2 | 2 | Champions League |
4 | 100.0% | 2 | 2 | AFC Champions League Elite |
5 | 100.0% | 2 | 2 | AFC Champions League Elite |
6 | 100.0% | 2 | 2 | Champions League |
7 | 100.0% | 2 | 2 | AFC Champions League Elite |
8 | 83.3% | 5 | 6 | Premier League |
9 | 80.0% | 4 | 5 | Premier League |
10 | 75.0% | 6 | 8 | Championship |
11 | 71.4% | 5 | 7 | League One |
12 | 71.4% | 5 | 7 | League One |
13 | 66.7% | 6 | 9 | League One |
14 | 62.5% | 5 | 8 | Ligue 2 |
15 | 58.8% | 10 | 17 | Serie A |
Tabela „Forma“ prikazuje tačnost zadnjih pet 1X2 prognoza, poređanih s leva na desno od najskorijeg do najstarijeg meča. Primer: 🟢🔴🟢🟢🟢 znači 4 pogođene od 5 (80%). Zeleno označava pogođenu prognozu, crveno promašaj.
#Team | PU | PP | BPM | FORMA | Liga |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0% | 4 | 4 | Champions League | |
2 | 100.0% | 4 | 4 | AFC Champions League Elite | |
3 | 100.0% | 4 | 4 | Champions League | |
4 | 80.0% | 4 | 5 | Liga BetPlay | |
5 | 80.0% | 4 | 5 | League One | |
6 | 80.0% | 4 | 5 | Championship | |
7 | 80.0% | 4 | 5 | Championship | |
8 | 80.0% | 4 | 5 | Ligue 2 | |
9 | 80.0% | 4 | 5 | Premier League | |
10 | 80.0% | 4 | 5 | Premier League | |
11 | 80.0% | 4 | 5 | Liga Profesional de Fútbol | |
12 | 75.0% | 3 | 4 | Champions League | |
13 | 75.0% | 3 | 4 | Champions League | |
14 | 75.0% | 3 | 4 | Champions League | |
15 | 75.0% | 3 | 4 | AFC Champions League Elite |