Precisión de pronósticos 1X2 para los equipos que juegan hoy
Esta página ordena a todos los equipos que juegan hoy según qué tan precisa ha sido nuestra IA al pronosticar sus resultados finales 1X2 durante la temporada. Aquí se muestran el TOP 15 de equipos, ordenados por la mayor tasa de acierto en este tipo de apuesta. Cada porcentaje indica con qué frecuencia nuestro modelo acertó el resultado del partido (1, X o 2) para ese equipo, contando sólo los encuentros en los que el equipo fue uno de los participantes, sin importar el rival. La precisión se calcula por separado para cada liga en la temporada actual y aquí sólo ves el rendimiento en la liga en la que el equipo juega hoy.
El resultado final depende de la fuerza de la liga, la táctica, el momento de forma de la plantilla y de si el equipo juega en casa o como visitante. Para darte una lectura clara de lo predecibles que son los equipos hoy en 1X2, mostramos cuatro dimensiones de precisión: rendimiento General de la temporada, rendimiento sólo como Local, rendimiento sólo como Visitante y Forma reciente basada en los últimos cinco pronósticos 1X2.
La tabla General muestra la precisión de los pronósticos 1X2 de toda la temporada para cada equipo. Ejemplo: 14 aciertos (1, X o 2) en 20 partidos equivalen a un 70% de tasa de acierto general.
#Team | TA | PA | PP | FORMA | Liga |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0% | 4 | 4 | Champions League | |
2 | 100.0% | 4 | 4 | AFC Champions League Elite | |
3 | 100.0% | 4 | 4 | Champions League | |
4 | 75.0% | 3 | 4 | Champions League | |
5 | 75.0% | 3 | 4 | Champions League | |
6 | 75.0% | 3 | 4 | Champions League | |
7 | 75.0% | 3 | 4 | AFC Champions League Elite | |
8 | 75.0% | 3 | 4 | Champions League | |
9 | 66.7% | 10 | 15 | League One | |
10 | 65.0% | 13 | 20 | Liga BetPlay | |
11 | 64.7% | 11 | 17 | Liga BetPlay | |
12 | 63.6% | 7 | 11 | Premier League | |
13 | 62.5% | 10 | 16 | Championship | |
14 | 62.5% | 5 | 8 | Premier League | |
15 | 56.3% | 9 | 16 | League One |
La tabla Local muestra la precisión de los pronósticos 1X2 sólo cuando el equipo juega en casa, donde muchas veces se comporta distinto por el apoyo de la afición, más libertad táctica o mayor confianza defensiva.
#Team | TA | PA | PP | Liga |
|---|---|---|---|---|
1 | 100.0% | 2 | 2 | Champions League |
2 | 100.0% | 2 | 2 | Champions League |
3 | 100.0% | 2 | 2 | AFC Champions League Elite |
4 | 100.0% | 2 | 2 | Champions League |
5 | 100.0% | 2 | 2 | Champions League |
6 | 100.0% | 1 | 1 | Champions League |
7 | 88.9% | 8 | 9 | Liga BetPlay |
8 | 83.3% | 5 | 6 | Premier League |
9 | 77.8% | 7 | 9 | Liga BetPlay |
10 | 75.0% | 6 | 8 | Championship |
11 | 75.0% | 3 | 4 | Premier League |
12 | 71.4% | 5 | 7 | League One |
13 | 71.4% | 5 | 7 | Championship |
14 | 66.7% | 4 | 6 | Premier League |
15 | 66.7% | 2 | 3 | Champions League |
La tabla Visitante muestra la precisión de los pronósticos 1X2 sólo cuando el equipo juega fuera, donde el planteamiento suele ser más conservador y la probabilidad de victoria baja en muchos casos.
#Team | TA | PA | PP | Liga |
|---|---|---|---|---|
1 | 100.0% | 2 | 2 | Champions League |
2 | 100.0% | 2 | 2 | Champions League |
3 | 100.0% | 2 | 2 | Champions League |
4 | 100.0% | 2 | 2 | AFC Champions League Elite |
5 | 100.0% | 2 | 2 | AFC Champions League Elite |
6 | 100.0% | 2 | 2 | Champions League |
7 | 100.0% | 2 | 2 | AFC Champions League Elite |
8 | 83.3% | 5 | 6 | Premier League |
9 | 80.0% | 4 | 5 | Premier League |
10 | 75.0% | 6 | 8 | Championship |
11 | 71.4% | 5 | 7 | League One |
12 | 71.4% | 5 | 7 | League One |
13 | 66.7% | 6 | 9 | League One |
14 | 62.5% | 5 | 8 | Ligue 2 |
15 | 58.8% | 10 | 17 | Serie A |
La tabla Forma muestra la precisión en los últimos cinco pronósticos 1X2, de izquierda a derecha desde el partido más reciente hasta el más antiguo. Ejemplo: 🟢🔴🟢🟢🟢 equivale a 4 aciertos de 5 (80%). Los círculos verdes son pronósticos acertados; los rojos son fallos.
#Team | TA | PA | PP | FORMA | Liga |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0% | 4 | 4 | Champions League | |
2 | 100.0% | 4 | 4 | AFC Champions League Elite | |
3 | 100.0% | 4 | 4 | Champions League | |
4 | 80.0% | 4 | 5 | Liga BetPlay | |
5 | 80.0% | 4 | 5 | League One | |
6 | 80.0% | 4 | 5 | Championship | |
7 | 80.0% | 4 | 5 | Championship | |
8 | 80.0% | 4 | 5 | Ligue 2 | |
9 | 80.0% | 4 | 5 | Premier League | |
10 | 80.0% | 4 | 5 | Premier League | |
11 | 80.0% | 4 | 5 | Liga Profesional de Fútbol | |
12 | 75.0% | 3 | 4 | Champions League | |
13 | 75.0% | 3 | 4 | Champions League | |
14 | 75.0% | 3 | 4 | Champions League | |
15 | 75.0% | 3 | 4 | AFC Champions League Elite |